|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHANTS DE BWITI 49-06 | Sallée, Pierre | 1965 | BM.2007.001.001/97:49-06 | |||
| Chant turkmène 01-10 | Quassim Hassan, Scheherazade | 1971 | CNRSMH_I_1975_011_001_10 | |||
| Secte Chabak: Chant mysthique :01-11 | Hassan, Scheherazade Q. | 1972 | CNRSMH_I_1975_011_001_11 | |||
| Chant ancien de montagne :01-13 | Hassan, Scheherazade Q. | 1972 | CNRSMH_I_1975_011_001_13 | |||
|
d |
Chant d'amour turkmène 02-01 |
d |
Quassim Hassan, Scheherazade | 1971 | CNRSMH_I_1975_011_002_01 | |
| CHANT SUR LE SIEGE DE LA VILLE DE ZAKHO 02-02 | Quassim Hassan, Scheherazade | 1971 | CNRSMH_I_1975_011_002_02 | |||
| CHANT EPIQUE PAYSAN 02-05 | Quassim Hassan, Scheherazade | 1971 | BM.1975.011.001/03:02-05 | |||
| CHANT DE PAYSAN 02-06 | Quassim Hassan, Scheherazade | 1971 | BM.1975.011.001/03:02-06 | |||
|
d |
Musique savante citadine : Makam Hleilawi 03-01 |
d |
Quassim Hassan, Scheherazade | 1972 | CNRSMH_I_1975_011_003_01 | |
| DANSE MOUNGALA :56-09 | SALLEE,P. | 1965 | BM.2007.001.001/97:56-09 | |||
| DANSE ONIAKA :56-10 | SALLEE,P. | 1965 | BM.2007.001.001/97:56-10 | |||
| DANSE OKOUNGOU :56-11 | SALLEE,P. | 1965 | BM.2007.001.001/97:56-11 | |||
| DANSE OKOUNGOU :58-01 | SALLEE,P. | 1965 | BM.2007.001.001/97:58-01 | |||
| MVET OTCHENGUE :64-01 | Sallée, Pierre | 1965 | CNRSMH_I_2007_001_064_01 | |||
| MVET OTCHENGUE :64-02 | Sallée, Pierre | 1965 | CNRSMH_I_2007_001_064_02 | |||
|
d |
Ambiance et chant :07-01 |
d |
Lortat-Jacob, Bernard | 1978 | CNRSMH_I_1979_036_007_01 | |
|
d |
Chant (coupé) :16-01 |
d |
Lortat-Jacob, Bernard | 1978 | CNRSMH_I_1979_036_016_01 | |
|
d |
AHIDUS :17-04 |
d |
Lortat-Jacob, Bernard | 1978 | CNRSMH_I_1979_036_017_04 | |
|
d |
CHANT DE BERGERS :01-31 |
d |
SEYDOU,CHRISTIANE | 1968 | CNRSMH_I_1977_002_001_31 | |
|
d |
Chant solo d'homme avec choeur mixte accompagné d'instruments _001_08 |
d |
Zemp, Hugo | 1965 | CNRSMH_I_1972_011_001_08 |

Items
Voix chantée : solo d'homme (2081 - 2100 / 6783)
