|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Traitement d'un second malade 001_16 | d | Le Besnerais, Henri; Dreyfus-Roche, Simone | 1949 | CNRSMH_E_1955_006_001_001_16 | |
| d | Musique de danse au cours d'une séance de chamanisme 001_17 | d | Le Besnerais, Henri; Dreyfus-Roche, Simone | 1949 | CNRSMH_E_1955_006_001_001_17 | |
| d | Musique de danse au cours d'une séance de chamanisme 001_19 | d | Le Besnerais, Henri; Dreyfus-Roche, Simone | 1949 | CNRSMH_E_1955_006_001_001_19 | |
| d | Musique de danse au cours d'une séance de chamanisme 001_18 | d | Le Besnerais, Henri; Dreyfus-Roche, Simone | 1949 | CNRSMH_E_1955_006_001_001_18 | |
| d | Rituel saisonnier et d'initiation : Pour accompagner le râpage du manioc _Disque 3, face I, fragment a | d | Gaisseau, Pierre | 1949 | CNRSMH_E_1953_008_001_003_01 | |
| d | Rituel saisonnier & d'initiation : Pour accompagner le râpage du manioc _Disque 3, face I, fragment c | d | Gaisseau, Pierre | 1949 | CNRSMH_E_1953_008_001_003_03 | |
| d | Chant du prêtre pendant la nuit _ Disque 3, face II, fragment d | d | Gaisseau, Pierre | 1949 | CNRSMH_E_1953_008_001_003_06 | |
| d | Bochiman, choeur de femmes et d'hommes-médecine, Girafe 1 A06 | d | Mission Marshall | 1954 | CNRSMH_E_1957_013_001_001_06 | |
| d | Bochiman, chœur de femmes et d'hommes-médecine, Girafe 2 B01 | d | Mission Marshall | 1954 | CNRSMH_E_1957_013_001_001_07 | |
| d | HARPE NGOMI :54-02 | d | Sallée, Pierre | 1968 | CNRSMH_I_2007_012_054_02 | |
| d | NKOOKO, SOLISTE, CHOEUR, HOCHET | d | Sallée, Pierre | 1978 | CNRSMH_I_2009_004_002_03 | |
| d | NKOOKO, TAMBOURS, HOCHET (1/14) | d | Sallée, Pierre | 1978 | CNRSMH_I_2009_004_004_01 | |
| d | SOLISTE, CHOEUR, HOCHET (2/14) | d | Sallée, Pierre | 1978 | CNRSMH_I_2009_004_004_02 | |
| d | SOLISTE, CHOEUR, NKOOKO, TAMBOURS, HOCHET (5/14) | d | Sallée, Pierre | 1978 | CNRSMH_I_2009_004_005_01 | |
| d | SOLISTE, CHOEUR, NKOOKO, TAMBOURS, HOCHET (6/14) | d | Sallée, Pierre | 1978 | CNRSMH_I_2009_004_005_02 | |
| d | SOLISTE, CHOEUR, NKOOKO, TAMBOURS, HOCHET (7/14) | d | Sallée, Pierre | 1978 | CNRSMH_I_2009_004_005_03 | |
| d | SOLISTE, CHOEUR, NKOOKO, TAMBOURS, HOCHET (8/14) | d | Sallée, Pierre | 1978 | CNRSMH_I_2009_004_005_04 | |
| d | SOLISTE, CHOEUR, NKOOKO, TAMBOURS, HOCHET (9/14) | d | Sallée, Pierre | 1978 | CNRSMH_I_2009_004_006_01 | |
| d | SOLISTE, CHOEUR, NKOOKO, TAMBOURS, HOCHET, SONNAILLES (12/14) | d | Sallée, Pierre | 1978 | CNRSMH_I_2009_004_007_01 | |
| d | SOLISTE, CHOEUR, NKOOKO, TAMBOURS, HOCHET, SONNAILLES (11/14) | d | Sallée, Pierre | 1978 | CNRSMH_I_2009_004_006_03 | 

 Items
            Hochet (661 - 680 / 1787)
 Items
            Hochet (661 - 680 / 1787)
        