|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Chant :01-13 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_001_13 | |
| d | Chant :01-14 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_001_14 | |
| d | Chant pour Oxumare :01-15 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_001_15 | |
| d | Chant pour Oxumare :01-16 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_001_16 | |
| d | rythme Ijexa :02-01 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_002_01 | |
| d | Chant :02-02 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_002_02 | |
| d | Champour Eua :02-03 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_002_03 | |
| d | Chant :02-04 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_002_04 | |
| d | Chant :02-05 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_002_05 | |
| d | Chant :02-06 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_002_06 | |
| d | Chant :02-07 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_002_07 | |
| d | Chant :03-01 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_003_01 | |
| d | Chant :03-02 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_003_02 | |
| d | Chant :03-03 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_003_03 | |
| d | Chant :03-04 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_003_04 | |
| d | Chant :03-05 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_003_05 | |
| d | Chant :03-06 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_003_06 | |
| d | "Ago lona" :04-01 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_004_01 | |
| d | Chant :04-02 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_004_02 | |
| d | rythme Ijexa :04-03 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_004_03 | 

 Items
            Hochet (561 - 580 / 1787)
 Items
            Hochet (561 - 580 / 1787)
        