|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Chant :05-08 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_005_08 | |
| d | Chant :05-09 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_005_09 | |
| d | Chant pour Iemaja :05-10 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_005_10 | |
| d | Chant :05-11 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_005_11 | |
| d | Chant :05-12 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_005_12 | |
| d | Chant :06-01 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_006_01 | |
| d | Chant pour Iroko :06-02 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_006_02 | |
| d | Chant :06-03 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_006_03 | |
| d | Solo de percussions :06-04 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_006_04 | |
| d | Chant :06-05 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_006_05 | |
| d | Chant :06-06 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_006_06 | |
| d | Chant :06-07 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_006_07 | |
| d | Chant :06-08 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_006_08 | |
| d | Chant :06-09 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_006_09 | |
| d | Chant pour Oxala :06-10 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_006_10 | |
| d | Chant :06-11 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_006_11 | |
| d | AIR DES FETICHEUSES :05-13 | d | Sallée, Pierre | 1962 | CNRSMH_I_1991_006_005_13 | |
| CHANT :04-02 | Pitoeff, Pribislav | 1969 | BM.1970.035.001/05:04-02 | |||
| d | Musique populaire de huamanga (indiens et metis) _003_11 | d | Yaranga Valderrama, Abdon | 1965 | CNRSMH_I_1969_021_003_11 | |
| d | Musique populaire de huamanga (indiens et metis) _003_16 | d | Yaranga Valderrama, Abdon | 1965 | CNRSMH_I_1969_021_003_16 | 

 Items
            Cloche (661 - 680 / 1300)
 Items
            Cloche (661 - 680 / 1300)
        