|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | "Ogun meje..." :01-07 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_001_07 | |
| d | Chant pour ode :01-08 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_001_08 | |
| d | Chant :01-09 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_001_09 | |
| d | Chant :01-10 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_001_10 | |
| d | Chant :01-11 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_001_11 | |
| d | Chant :01-12 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_001_12 | |
| d | Chant :01-13 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_001_13 | |
| d | Chant :01-14 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_001_14 | |
| d | Chant pour Oxumare :01-15 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_001_15 | |
| d | Chant pour Oxumare :01-16 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_001_16 | |
| d | rythme Ijexa :02-01 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_002_01 | |
| d | Chant :02-02 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_002_02 | |
| d | Champour Eua :02-03 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_002_03 | |
| d | Chant :02-04 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_002_04 | |
| d | Chant :02-05 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_002_05 | |
| d | Chant :02-06 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_002_06 | |
| d | Chant :02-07 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_002_07 | |
| d | Chant :03-01 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_003_01 | |
| d | Chant :03-02 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_003_02 | |
| d | Chant :03-03 | d | Verger, Pierre | 1965 - 1990 | CNRSMH_I_2007_011_003_03 | 

 Items
            Cloche (621 - 640 / 1300)
 Items
            Cloche (621 - 640 / 1300)
        