|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUVERTURE DOUBLE=*TR A01 | RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE | 1956 | CNRSMH_E_1958_009_001_001 | |||
| OUVERTURE SIMPLE=*TR A02 | RTF | 1956 | CNRSMH_E_1958_009_001_002 | |||
| DANSE DES 4 ANIMAUX FABULEUX:DRAGON,LICORNE,TORTUE,PHENIX,DANS.FLORALE A03 | RTF | 1956 | CNRSMH_E_1958_009_001_003 | |||
| DANSE DU CHEVAL=*TR A04 | RTF | CNRSMH_E_1958_009_001_004 | ||||
| BLEU=*TR B01 | RTF | CNRSMH_E_1958_009_001_005 | ||||
| VOYAGE PAR VOIE DE TERRE, VERSION LENTE PUIS RAPIDE=*TR B04 | RTF | CNRSMH_E_1958_009_001_008 | ||||
| PIECE ANCIENNE=*TR B05 | RTF | CNRSMH_E_1958_009_001_009 | ||||
| CEREMONIE DES SACRIFICES CIEL/TERRE, LAMENTATIONS DU SUD=*TR A02 | RTF | CNRSMH_E_1958_009_002_002 | ||||
| TROIS MILLE=*TR B01 | RTF | CNRSMH_E_1958_009_002_003 | ||||
| CHAGRIN D'AMOUR=*TR B02 | RTF | CNRSMH_E_1958_009_002_004 | ||||
| CHANT, EXTRAIT D'UNE PIECE DE THEATRE TRADITIONNEL HAU BOI B03 | RTF | CNRSMH_E_1958_009_002_005 | ||||
| CINQ DEGRES OPPOSES VERSION 1 *TR A01 | RTF | 1956 | CNRSMH_E_1958_009_003_001 | |||
| MUSIQUE POUR L'ESPLANADE *TR A02 | RTF | 1956 | CNRSMH_E_1958_009_003_002 | |||
| CINQ DEGRES OPPOSES, VERSIONS 1 & 2 =*TR A03 | RTF | 1956 | CNRSMH_E_1958_009_003_003 | |||
| DANSE DU PHENIX =TR A04 | RTF | 1956 | CNRSMH_E_1958_009_003_004 | |||
| CHANT DE POSSESSION =*TR B01 | RTF | 1956 | CNRSMH_E_1958_009_003_005 | |||
| CHANT DE POSSESSION =*TR B02 | RTF | 1956 | CNRSMH_E_1958_009_003_006 | |||
|
d |
Pièce phu luc châm lanh, musique de chambre, par Mlle Minh Mân 001_08 |
d |
ORTF | 1946 - 1958 | CNRSMH_E_1958_017_001_001_08 | |
|
d |
Pièce cô ban long diêp, musique de chambre, par Mlle Minh Mân 001_09 |
d |
ORTF | 1946 - 1958 | CNRSMH_E_1958_017_001_001_09 | |
| Co La B01 | STUDIO GENEIX, DELANNOY | 1959 | CNRSMH_E_1965_009_013_005 |

Items
Dan nhi (21 - 40 / 97)
