Items
Tambour (1 - 20 / 20)
|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
El Harami _01 |
d |
1900 - 1927 | CNRSMH_E_1965_020_001_01 | ||
| Canto per Nguyen Van Troy A06 | GINESTRI GIANFRANCO | 1975 | CNRSMH_E_1977_001_002_006 | |||
| Kawwali : Na't Chérif B01 | Simonin, Pierre (ingénieur du son) | 1986 | CNRSMH_E_1987_015_001_004 | |||
| Rythme processionnel _10 | Plastino, Goffredo | 1992 | CNRSMH_E_1994_007_001_010 | |||
| Sonate _13 | Plastino, Goffredo | 1992 | CNRSMH_E_1994_007_001_013 | |||
| Asaka, Version 2 _08 | Arom, Simha (ingénieur du son) | 1986 | CNRSMH_E_1994_010_001_008 | |||
| Zhengman / Qian qiu hui / Jiang shui ling (suite) U03 | Maibach, Errol (prise de son) | 1995 | CNRSMH_E_1997_004_004_003 | |||
| Xiao shami xia shan U04 | Maibach, Errol (prise de son) | 1995 | CNRSMH_E_1997_004_004_004 | |||
| Bu bu jiao U06 | Maibach, Errol (prise de son) | 1995 | CNRSMH_E_1997_004_004_006 | |||
| Rucheng U07 | Maibach, Errol (prise de son) | 1995 | CNRSMH_E_1997_004_004_007 | |||
| Ganzhou ge U08 | Maibach, Errol (prise de son) | 1995 | CNRSMH_E_1997_004_004_008 | |||
| Yifeng shu U09 | Maibach, Errol (prise de son) | 1995 | CNRSMH_E_1997_004_004_009 | |||
| Baozi ling U10 | Maibach, Errol (prise de son) | 1995 | CNRSMH_E_1997_004_004_010 | |||
| Erzi jin U11 | Maibach, Errol (prise de son) | 1995 | CNRSMH_E_1997_004_004_011 | |||
| Ban jiang tai U12 | Maibach, Errol (prise de son) | 1995 | CNRSMH_E_1997_004_004_012 | |||
| Tia long men U14 | Maibach, Errol (prise de son) | 1995 | CNRSMH_E_1997_004_004_014 | |||
| Xi di jin U15 | Maibach, Errol (prise de son) | 1995 | CNRSMH_E_1997_004_004_015 | |||
| Hong jia chui U16 | Maibach, Errol (prise de son) | 1995 | CNRSMH_E_1997_004_004_016 | |||
| Quanzhou, sud du Fujian U01 | Picard, François | 1987 | CNRSMH_E_1997_020_036_001 | |||
| Bainigan, est du Zhejiang U03 | Picard, François | 1987 | CNRSMH_E_1997_020_036_003 |

Items
Tambour (1 - 20 / 20)
