| 
     |  | 
 389 items (View list)
 389 items (View list)
        - Title
- Indonésie: East Flores, Solor, Adonara, Lembata islands 2006-2007
- Depositor / contributor
- Rappoport, Dana
- Document status
- Unpublished
- Description
- Enregistrements sonores inédits de Dana Rappoport en Indonésie orientale en 2006 et 2007
- Recording context
- Terrain
- Recording period
- 2006 - 2007
- Access type
- full
- Corpus
- Rappoport, Flores-Solor-Adonara-Lembata, Indonésie, 1992-2017
Geographic and cultural informations
- States / nations
- Indonésie
- Populations / social groups
- Kedang, Lamaholot, Nagi, Sikka
Legal notices
- Recordist
- Rappoport, Dana
- Legal rights
- Copie interdite
Archiving data
- Code
- CNRSMH_I_2007_006
- Old code
- BM.2007.006.001
- Mode of acquisition
- Copie (copie numerique)
- CNRS depositor
- oui
- Copy type
- principal
- Record author
- - Déposant
- Collection status
- original
- Comments
- Record writer
- - Collecteur
- Last modification
- Jan. 22, 2021, 1:50 p.m.
- Items finished
- oui
- Conservation site
- BnF
Technical data
- Media type
- Audio
- Computed duration
- 56:37:34
- Collection size
- 27.1 GB
- Number of components (medium / piece)
- 1
- Number of items
- 389
- Original format
- Carte mémoire
- Archive format
- CDR
- Digitization
- Numérisation interne (avec ProTools, par J. Simonnot)
 Items
 Items
        
            
    
    | Title | Digitized | Recordist | Location | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | (FLORES, LARANTUKA) CHOEUR MONODIQUE OFFICE CATHOLIQUE A LA CHAPELLE TUAN MA | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_001 | 
| d | (FLORES, LARANTUKA) OFFICE CATHOLIQUE, PRIERE | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_002 | 
| d | (FLORES, LARANTUKA) "JE VOUS SALUE MARIE" | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_003 | 
| d | (FLORES, LARANTUKA) OFFICE CATHOLIQUE, "DEMANDE DE PROTECTION" | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_004 | 
| d | (FLORES, LARANTUKA) OFFICE CATHOLIQUE, DEOS TE | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_005 | 
| d | (FLORES, LARANTUKA) LITANIE (KYRIE ELEISON) | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_006 | 
| d | (FLORES, LARANTUKA) LITANIE KYRIE ELEISON. SUITE | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_007 | 
| d | (FLORES, LARANTUKA) SACRAMENTO | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_008 | 
| d | (FLORES, LARANTUKA) "PRIERE EN SUPPLEMENT" | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_009 | 
| d | (FLORES, LARANTUKA) "CHANT POUR MARIE" | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_010 | 
| d | (ADONARA LAMAWOLO) DANSE EN CHAINE, LIAN NAMAN 1 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_011 | 
| d | (ADONARA LAMAWOLO) CHAINE LIAN NAMAN 2 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_012 | 
| d | (ADONARA LAMAWOLO) RONDE SOLE, 1 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_013 | 
| d | (ADONARA LAMAWOLO) RONDE SOLE, 2 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_014 | 
| d | (ADONARA LAMAWOLO) RONDE SOLE, 3 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_015 | 
| d | (ADONARA LAMAWOLO) RONDE SOLE, 4 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_016 | 
| d | (ADONARA LAMAWOLO) DANSE AHO BELEN, 1 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_017 | 
| d | (ADONARA LAMAWOLO) DANSE AHO BELEN, 2 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_018 | 
| d | (ADONARA LAMAWOLO) DANSE AHO BELEN,3 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_019 | 
| d | (ADONARA LAMAWOLO) DANSE SOLE KATOR BARU, 1 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_020 | 
| d | (ADONARA LAMAWOLO) DANSE SOLE KATOR BARU,2 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_021 | 
| d | (ADONARA LAMAWOLO) CHAINE LIAN NAMAN 3 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_022 | 
| d | (ADONARA LAMAHALA) CHANT, LUTH GAMBUS ET TAMBOUR REBANA, 1 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_023 | 
| d | (ADONARA LAMAHALA) CHANT, LUTH GAMBUS ET TAMBOUR REBANA, 2 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_024 | 
| d | (ADONARA LAMAHALA) RONDE LILIN INTRO | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_025 | 
| d | (ADONARA LAMAHALA) RONDE LILIN 1 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_026 | 
| d | (ADONARA LAMAHALA) RONDE LILIN 2 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_027 | 
| d | (FLORES BORU KEDANG) PSALMODIE RITUELLE ALTERNEE, BLEKA | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_028 | 
| d | (FLORES BORU KEDANG) DUOS ALTERNES, BAO BALA OU WADON BAOBALA 1 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_029 | 
| d | (FLORES BORU KEDANG) DUOS ALTERNES, WADON BAO BALA 2 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_030 | 
| d | (FLORES BORU KEDANG) DUO FEMMES, BERCEUSE, AON AAN | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_031 | 
| d | (FLORES BORU KEDANG) CHOEUR RESPONSORIAL BARANG BALER | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_032 | 
| d | (FLORES BORU KEDANG) CHŒUR MASCULIN ENOK | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_033 | 
| d | (FLORES BORU KEDANG) MUSIQUE INSTRUMENTALE POUR LA DANSE OLON LOHOR | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_034 | 
| d | (FLORES BORU KEDANG) CHOEUR HOMMES ENOK, FUNERAIRE | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_035 | 
| d | (FLORES BORU KEDANG) DUOS ALTERNES, HEGOR | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_036 | 
| d | (FLORES BORU KEDANG) HARMONICA | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_037 | 
| d | (FLORES BORU KEDANG) MUSIQUE INSTRUMENTALE OLON LOHOR | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_038 | 
| d | (FLORES BORU KEDANG) PSALMODIE BLEKA COLLECTIVE | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_039 | 
| d | (FLORES, LARANTUKA) RONDE DOLO-DOLO, 1 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_040 | 
| d | (FLORES, LARANTUKA) RONDE DOLO-DOLO, 2 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_041 | 
| d | (FLORES, LARANTUKA) RONDE DOLO-DOLO, 3 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_042 | 
| d | (FLORES, LARANTUKA) RONDE DOLO-DOLO, 4 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_043 | 
| d | (FLORES LARANTUKA) RONDE DOLO-DOLO, 4 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_044 | 
| d | (FLORES LARANTUKA) RONDE DOLO-DOLO, 5 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_045 | 
| d | (FLORES LARANTUKA) RONDE DOLO-DOLO, 7 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_046 | 
| d | (FLORES LARANTUKA) RONDE DOLO-DOLO 8 (TABALI) | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_047 | 
| d | (FLORES LARANTUKA) RONDE DOLO-DOLO 9, SAYANG É (TABALI) | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_048 | 
| d | (FLORES LARANTUKA) RONDE DOLO-DOLO 10, SAYANG É (TABALI) | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_049 | 
| d | (FLORES LARANTUKA) RONDE DOLO-DOLO, 11 (TABALI) | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_050 | 
| d | (FLORES DUAN) TROIS DUOS ALTERNES, HENGA, pièce "kweko" | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_052 | 
| d | (FLORES DUAN) TROIS DUOS en alternance, HENGA, pièce "MUKA RAE" | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_053 | 
| d | (FLORES DUAN) TROIS DUOS EN ALTERNANCE, SELINGAN | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_054 | 
| d | (FLORES DUAN) TROIS DUOS EN ALTERNANCE, HENGA, PIÈCE KWEKO 2 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_055 | 
| d | (FLORES DUAN) TROIS DUOS VOCAUX, HENGA, SELINGAN | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_056 | 
| d | (FLORES DUAN) TROIS DUOS EN ALTERNANCE, HENGA, PIECE GOKO | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_057 | 
| d | (FLORES DUAN) DUOS VOCAUX, HENGA, PIECE O SAJAN | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_058 | 
| d | (FLORES DUAN) TROIS DUOS VOCAUX, HENGA, PIECE MOPE GOPE | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_059 | 
| d | (FLORES DUAN) XYLOPHONE SUR JAMBE 1 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_060 | 
| d | (FLORES DUAN) XYLOPHONE SUR JAMBE 2 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_061 | 
| d | (FLORES DUAN) XYLOPHONE SUR JAMBE 3 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_062 | 
| d | (FLORES DUAN) FLUTE DOUBLE LUREN | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_063 | 
| d | (FLORES DUAN) FLUTE DOUBLE LUREN | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_064 | 
| d | (FLORES DUAN) VIELE MONOCORDE ARABANA OU SASON SINA | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_065 | 
| d | (FLORES KARAWUTUN) PSALMODIE BOKAN MARAN | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_066 | 
| d | (FLORES KARAWUTUN) MYTHE D'ORIGINE DE LEWO BUNGA | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_067 | 
| d | (FLORES KARAWUTUN) MYTHE D'ORIGINE DE LEWO BUNGA, 2 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_068 | 
| d | (FLORES KARAWUTUN) CHANT DE SEMAILLES DU MATIN, BERASI NIKAT | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_069 | 
| d | (FLORES KARAWUTUN) CHANT DE SEMAILLES DU MIDI, BERASI NIKAT | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_070 | 
| d | (FLORES KARAWUTUN) CHANT DE SEMAILLES FIN DU JOUR, BERASI NIKAT | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_071 | 
| d | (FLORES KARAWUTUN) CHANT DE SARCLAGE DU MATIN, GOE | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_076 | 
| d | (FLORES KARAWUTUN) CHANT DE SARCLAGE DU MIDI, GOE | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_077 | 
| d | (FLORES KARAWUTUN) CHANT DÉSHERBAGE DU SOIR, GOE | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_078 | 
| d | (FLORES KARAWUTUN) CHANT DE SARCLAGE FINAL, GOE KENOLOR | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_079 | 
| d | (FLORES KARAWUTUN) CHANT DE MOISSON DU MATIN, NAJAN | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_080 | 
| d | (FLORES KARAWUTUN) CHANT DE MOISSON DU MIDI, NAJAN | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_081 | 
| d | (FLORES KARAWUTUN) CHANT DE MOISSON DU SOIR, NAJAN | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_082 | 
| d | (FLORES KARAWUTUN) CHANT DE MOISSON NAJAN, " La supplique" | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_083 | 
| d | (FLORES KARAWUTUN) DUOS HOMMES SEMOGO TENA | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_084 | 
| d | (FLORES KARAWUTUN) DUOS VOCAUX SEMOGO TAHA | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_085 | 
| d | (LEMBATA LODUBELOLON) DANSE BEKU | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_086 | 
| d | (LEMBATA LODUBELOLON) DANSE BEKU | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_087 | 
| d | (LEMBATA LAMABAKA) DANSE URULELE | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_088 | 
| d | (LEMBATA LAMABAKA) DANSE URUSELE/HAMAN | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_089 | 
| d | (LEMBATA LAMABAKA) DANSE URUSELE/HAMAN 2 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_090 | 
| d | (LEMBATA LAMABAKA) DANSE BEJO TANAM | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_092 | 
| d | (LEMBATA LAMABAKA) RONDE DOLO-DOLO ORENG 1 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_093 | 
| d | (LEMBATA LAMABAKA) RONDE DOLO-DOLO ORENG 2 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_094 | 
| d | (LEMBATA LAMALERA) CHŒUR LIAN KENATAP | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_095 | 
| d | (LEMBATA, LAMALERA) CHŒUR LIAN KENATAP « MONT MANDIRI » | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_096 | 
| d | (LEMBATA LAMALERA) CHŒUR LIAN KETAPA TANA TOLORA | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_097 | 
| d | (LEMBATA, LAMALERA) CHŒUR LIAN KENATAP « FRATERNITE » | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_098 | 
| d | (LEMBATA, LAMALERA) CHANT POUR LA RAIE MANTA, PRISE 1 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_099 | 
| d | (LEMBATA, LAMALERA) CHANT POUR LA RAIE MANTA, PRISE 2 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_100 | 
| d | (LEMBATA, LAMALERA) CHANT POUR LA BALEINE | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_101 | 
| d | (LEMBATA, LAMALERA) CHANT POUR LA BALEINE - SUITE | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_102 | 
| d | (LEMBATA, LAMALERA) PAROLE LIBRE EN DIALECTE LAMALERA | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_103 | 
| d | (LEMBATA, KEDANG) GONG TAMBOUR | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_104 | 
| d | (LEMBATA, KEDANG) GONG TAMBOUR | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_105 | 
| d | (LEMBATA, KEDANG) GONG TAMBOUR | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_106 | 
| d | (LEMBATA, KEDANG) GONG TAMBOUR | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_107 | 
| d | (LEMBATA, KEDANG) GONG TAMBOUR | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_108 | 
| d | (LEMBATA, KEDANG) GONG TAMBOUR | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_109 | 
| d | (LEMBATA, KEDANG) GONG TAMBOUR | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_110 | 
| d | (LEMBATA, KEDANG) GONG TAMBOUR POUR LA DANSE "HEDUN" | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_112 | 
| d | (LEMBATA, KEDANG) GONG TAMBOUR POUR LA DANSE "HEDUN" | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_113 | 
| d | (LEMBATA, KEDANG) CHŒUR ASSIS AAO | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_114 | 
| d | (LEMBATA, KEDANG) PAROLES D'OFFICIANT ATA MOLAN + CHŒUR | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_115 | 
| d | (LEMBATA, KEDANG) CITHARE TUBULAIRE TATON | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_116 | 
| d | (LEMBATA, KEDANG) FLUTE 1 TUYAU NUREN | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_117 | 
| d | (LEMBATA, KEDANG) CHŒUR FUNERAIRE, KEDANG SURU | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_118 | 
| d | (FLORES, MULENG) DUOS FEMMES, LEKO LAU | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_119 | 
| d | (FLORES, MULENG) DUOS HOMMES ESSARTAGE, BERASI TINE' | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_120 | 
| d | (FLORES, MULENG) DUOS HOMMES, SEMAILLES, BERASI NIKAT | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_121 | 
| d | (FLORES MULENG) DUOS HOMMES, DESHERBAGE, GOE | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_122 | 
| d | (FLORES MULENG) DUOS HOMMES, MOISSONS, NAJAN | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_123 | 
| d | (FLORES MULENG) DUOS HOMMES, GO'OK | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_124 | 
| d | (FLORES MULENG) DUOS HOMMES, NAJAN PAGI, CHANT DE MOISSON DU PETIT MATIN | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_125 | 
| d | (FLORES MULENG) DUO HOMMES, NAJAN, CHANT DE MOISSON DU MATIN, 9H | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_126 | 
| d | (FLORES, MULENG) DUO HOMMES, NAJAN, CHANT DE MOISSON DU MIDI | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_127 | 
| d | (FLORES MULENG) DUO HOMMES, NAJAN SORE KETOHE, CHANT DE MOISSON DE FIN D'APRÈS MIDI | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_128 | 
| d | (FLORES MULENG) DUO NAJAN PERAWI, CHANT DE MOISSON, "LA SUPPLIQUE" | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_129 | 
| d | (FLORES MULENG) PAROLES GALAN KENALAN | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_130 | 
| d | (FLORES PLUE) INTRODUCTION PARLEE | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_131 | 
| d | (FLORES PLUE) DUOS VOIX WADON | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_132 | 
| d | (FLORES PLUE) DUOS FEMMES, CHANT DES PILONS, BELASI ALO | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_133 | 
| d | (FLORES PLUE) DUOS HOMMES, SEMAILLES, PAHAN TARUK | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_134 | 
| d | (FLORES PLUE) DUOS VOIX, MOISSON | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_135 | 
| d | (FLORES PLUE), DUOS VOIX, FOULAGE | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_136 | 
| d | (FLORES PLUE), DUOS VOIX, MOISSONS | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_137 | 
| d | (FLORES PLUE) CHANT EGOL | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_138 | 
| d | (FLORES PLUE) CHŒUR HUGU PUPU | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_139 | 
| d | (FLORES PLUE) CHANT BUKA JALAN | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_140 | 
| d | (FLORES PLUE) CHŒUR SEJARA TENA MAO | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2007 | CNRSMH_I_2007_006_001_141 | 
| d | (FLORES KEKA) DUOS HOMMES BANU LEKO | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_142 | 
| d | (FLORES KEKA) DUOS HOMMES DÉSHERBAGE, BERASI KREMET | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_143 | 
| d | (FLORES KEKA) DUOS HOMMES MOISSON BEWAREN | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_144 | 
| d | (FLORES KEKA) DUOS HOMMES NAMA LIGI | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_145 | 
| d | (FLORES KEKA) DUOS HOMMES MOISSON PUNGET | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_146 | 
| d | (FLORES LEBAO) DUO FORMEL : BERASI SAPAAN | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_147 | 
| d | (FLORES LEBAO) DUOS HOMMES BERASI BUKO, ESSARTAGE | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_148 | 
| d | (FLORES LEBAO) DUOS HOMMES, SEMAILLES, BERASI NIKAT | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_149 | 
| d | (FLORES LEBAO) DUOS HOMMES, SEMAILLES, BERASI NIKAT,2 | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_150 | 
| d | (FLORES LEBAO) DUOS HOMMES, SARCLAGE, BERASI KREMET | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_151 | 
| d | (FLORES LEBAO) DUOS HOMMES SARCLAGE, TOBI LEGO, CHANT DU MIDI | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_152 | 
| d | (FLORES LEBAO) DUOS HOMMES ADIGO, CHANT MOISSON DU MATIN | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_153 | 
| d | (FLORES LEBAO) DUOS HOMMES, BALA LEGO, CHANT MOISSON D'APRES MIDI | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_154 | 
| d | (FLORES LEBAO) DUOS HOMMES MELUN, FOULAGE | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_155 | 
| d | (FLORES LEBAO) DUOS FEMMES, BUHU LELU, TISSAGE | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_156 | 
| d | (FLORES LEBAO) DUOS FEMMES, GOLOT LALU, TISSAGE | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_157 | 
| d | (SOLOR OUEST TANA LEIN) DUOS FEMMES, LIE BALADUA | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_158 | 
| d | (SOLOR OUEST TANA LEIN) DUOS VOCAUX FEMMES, LIE BALADUA | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_159 | 
| d | (SOLOR OUEST) DUOS VOCAUX FEMMES, DESHERBAGE | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_160 | 
| d | (SOLOR OUEST TANA LEIN) DUOS VOCAUX FEMMES, DESHERBAGE | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_161 | 
| d | (SOLOR OUEST TANA LEIN) CHANT FEMME AGRAIRE, LIE MORA | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_162 | 
| d | (SOLOR OUEST TANA LEIN) DUOS VOCAUX FEMMES, MOISSON MAIS | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_163 | 
| d | (SOLOR OUEST TANA LEIN) DUOS VOCAUX FEMMES, LIE NOYAN BAO BALA | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_164 | 
| d | (SOLOR OUEST TANA LEIN) DUOS VOCAUX FEMMES, LIE NOYAN BAO BALA | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_165 | 
| d | (SOLOR OUEST TANA LEIN) DUOS VOCAUX FEMMES, LIE NOYAN BAO BALA | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_166 | 
| d | (SOLOR OUEST) CHANT POUR L'ECLIPSE DE LUNE | d | Rappoport, Dana | Indonésie | 2006 | CNRSMH_I_2007_006_001_167 | 
