| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Le Moulin _005_10 |
d |
Perrier, Catherine ; Wright, John | Suède | 1970 | CNRSMH_I_1972_001_005_10 |
| 3 CHANTS POPULAIRES :26-06 | Suède | 1900 | BM.1976.011.001/45:26-06 | |||
|
d |
Conversation imaginaire, dialecte et chant villageois pour les enfants _307 |
d |
Azoulay, Léon | Suède | 1900 | CNRSMH_I_1900_001_307 |
| Mäst utav alt Z01 | Suède | CNRSMH_E_1959_003_001_001 | ||||
| [Pour géo-localisation] 01 | Suède | CNRSMH_E_1967_004_001_001 | ||||
| MUNVIGA MUNGIGARE A01 | Suède | 1972 | CNRSMH_E_1976_014_001_001 | |||
| Halling A01 | Suède | CNRSMH_E_1976_014_005_001 | ||||
| Polska Svl 1226, Kef 67 A01a | Suède | CNRSMH_E_1976_014_006_001 | ||||
| Polska Efter Pers Olle A01 | Suède | 1972 | CNRSMH_E_1976_014_007_001 | |||
| Delsbo Brudmarsch (Marsch Till Scenen Från Kyrkan) A01 | Suède | 1971 | CNRSMH_E_1976_014_008_001 | |||
| Halling Efter Omas Per A01 | Ternhag, Gunnar ; Dahlberg, Rune | Suède | 1974 | CNRSMH_E_1976_014_009_001 | ||
| Lapp Nils-polska A01 | Ramsten, Märta | Suède | CNRSMH_E_1976_014_010_001 | |||
| Skänklåt Efter Mattias Blom A01 | Suède | 1968 | CNRSMH_E_1976_014_011_001 | |||
| Hellstedts brudmarsch A01 | Suède | 1969 | CNRSMH_E_1976_014_012_001 | |||
| Hoppvals Efter Ola Nilsson Lans, Sjörup A01 | Suède | CNRSMH_E_1976_014_013_001 | ||||
| Lockrop A01 | Suède | CNRSMH_E_1976_014_014_001 | ||||
| Jämtlands Brudmarsch A01 | Ramsten, Märta | Suède | CNRSMH_E_1976_014_015_001 | |||
| Gammal Polska Efter Spel Gulle A01 | Laurell, Yngve | Suède | 1910 - 1915 | CNRSMH_E_1976_014_016_001 | ||
| Polska Från Ydre Härad ; Visslarepolska Från Ydre Härad A01 | Laurell, Yngve | Suède | 1914 - 1917 | CNRSMH_E_1976_014_017_001 | ||
| Brudmarsch A01 | Suède | 1946 - 1947 | CNRSMH_E_1976_014_018_001 |

