| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Mariana Campaniça _009_12 |
d |
Nazaré, Joao | Portugal | 1968 | CNRSMH_I_1977_012_009_12 |
|
d |
O Lendroeiro _009_13 |
d |
Nazaré, Joao | Portugal | 1968 | CNRSMH_I_1977_012_009_13 |
|
d |
Mariana Campaniça _009_14 |
d |
Nazaré, Joao | Portugal | 1968 | CNRSMH_I_1977_012_009_14 |
|
d |
Despique _009_15 |
d |
Nazaré, Joao | Portugal | 1968 | CNRSMH_I_1977_012_009_15 |
| Pratiques musicales hier et aujourd'hui à Santo Estevâo (Communauté Rurale - Alentejo, Portugal) [Exemple pour maîtrise] :01-01 | Portugal | BM.2002.009.001:01-01 | ||||
| Fado sepulvedo Disque01_A | Portugal | CNRSMH_E_1932_006_003_001_001 | ||||
| Fado dos passarinhos Disque01_B | Portugal | CNRSMH_E_1932_006_003_001_002 | ||||
| Fado rezende Disque02_A | Portugal | CNRSMH_E_1932_006_003_002_001 | ||||
| Fado corrido de Coimbra Disque02_B | Portugal | CNRSMH_E_1932_006_003_002_002 | ||||
| PASTORAL A | Portugal | CNRSMH_E_1933_003_001_001 | ||||
| OLHOS NEGROS B | Portugal | CNRSMH_E_1933_003_001_002 | ||||
| Fado da Mouraria A | Portugal | 1927 | CNRSMH_E_1933_003_002_001 | |||
| Fado do Cordel B | Portugal | 1927 | CNRSMH_E_1933_003_002_002 | |||
| Desgarrada : fado A01 | Portugal | CNRSMH_E_1959_015_001_001 | ||||
| TRAS-OS-MONTES Z01 | Portugal | CNRSMH_E_1961_002_001_001 | ||||
| Leva, Leva Z01 | Giacometti, Michel ; Lopes-Graça, Fernando | Portugal | CNRSMH_E_1961_008_001_001 | |||
| Morena Z01 | Giacometti, Michel | Portugal | CNRSMH_E_1965_008_001_001 | |||
| Alvorada A01 | Giacometti, Michel ; Lopes-Graça, Fernando | Portugal | CNRSMH_E_1968_005_001_001 | |||
| Leva, Leva A01 | Giacometti, Michel | Portugal | CNRSMH_E_1968_005_002_001 | |||
| Cantilena de Pedreiro A01 | Giacometti, Michel ; Lopes-Graça, Fernando | Portugal | CNRSMH_E_1968_005_003_001 |

