| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylkjegulen, Springar A01 | Norvège | CNRSMH_E_1979_023_004_001 | ||||
| Slåttar frå Trøndelag og Rørostraktene A01 | Norvège | CNRSMH_E_1979_023_005_001 | ||||
| Kivlemøyane, Halling A01 | Norvège | CNRSMH_E_1979_023_006_001 | ||||
| 2 Bånsullar A01 | Norvège | CNRSMH_E_1979_023_007_001 | ||||
| Religiøse Folketonar A01 | Norvège | CNRSMH_E_1979_023_008_001 | ||||
| Tveitlien, Gangar A01 | Norvège | 1957 | CNRSMH_E_1979_023_009_001 | |||
| Langleik C08 | Norvège | CNRSMH_E_1985_003_001_048 | ||||
| Oletjednlåtten A01 | Norvège | 1985 | CNRSMH_E_1986_012_001_001 | |||
| Danses scandinaves : Danemark, Norvège, Suède, Finlande U02 | Norvège | DI.1989.009.006U02 | ||||
| Reisaren U06 | Norvège | CNRSMH_E_1994_018_013_006 | ||||
| LES VOIX DU MONDE (échantillon) U01.06 | Norvège | 1977 | DI.1996.006.001U01.06 | |||
| Máhte Lemet Elle U01.06 | Norvège | 1977 | CNRSMH_E_1996_007_001_001_006 | |||
| Nystev ; Stiennur Og Tungledh U19 | Iuncker, Jean-Pierre (ingénieur du son) | Norvège | 1992 | CNRSMH_E_1997_008_054_019 | ||
| Førespel U01 | Lande, Vidar | Norvège | CNRSMH_E_1997_020_008_001 | |||
| Halling, Etter Barbro Myrhe U01 | Wargnier, Agnès (ingénieur du son) | Norvège | 1999 | CNRSMH_E_2000_020_006_001 | ||
| Il vento tra i fiordi : I suoni e le voci della leggenda norvegese U01 | Norvège | DI.2001.010.009U01 | ||||
| Oslo May Day U04 | Feld, Steven | Norvège | CNRSMH_E_2004_014_002_004 | |||
| Telemark spingar 'leaping dance' for Hardanger violin (Hardingfele) 12 | Hopkins, Pandora | Norvège | 1965 | CNRSMH_E_2000_029_001_012 | ||
|
d |
Wustmann Lappland, support 23A _71 |
d |
Wustmann, Erich | Norvège | 1934 - 1936 | CNRSMH_E_2006_010_001_71 |
| Ballade (vise) : "Le poulain ensorcellé" Disque33_A01 | Greni, Liv et Myklebust, Rolf | Norvège | 1953 | CNRSMH_E_1952_004_001_033_001 |

