| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La fille du Maréchal de France Disque03_A | France | CNRSMH_E_1938_002_001_003_001 | ||||
| Le pauvre laboureur Disque03_B | France | CNRSMH_E_1938_002_001_003_002 | ||||
| Magali Disque02_A | France | CNRSMH_E_1938_002_001_002_001 | ||||
| La bourrée d'Auvergne Disque02_B01 | France | CNRSMH_E_1938_002_001_002_002 | ||||
| An hini Goz Disque02_B02 | France | CNRSMH_E_1938_002_001_002_003 | ||||
|
d |
"PLOP" fort de démarrage de bande sur un NAGRA |
d |
M. Castellengo | France | CNRSMH_I_2013_101_001_01 | |
|
d |
"PLOP" doux de démarrage de bande sur un NAGRA |
d |
M. Castellengo | France | CNRSMH_I_2013_101_001_02 | |
|
d |
Pré-écho de bande magnétique |
d |
France | 1970 - 1980 | CNRSMH_I_2013_101_001_04 | |
| En passant par la rivière | France | CNRSMH_E_1949_006_001_001 | ||||
| La complainte des trois orphelins | France | CNRSMH_E_1949_006_001_002 | ||||
| Le "derelo" des petits bergers de la Brenne | France | CNRSMH_E_1949_006_002_001 | ||||
| La briolée aux oeufs | France | CNRSMH_E_1949_006_002_002 | ||||
| Marche de la mariée de Saint-Août A01 | France | CNRSMH_E_1949_006_003_001 | ||||
| Tiens bon Marie-Madeleine A02 | France | CNRSMH_E_1949_006_003_002 | ||||
| Lou turlututu B | France | CNRSMH_E_1949_006_003_003 | ||||
| Chant de la mariée A | France | CNRSMH_E_1949_006_004_001 | ||||
| Allons, petite meunière B | France | CNRSMH_E_1949_006_004_002 | ||||
| Les animaux A01 | France | CNRSMH_E_1955_011_001_001 | ||||
| Bigarren Kalez-Kale A01 | France | CNRSMH_E_1955_011_008_001 | ||||
| La Veuve Joyeuse Z01 | France | 1946 | CNRSMH_E_1955_016_004_001 |

