| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
More moje milo J01 |
d |
Karabaic, Nedjeljko | Croatie | CNRSMH_E_1971_017_001_005_06 | |
|
d |
Mila majko moja J02 |
d |
Karabaic, Nedjeljko | Croatie | CNRSMH_E_1971_017_001_005_07 | |
|
d |
Oj turne moj J03 |
d |
Karabaic, Nedjeljko | Croatie | CNRSMH_E_1971_017_001_005_08 | |
|
d |
Eno je vapor J04 |
d |
Karabaic, Nedjeljko | Croatie | CNRSMH_E_1971_017_001_005_09 | |
|
d |
Aj moj jive J05 |
d |
Karabaic, Nedjeljko | Croatie | CNRSMH_E_1971_017_001_005_10 | |
| SELJACKO A01 | Croatie | CNRSMH_E_1983_008_012_001 | ||||
| IVE KOSI ZA KUCUN LIVADU A02 | Croatie | CNRSMH_E_1983_008_012_002 | ||||
| COBANSKO IZ KIJEVA A03 | Croatie | CNRSMH_E_1983_008_012_003 | ||||
| OJKANJE A04 | Croatie | CNRSMH_E_1983_008_012_004 | ||||
| OJKANJE (CRNE OCI) A05 | Croatie | CNRSMH_E_1983_008_012_005 | ||||
| COBANSKO A06 | Croatie | CNRSMH_E_1983_008_012_006 | ||||
| LINDO A07 | Croatie | CNRSMH_E_1983_008_012_007 | ||||
| Ojkanje C11 | Dietrich, Wolf | Croatie | 1970 | CNRSMH_E_1984_009_001_028 | ||
| Nevestice Mlada C12 | Dietrich, Wolf | Croatie | 1976 | CNRSMH_E_1984_009_001_029 | ||
| Vier Polka-Tänze C13 | Dietrich, Wolf | Croatie | 1976 | CNRSMH_E_1984_009_001_030 | ||
| Potancu C14 | Dietrich, Wolf | Croatie | 1976 | CNRSMH_E_1984_009_001_031 | ||
| Hochzeitsweise aus Slawonien D07 | Dietrich, Wolf | Croatie | 1974 | CNRSMH_E_1984_009_001_038 | ||
| Polko I Čsardaš D08 | Dietrich, Wolf | Croatie | 1976 | CNRSMH_E_1984_009_001_039 | ||
| TAMO DOLI PULI MORA A01 | Croatie | CNRSMH_E_1985_006_006_001 | ||||
| DA SI OD ZLATA-IZVORNI GLAZ BENI FOLKLOR HRVATSKE A01 | Croatie | CNRSMH_E_1985_006_007_001 |

