| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble de la République bulgare A01 | Bulgarie | CNRSMH_E_1956_019_001_001 | ||||
| Sjala Moma Luk A04 | Bulgarie | CNRSMH_E_1959_004_005_004 | ||||
| Vetar Vee A01 | Koenig, Martin ; Raim, Ethel | Bulgarie | 1968 | CNRSMH_E_1970_017_013_001 | ||
| BULGARIE, ENSEMBLE NATIONAL DE FOLKLORE BULGARE A01 | Bulgarie | CNRSMH_E_1973_004_001_001 | ||||
| Gankino Horo (dance) A01 | Lloyd, Albert Lancaster | Bulgarie | CNRSMH_E_1984_017_017_001 | |||
| Prez gora varviaha A01 | Bulgarie | CNRSMH_E_1984_017_018_001 | ||||
| Trūgnal Mi Yane Sandanski, Lele A01 | Bulgarie | CNRSMH_E_1984_017_019_001 | ||||
| Ocarina Solo A01 | Touma, Habib Hassan | Bulgarie | CNRSMH_E_1985_012_007_001 | |||
| BULGARIAN FOLK MUSICAL INSTRUMENTS A01 | Bulgarie | CNRSMH_E_1988_008_010_001 | ||||
| Na trapeza U01 | Vuylsteke, Herman | Bulgarie | 1977 - 1982 | CNRSMH_E_1995_016_001_001 | ||
| Je suis belle mon héros et danse en rond : instrumental U01 | Vuylsteke, Herman | Bulgarie | 1978 - 1981 | CNRSMH_E_1995_016_002_001 | ||
| Koljo Ljo U01 | Vuylsteke, Herman | Bulgarie | 1994 | CNRSMH_E_1995_016_003_001 | ||
| Oj Marijo U01 | Vuylsteke, Herman | Bulgarie | 1976 - 1981 | CNRSMH_E_1998_005_011_001 | ||
| BULGARIE/DU DANUBE AU BALKAN U01 | Bulgarie | CNRSMH_E_1998_005_012_001 | ||||
|
d |
Danse de noce CD1_17 |
d |
Rice, Timothy | Bulgarie | 1969 | CNRSMH_E_1998_017_001_001_17 |
| Prez Gora Varviaha A01 | Bulgarie | CNRSMH_E_1998_022_003_001 | ||||
| Bela sam bela... (hymne rhodopéen) U01 | Bois, Pierre (ingénieur du son) | Bulgarie | 2001 | CNRSMH_E_2004_012_019_001 | ||
| Ojeni li ma, maitchinko ? U02 | Bois, Pierre (ingénieur du son) | Bulgarie | 2001 | CNRSMH_E_2004_012_019_002 | ||
| Women's chorus CD02_11 | Bulgarie | CNRSMH_E_2006_006_005_002_011 | ||||
| Pastorale (flûte kaval) U01 | Le Gonidec, Marie-Barbara | Bulgarie | 1992 - 1997 | CNRSMH_E_2006_007_001_001 |

