Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bülbül A | Turquie | CNRSMH_E_1951_005_001_001 | ||||
Yildiz B | Turquie | CNRSMH_E_1951_005_001_002 | ||||
Mecnun leylā A | Turquie | CNRSMH_E_1951_005_002_001 | ||||
Emrah B | Turquie | CNRSMH_E_1951_005_002_002 | ||||
Karacaoğlan A | Turquie | CNRSMH_E_1951_005_003_001 | ||||
Karaka Oḡlan B | Turquie | CNRSMH_E_1951_005_003_002 | ||||
Ak gül A | Turquie | CNRSMH_E_1951_005_004_001 | ||||
Değme bana! B | Turquie | CNRSMH_E_1951_005_004_002 | ||||
Berceuse Disque10_A | Mme Merlier | Turquie | 1930 | CNRSMH_E_1952_004_001_010_001 | ||
d |
Musique à programme : Histoire de la brebis noire Disque13_A |
d |
Ziya Demirci, Y. et Saygun, Adnan | Turquie | 1938 | CNRSMH_E_1952_004_001_013_001 |
d |
Chant lyrique inséré dans le conte de Kerem et Asli Disque13_B |
d |
Saygun, Adnan | Turquie | 1939 | CNRSMH_E_1952_004_001_013_002 |
Asie et Esquimaux : Turc Disque2_FaceA_01 | Ziya Demerci Y. et Saygun, Adnan | Turquie | 1938 - 1939 | CNRSMH_E_1986_008_001_002_01 | ||
Europe 1 : Grec Disque3_FaceB_01 | Mme M. Merlier | Turquie | 1930 | CNRSMH_E_1986_008_001_003_05 | ||
T'arnopom évotanizen A | Turquie | CNRSMH_E_1953_004_009_001 | ||||
Emorfos issé emorfos B | Turquie | CNRSMH_E_1953_004_009_002 | ||||
Kalkti göç eyledi _01 | Ertas, Muharrem | Turquie | 1998 | CNRSMH_E_2014_001_001_01 | ||
Nihavend sharki 17 | Turquie | CNRSMH_E_2014_006_001_017 | ||||
Taksîm, ney et kemençe dans le makam hicaz humayun 01 | Turquie | CNRSMH_E_2014_017_001_001 | ||||
Zeynel Abidin Eren, Concert "Soirée musiques d'Anatolie" | Aguilera, David; Bruscolini, Claire; Caldéréro, Damien | Turquie | 2012 | CNRSMH_I_2012_039_001_001 | ||
d |
[item à déplacer ?] Zeynel Abidin Eren, Concert Planètes Musiques |
d |
Bruscolini,Claire; Caldéréro, Damien | Turquie | 2011 | CNRSMH_I_2011_025_001_001 |