Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR NATIONAL, ESSAIS :23-08 | Iran | 1900 | BM.1976.011.001/45:23-08 | |||
AIR NATIONAL :23-09 | Iran | 1900 | BM.1976.011.001/45:23-09 | |||
AIR DE REJOUISSANCE :23-10 | Iran | 1900 | BM.1976.011.001/45:23-10 | |||
AIR D'AMOUR :23-11 | Iran | 1900 | BM.1976.011.001/45:23-11 | |||
4 CHANTS F :38-05 | N/COLL.MUSEE GUIMET | Iran | BM.1976.011.001/45:38-05 | |||
4 CHANTS F :38-06 | N/COLL.MUSEE GUIMET | Iran | BM.1976.011.001/45:38-06 | |||
4 CHANTS F :38-07 | N/COLL.MUSEE GUIMET | Iran | BM.1976.011.001/45:38-07 | |||
4 CHANTS F :38-08 | N/COLL.MUSEE GUIMET | Iran | BM.1976.011.001/45:38-08 | |||
LUTH, CHANT, LUTH :38-09 | N/COLL.MUSEE GUIMET | Iran | BM.1976.011.001/45:38-09 | |||
CHANTS F :38-10 | N/COLL.MUSEE GUIMET | Iran | BM.1976.011.001/45:38-10 | |||
CHANTS F :38-11 | N/COLL.MUSEE GUIMET | Iran | BM.1976.011.001/45:38-11 | |||
AIR LUTH :38-12 | N/COLL.MUSEE GUIMET | Iran | BM.1976.011.001/45:38-12 | |||
CHANTS F :39-01 | N/COLL.MUSEE GUIMET | Iran | BM.1976.011.001/45:39-01 | |||
CHANTS F :39-02 | N/COLL.MUSEE GUIMET | Iran | BM.1976.011.001/45:39-02 | |||
CHANTS H :39-03 | N/COLL.MUSEE GUIMET | Iran | BM.1976.011.001/45:39-03 | |||
d |
Iran. Santur et tombak _001_01 |
d |
Iran | CNRSMH_I_1978_004_001_01 | ||
d |
Pièce instrumentale : Santur et tombak _001_02 |
d |
Iran | CNRSMH_I_1978_004_001_02 | ||
d |
Pièce instrumentale : cithare et tambour _001_03 |
d |
Iran | CNRSMH_I_1978_004_001_03 | ||
d |
Pièce instrumentale : cithare et tambour _001_04 |
d |
Iran | CNRSMH_I_1978_004_001_04 | ||
d |
Solo de santur. Chaharmezrab en Mahur _001_05 |
d |
Iran | CNRSMH_I_1978_004_001_05 |