| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHANT D'AMOUR :24-04 | URSS | 1900 | BM.1976.011.001/45:24-04 | |||
| CHANT A BOIRE :24-05 | URSS | 1900 | BM.1976.011.001/45:24-05 | |||
| 4 CHANTS :24-06 | URSS | 1900 | BM.1976.011.001/45:24-06 | |||
| CHANT D'AMOUR :24-07 | URSS | 1900 | BM.1976.011.001/45:24-07 | |||
| CHANT HUMORISTIQUE D'AMOUR :24-08 | URSS | 1900 | BM.1976.011.001/45:24-08 | |||
| 2 CHANTS D'AMOUR :27-07 | URSS | 1900 | BM.1976.011.001/45:27-07 | |||
| 2 CHANTS DE GUERRE & D'AMOUR :27-08 | URSS | 1900 | BM.1976.011.001/45:27-08 | |||
| 3 CHANTS POPULAIRES :27-09 | URSS | 1900 | BM.1976.011.001/45:27-09 | |||
| 3 CHANTS POPULAIRES :27-10 | URSS | 1900 | BM.1976.011.001/45:27-10 | |||
| CHANT :29-07 | URSS | 1900 | BM.1976.011.001/45:29-07 | |||
| [Copie des disques accompagnant "Atlas des instruments de musique Russe"] :01-01 | URSS | BM.1977.007.001/03:01-01 | ||||
|
d |
Choeur mixte et tambour _001_01 |
d |
Chichlo, Boris | Fédération de Russie | 1976 | CNRSMH_I_1979_003_001_01 |
|
d |
Choeur mixte et tambour _001_02 |
d |
Chichlo, Boris | Fédération de Russie | 1976 | CNRSMH_I_1979_003_001_02 |
|
d |
Choeur mixte et tambour _001_03 |
d |
Chichlo, Boris | Fédération de Russie | 1976 | CNRSMH_I_1979_003_001_03 |
|
d |
Choeur mixte et tambour _001_04 |
d |
Chichlo, Boris | Fédération de Russie | 1976 | CNRSMH_I_1979_003_001_04 |
|
d |
Choeur mixte et tambour _001_05 |
d |
Chichlo, Boris | Fédération de Russie | 1976 | CNRSMH_I_1979_003_001_05 |
|
d |
Duo de femmes _001_06 |
d |
Chichlo, Boris | Fédération de Russie | 1976 | CNRSMH_I_1979_003_001_06 |
|
d |
Chant diphonique style kai _001_07 |
d |
Chichlo, Boris | Fédération de Russie | 1976 | CNRSMH_I_1979_003_001_07 |
|
d |
Chant homme et tambour :01-01 |
d |
Fédération de Russie | CNRSMH_I_1979_054_001_01 | ||
|
d |
Chant homme et tambour (suite) :01-01 |
d |
Fédération de Russie | CNRSMH_I_1979_054_001_02 |

