Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATAHUALLPA YUMBO B06 | BOLIVIA MANTA | République de l'Equateur | 1978 | DI.1978.010.001B06 | ||
Rosa Maria A01 | République de l'Equateur | CNRSMH_E_1979_003_001_001 | ||||
HUANUPAMBA A03 | République de l'Equateur | 1977 | DI.1979.003.001A03 | |||
COMO CHIHUACO A04 | République de l'Equateur | 1977 | DI.1979.003.001A04 | |||
PEGUCHE CAPILLA A05 | République de l'Equateur | 1977 | DI.1979.003.001A05 | |||
SAN JUAN EN QUINCHUQUI B01 | République de l'Equateur | 1977 | DI.1979.003.001B01 | |||
LUCITA B02 | République de l'Equateur | 1977 | DI.1979.003.001B02 | |||
AY EL CERRITO DE IMBABURA B03 | République de l'Equateur | 1977 | DI.1979.003.001B03 | |||
SAN JUAN EN NATABUELA B04 | République de l'Equateur | 1977 | DI.1979.003.001B04 | |||
JUYANIMARI B05 | République de l'Equateur | 1977 | DI.1979.003.001B05 | |||
CAMPESINOS B06 | République de l'Equateur | 1977 | DI.1979.003.001B06 | |||
Oígame Juanita A03 | Lewiston, David | République de l'Equateur | CNRSMH_E_1984_010_009_003 | |||
Chagrita Caprichosa A04 | Jullienne (ingénieur du son) | République de l'Equateur | 1958 | CNRSMH_E_1985_003_034_004 | ||
Llanto Del Indio B03 | Jullienne (ingénieur du son) | République de l'Equateur | 1958 | CNRSMH_E_1985_003_034_008 | ||
Pifanos y Payas de San Rafael (Danzante) ; Pututu U01 | Bellenger, Xavier | République de l'Equateur | 1987 | CNRSMH_E_1992_006_002_001 | ||
De Chonta A04D | République de l'Equateur | CNRSMH_E_1992_019_001_009 | ||||
Kitiar A02A | République de l'Equateur | 1973 | CNRSMH_E_1992_019_003_004 | |||
Rondador A04C | République de l'Equateur | 1973 | CNRSMH_E_1992_019_004_010 | |||
Yaitias chicham U01 | Salivas, Pierre | République de l'Equateur | 1991 - 1994 | CNRSMH_E_1995_017_001_001 | ||
d |
Chœur de femmes :03-02 |
d |
Luzuy, Philippe | République de l'Equateur | 1956 | CNRSMH_E_1996_013_001_003_002 |