Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pan-pipes and coca pounding A05 | Moser, Brian ; Tayler, Donald | Colombie | 1960 | CNRSMH_E_1988_003_001_005 | ||
Elders chanting origin myths A06 | Moser, Brian ; Tayler, Donald | Colombie | CNRSMH_E_1988_003_001_006 | |||
Eagle dance (gawetabasa) A07 | Moser, Brian ; Tayler, Donald | Colombie | 1960 | CNRSMH_E_1988_003_001_007 | ||
Pan-pipe dance (chiruru) (two excerpts) A08 | Moser, Brian ; Tayler, Donald | Colombie | 1960 | CNRSMH_E_1988_003_001_008 | ||
Distant snail-shell flute A09 | Moser, Brian ; Tayler, Donald | Colombie | 1960 | CNRSMH_E_1988_003_001_009 | ||
Conch-shell trumpet, greeting chant and paired flutes B01 | Moser, Brian ; Tayler, Donald | Colombie | 1960 | CNRSMH_E_1988_003_001_010 | ||
Two sets of paired pan-pipes B02 | Moser, Brian ; Tayler, Donald | Colombie | 1960 | CNRSMH_E_1988_003_001_011 | ||
Wing-bone duct flute (karlbeebil) and song with end-blown flute (kammu) B03 | Moser, Brian ; Tayler, Donald | Colombie | 1960 | CNRSMH_E_1988_003_001_012 | ||
Yayganagadi song B04 | Moser, Brian ; Tayler, Donald | Colombie | 1960 | CNRSMH_E_1988_003_001_013 | ||
'Dog' dance with kuli pipes B05 | Moser, Brian ; Tayler, Donald | Colombie | 1960 | CNRSMH_E_1988_003_001_014 | ||
'Chicken' dance and pan-pipe dance B06 | Moser, Brian ; Tayler, Donald | Colombie | 1960 | CNRSMH_E_1988_003_001_015 | ||
Kammu flute and nasis gourd maraca B07 | Moser, Brian ; Tayler, Donald | Colombie | 1960 | CNRSMH_E_1988_003_001_016 | ||
Two curing songs and lullaby B08 | Moser, Brian ; Tayler, Donald | Colombie | 1960 | CNRSMH_E_1988_003_001_017 | ||
Pan-pipe tunes B09 | Moser, Brian ; Tayler, Donald | Colombie | 1960 | CNRSMH_E_1988_003_001_018 | ||
Paired pan-pipes with maracas (two excerpts) B10 | Moser, Brian ; Tayler, Donald | Colombie | 1960 | CNRSMH_E_1988_003_001_019 | ||
ANTOLOGIA DE LA MUSICA POPULAR Y TRADITIONAL DE COLOMBIA=*TR A01 | Colombie | DI.1991.011.001A01 | ||||
Llamador B04A | Colombie | 1973 | CNRSMH_E_1992_019_002_016 | |||
Tiple y Requinto B04 | Colombie | CNRSMH_E_1992_019_003_014 | ||||
Gaitas B02C | Colombie | 1973 | CNRSMH_E_1992_019_004_019 | |||
d |
Aguacero'e mayo _001_11 |
d |
Golay, Michel ; Hamilton, Philippe ; Semoroz, Pierre-Adrien | Colombie | CNRSMH_E_1996_005_001_001_11 |