Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Juguete de Amor B01 | Chili | CNRSMH_E_1984_008_007_010 | ||||
Baila Jovencito, Baila B02 | Chili | CNRSMH_E_1984_008_007_011 | ||||
Ojos Verdes y Serenos B03 | Chili | CNRSMH_E_1984_008_007_012 | ||||
La Golondrina B04 | Chili | CNRSMH_E_1984_008_007_013 | ||||
Los Morenos B05 | Chili | CNRSMH_E_1984_008_007_014 | ||||
La naranja B06 | Chili | CNRSMH_E_1984_008_007_015 | ||||
La Clavelina B07 | Chili | CNRSMH_E_1984_008_007_016 | ||||
El Jilguerillo B08 | Chili | CNRSMH_E_1984_008_007_017 | ||||
LE CHILI DE VIOLETA PARRA "UN RIO DE SANGRE"* A01 | Chili | DI.1986.007.005A01 | ||||
Chile : Hispano-Chilean Metisse Traditional Music U01 | Chili | DI.1988.012.012U01 | ||||
Ceremoniales de Cofradia (Danza de los Chinos) U07 | Bellenger, Xavier | Chili | 1987 | CNRSMH_E_1992_006_002_007 | ||
Trompe B07 | Chili | CNRSMH_E_1992_019_001_025 | ||||
Caja A03A | Chili | 1973 | CNRSMH_E_1992_019_002_004 | |||
Trutruka B05B | Chili | 1973 | CNRSMH_E_1992_019_004_024 | |||
LUZMILA CARPIO A01 | Chili | DI.1993.008.025A01 | ||||
d |
Aruntanyani _001_16 |
d |
Suter, Gérard | Chili | CNRSMH_E_1996_005_001_001_16 | |
Corazones Partidos B05 | Chili | CNRSMH_E_1998_022_026_011 | ||||
CANCIONERO TRADICIONAL I. ROMANCES U01 | Chili | DI.2000.014.001U01 | ||||
CANCIONERA TRADICIONAL II. CUECCAS U01 | Chili | DI.2000.014.002U01 | ||||
d |
Manu tera a _16 |
d |
Corpataux, Francis | Chili | 1990 - 1995 | CNRSMH_E_2000_017_009_16 |