Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ketu pour Eshu Disque1_FaceA_01 | Herskovits Melville. J. et Frances. S. | Brésil | 1941 - 1942 | CNRSMH_E_1948_006_001_001_01 | ||
Ketu pour Oshossi Disque1_FaceB_02 | Herskovits Melville. J. et Frances. S. | Brésil | 1941 - 1942 | CNRSMH_E_1948_006_001_001_02 | ||
Ketu pour Osain Disque2_FaceA_01 | Herskovits Melville. J. et Frances. S. | Brésil | 1941 - 1942 | CNRSMH_E_1948_006_001_002_01 | ||
Ketu pour Yemanja Disque2_FaceB_02 | Herskovits Melville. J. et Frances. S. | Brésil | 1941 - 1942 | CNRSMH_E_1948_006_001_002_02 | ||
Ketu pour Nana Disque2_FaceB_03 | Herskovits, Melville J. and Frances S. | Brésil | 1941 - 1942 | CNRSMH_E_1948_006_001_002_03 | ||
Ketu Drum Rhythms Disque3_FaceA_01 | Herskovits, Melville J. and Frances S. | Brésil | 1941 - 1942 | CNRSMH_E_1948_006_001_003_01 | ||
Gêge pour Gbsesen Disque3_FaceB_02 | Herskovits, Melville J. and Frances S. | Brésil | 1941 - 1942 | CNRSMH_E_1948_006_001_003_02 | ||
Jesha pour Oshun Disque4_FaceA_01 | Herskovits Melville. J. et Frances. S. | Brésil | 1941 - 1942 | CNRSMH_E_1948_006_001_004_01 | ||
Congo-Angola pour Dandalunda Disque4_FaceB_02 | Herskovits Melville. J. et Frances. S. | Brésil | 1941 - 1942 | CNRSMH_E_1948_006_001_004_02 | ||
Guarani pour Iyena Disque5_FaceA_01 | Herskovits Melville. J. et Frances. S. | Brésil | 1941 - 1942 | CNRSMH_E_1948_006_001_005_01 | ||
Caboclo-Tupinamba pour Santo Juremeiro Disque5_FaceB_02 | Herskovits Melville. J. et Frances. S. | Brésil | 1941 - 1942 | CNRSMH_E_1948_006_001_005_02 | ||
[pour géo-localisation] Wawapna, le chant des hochets (pièces 1 à 7) | Brésil | CNRSMH_E_2013_042_001_01 | ||||
d |
Exu agogô _01 |
d |
Estival, Jean-Pierre | Brésil | 2003 | CNRSMH_I_2014_042_001_01 |
d |
Exu agogô & mêle _02 |
d |
Estival, Jean-Pierre | Brésil | 2003 | CNRSMH_I_2014_042_001_02 |
d |
Ode agogô _03 |
d |
Estival, Jean-Pierre | Brésil | 2003 | CNRSMH_I_2014_042_001_03 |
d |
Ode agogô & mêle _04 |
d |
Estival, Jean-Pierre | Brésil | 2003 | CNRSMH_I_2014_042_001_04 |
d |
Ogum agogô _05 |
d |
Estival, Jean-Pierre | Brésil | 2003 | CNRSMH_I_2014_042_001_05 |
d |
Ogum agogô & mêle (rythme nagô) _06 |
d |
Estival, Jean-Pierre | Brésil | 2003 | CNRSMH_I_2014_042_001_06 |
d |
nanã agogô _07 |
d |
Estival, Jean-Pierre | Brésil | 2003 | CNRSMH_I_2014_042_001_07 |
d |
nanã agogô & mêle _08 |
d |
Estival, Jean-Pierre | Brésil | 2003 | CNRSMH_I_2014_042_001_08 |