Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Malleeri U03 | Arom, Simha | Niger | 1972 - 1974 | CNRSMH_E_1988_012_006_003 | ||
Pakapaka (a, b, c, d) U04 | Arom, Simha | Niger | 1972 - 1974 | CNRSMH_E_1988_012_006_004 | ||
Araabo U05 | Arom, Simha | Niger | 1972 - 1974 | CNRSMH_E_1988_012_006_005 | ||
Kompule U06 | Arom, Simha | Niger | 1972 - 1974 | CNRSMH_E_1988_012_006_006 | ||
Ganga et kalengou U16 | Niger | CNRSMH_E_1989_009_005_016 | ||||
Alphagaï U01 | Nikiprowetzky, Tolia | Niger | 1963 | CNRSMH_E_1993_009_001_001 | ||
Gardaoua U05 | Nikiprowetzky, Tolia | Niger | CNRSMH_E_1994_018_012_005 | |||
Lelore U02.10 | Niger | 1977 | CNRSMH_E_1996_007_001_002_010 | |||
d |
Chant de fête guerewol CD03-09 |
d |
Lubtchansky, Jean-Claude | Niger | 1974 | CNRSMH_E_1996_013_001_003_009 |
Al fagady U04 | Duvelle, Charles | Niger | CNRSMH_E_2000_013_001_004 | |||
Sarkin Gobir, suivi de Saraounya Mangou U01 | Camps, Jean-Christophe | Niger | 1996 | CNRSMH_E_2000_023_003_001 | ||
Shiko U04 | Niger | CNRSMH_E_2001_010_008_004 | ||||
Ruumi & Ummalee U01 | Bois, Pierre (ingénieur du son) | Niger | 1997 | CNRSMH_E_2002_001_008_001 | ||
Ikunawen U01 | Borel, François | Niger | CNRSMH_E_2003_002_001_001 | |||
NIGER. M. DES TOUAREGS, VOL.2: IN GALL U01 | Niger | DI.2003.002.002U01 | ||||
d |
Orchestra Of The Sultan Of Dosso :01-16 |
d |
Laboratoire / Jenkins, Jean ; Rovsing Olsen, Poul | Niger | 1975 | CNRSMH_E_2003_015_003_001_16 |
Hayé Hayé U01 | Duvelle, Charles | Niger | 1961 | CNRSMH_E_2005_005_025_001 | ||
Zaleï U03 | Duvelle, Charles | Niger | 1961 | CNRSMH_E_2005_005_025_003 | ||
Makada Robo U06 | Duvelle, Charles | Niger | 1961 | CNRSMH_E_2005_005_025_006 | ||
SOLO DE LUTH MONOCORDE A02 | Niger | DI.2005.010.001A02 |