Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bariba Court Ritual A01 | Arom, Simha | Bénin | 1973 | CNRSMH_E_1975_010_008_001 | ||
Flagellation Song B01 | Arom, Simha | Bénin | CNRSMH_E_1977_004_004_007 | |||
Bule Toko B02 | Arom, Simha | Bénin | CNRSMH_E_1977_004_004_008 | |||
Dahomey : Bariba and Somba music :A01 | Bénin | DI.1977.004.005:A01 | ||||
Hochets et voix ; Sonnailles, grelots, cloches, xylophones, tambours à membranes A09 | Bénin | CNRSMH_E_1978_008_001_009 | ||||
Chant de flagellation U07 | Arom, Simha | Bénin | 1972 - 1974 | CNRSMH_E_1988_012_006_007 | ||
Bule Toko U08 | Arom, Simha | Bénin | 1972 - 1974 | CNRSMH_E_1988_012_006_008 | ||
Lalle U09 | Arom, Simha | Bénin | 1972 - 1974 | CNRSMH_E_1988_012_006_009 | ||
Ere ere U10 | Arom, Simha | Bénin | 1972 - 1974 | CNRSMH_E_1988_012_006_010 | ||
Pilage du mil U11 | Arom, Simha | Bénin | 1972 - 1974 | CNRSMH_E_1988_012_006_011 | ||
Bunyon U12 | Arom, Simha | Bénin | 1972 - 1974 | CNRSMH_E_1988_012_006_012 | ||
Flagellation U13 | Arom, Simha | Bénin | 1972 - 1974 | CNRSMH_E_1988_012_006_013 | ||
Asibu U14 | Arom, Simha | Bénin | 1972 - 1974 | CNRSMH_E_1988_012_006_014 | ||
d |
Ensemble de tambours à une peau 001_09 |
d |
Rouget, Gilbert | Bénin | 1990 | CNRSMH_E_1990_014_001_001_09 |
d |
Tambours à deux peaux à tension variable 001_10 |
d |
Arom, Simha | Bénin | 1990 | CNRSMH_E_1990_014_001_001_10 |
d |
Double xylophone sur fosse 001_32 |
d |
Rouget, Gilbert | Bénin | 1990 | CNRSMH_E_1990_014_001_001_32 |
Polyrythmie pour Hevioso U01 | Borel, François | Bénin | 1973 | CNRSMH_E_1992_006_001_001 | ||
d |
Azorve Kada _01 |
d |
Bénin | CNRSMH_E_1995_024_001_01 | ||
d |
Me Noukounme Mayonle _02 |
d |
Bénin | CNRSMH_E_1995_024_001_02 | ||
d |
Premier chant mínɔ zojɛ : Axisi, axisi, axisi xóxó ! CD1_01 |
d |
Hamidou, Moussa | Bénin | 1969 | CNRSMH_E_1996_010_001_001_01 |