| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Improvisation dans la musique vocale Tchokwe _02 |
d |
Schmidt-Wrenger, Barbara | Angola | CNRSMH_E_1988_014_001_02 | |
| Zaïre et Togo :01-01 | Angola | 1984 | BM.1987.008.001/52:01-01 | |||
| Les traditions musicales Kongo (Afrique centrale occidentale) : étude monographique [Exemple pour thèse] :01-01 | Angola | 1985 - 1990 | BM.1994.018.001/02:01-01 | |||
| [Pour géo-localisation] 01 | Nlandu Mila, Sebastiâo | Angola | 1984 | CNRSMH_I_1996_012_001 | ||
| Danse des Bapéré A01 | Angola | 1935 - 1936 | CNRSMH_E_1945_002_002_001 | |||
| Danse du chef Karumi A02 | Angola | 1935 - 1936 | CNRSMH_E_1945_002_002_002 | |||
| Xylophone B | Angola | 1935 - 1936 | CNRSMH_E_1945_002_002_003 | |||
| Danses des Pygmées Batwa B | Angola | 1935 - 1936 | CNRSMH_E_1945_002_003_002 | |||
| Chant et danses Bahutu B | Angola | 1935 - 1936 | CNRSMH_E_1945_002_005_002 | |||
| Rites de la circoncision chez les Babira A | Angola | 1935 - 1936 | CNRSMH_E_1945_002_006_001 | |||
| Rites de la circoncision chez les Bapéré B | Angola | 1935 - 1936 | CNRSMH_E_1945_002_006_002 | |||
| Dance Drums B03 | Verwilghen, Leo | Angola | CNRSMH_E_1955_018_001_008 | |||
| Bashi Men's Social Dance Songs A01 | Merriam, Alan P. ; Merriam, Barbara | Angola | CNRSMH_E_1956_013_001_001 | |||
| Bobongo A01 | Merriam, Alan P. ; Merriam, Barbara, W. | Angola | CNRSMH_E_1957_002_001_001 | |||
| Liembaethi D06 | Schachtzabel, Alfred | Angola | 1913 | CNRSMH_E_1963_002_001_037 | ||
| Babunda Song A01 | Angola | CNRSMH_E_1965_001_006_001 | ||||
| Birds & Crickets, Bark Cloth Hammering A01 | Turnbull, Colin ; Chapman, Francis S. | Angola | CNRSMH_E_1965_001_014_001 | |||
| AMA. THE SOUND OF AFRICA SERIES. TR.15 A01 | Angola | CNRSMH_E_1969_006_005_001 | ||||
| AMA. THE SOUND OF AFRICA SERIES. TR.180 A01 | Angola | CNRSMH_E_1969_006_021_001 | ||||
| AMA. THE SOUND OF AFRICA SERIES. TR.184 B06 | Angola | DI.1969.006.022B06 |

