|
Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vièle, tambour 700_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_700_01 | |||
Solo d'homme, choeur de femmes 781_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_781_01 | |||
Duo d'hommes 782_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_782_01 | |||
Tambour, claquements de mains, sifflets 843_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_843_01 | |||
Valiha 852_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_852_01 | |||
Valiha 853_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_853_01 | |||
Valiha 854_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_854_01 | |||
Duo d'hommes, choeur d'hommes, tambours, claquements de mains 999_01 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_999_01 | |||
Tambours seuls 999_02 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_999_02 | |||
Choeur d'hommes 999_03 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_999_03 | |||
Flûte solo 999_04 | Clérisse, Henry | 1939 | CNRSMH_I_1939_003_999_04 | |||
d |
4 chants, femme _001_01 |
d |
Non renseigné | CNRSMH_I_1940_001_001_01 | ||
d |
4 chants, femme _002_01 |
d |
Non renseigné | CNRSMH_I_1940_001_002_01 | ||
d |
4 chants, femme _003_01 |
d |
Non renseigné | CNRSMH_I_1940_001_003_01 | ||
d |
4 chants femme _004_01 |
d |
Non renseigné | CNRSMH_I_1940_001_004_01 | ||
d |
Târ (luth), chant _005_01 |
d |
Non renseigné | CNRSMH_I_1940_001_005_01 | ||
d |
Chants femme _006_01 |
d |
Non renseigné | CNRSMH_I_1940_001_006_01 | ||
d |
Chants femme _007_01 |
d |
Non renseigné | CNRSMH_I_1940_001_007_01 | ||
d |
Iran.solo de târ. âvâz-e Esfahân _008_01 |
d |
Non renseigné | CNRSMH_I_1940_001_008_01 | ||
d |
Chants femme _009_01 |
d |
Non renseigné | CNRSMH_I_1940_001_009_01 |