|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Le chant de l'épouse, chanté par un choeur de femmes Molmoli A08 |
d |
Digard, Jean-Pierre | 1969 - 1970 | CNRSMH_E_1977_005_003_08 | |
|
d |
Solo de flûte courte A09 |
d |
Digard, Jean-Pierre | 1969 - 1970 | CNRSMH_E_1977_005_003_09 | |
|
d |
Solo de grande flûte , par Qolâm Âqâ Ansâri, des Gandali B01 |
d |
Digard, Jean-Pierre | 1969 - 1970 | CNRSMH_E_1977_005_003_10 | |
|
d |
Danse des mouchoirs, jouée au hautbois (karnâ) et au tambour (dohol) par des musiciens Molmodi B02 |
d |
Digard, Jean-Pierre | 1969 - 1970 | CNRSMH_E_1977_005_003_11 | |
|
d |
Jeu des bâtons, interprété au hautbois (karnâ) at au tambour (dohol) par des musiciens Bâmadi B03 |
d |
Digard, Jean-Pierre | 1969 - 1970 | CNRSMH_E_1977_005_003_12 | |
|
d |
Le départ de la mariée, par des musiciens et un choeur de femmes Molmoli B04 |
d |
Digard, Jean-Pierre | 1969 - 1970 | CNRSMH_E_1977_005_003_13 | |
| INITIATION A LA PHONETIQUE A01 | CNRSMH_E_1977_005_004_001 | |||||
| Angel Forces Lead The Way A01 | CNRSMH_E_1977_006_001_001 | |||||
| Alenti A01 | Karas, Simon | CNRSMH_E_1977_006_002_001 | ||||
| Κάλαντα Νέου Ἔτους A01 | Karas, Simon | CNRSMH_E_1977_006_003_001 | ||||
| Θεός Κύριος A01 | 1974 | CNRSMH_E_1977_006_004_001 | ||||
| Άχι-βάχι A01 | Karas, Simon | CNRSMH_E_1977_006_005_001 | ||||
| Tziakas A01 | Karas, Simon | CNRSMH_E_1977_006_006_001 | ||||
| Παλιός καρσιλαμάς (Οργανικό) A01 | Karas, Simon | CNRSMH_E_1977_006_007_001 | ||||
| Μυριολόγι A01 | Karas, Simon | CNRSMH_E_1977_006_008_001 | ||||
| Οτε κατήλθες προς το θάνατο A01 | Karas, Simon | CNRSMH_E_1977_006_009_001 | ||||
| Που πας Ελένη A01 | Karas, Simon | CNRSMH_E_1977_006_010_001 | ||||
| Lullabye Olga (Sermiligâq) A01 | 1961 - 1962 | CNRSMH_E_1977_007_001_001_001 | ||||
| [Pour géo-localisation] 01 | CNRSMH_E_1977_007_003_001 | |||||
|
d |
Solo de flûte narh 001_01 |
d |
Dournon, Geneviève | CNRSMH_E_1977_009_001_001_01 |

Items
(8841 - 8860 / 19769)
