|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Araka Assiadami A01 | CNRSMH_E_1974_013_001_001 | |||||
| CHERIFA A01 | CNRSMH_E_1974_013_002_001 | |||||
| Yol Havast Destan A01 | 1968 | CNRSMH_E_1974_014_001_001 | ||||
| Sekar Djepun A01 | Robinson, Gertrude Rivers | 1970 | CNRSMH_E_1974_014_002_001 | |||
| The Ptarmigan's Weather Song A01 | Koranda, Lorraine Donoghue | 1964 | CNRSMH_E_1974_014_003_001 | |||
| Kirchweih-Polka A01 | CNRSMH_E_1974_014_004_001 | |||||
| Kloan's Marschei A01 | CNRSMH_E_1974_014_005_001 | |||||
|
d |
Nan Kouan A |
d |
Schipper, Kristofer | 1960 - 1970 | CNRSMH_E_1974_015_001_01 | |
|
d |
Nan Kouan B |
d |
Schipper, Kristofer | 1960 - 1970 | CNRSMH_E_1974_015_001_02 | |
| Maroc, musique berbère : un mariage dans le Haut-Atlas oriental A01 | 1973 | CNRSMH_E_1975_001_001_001 | ||||
| Drum Dirge A01 | Johnson, Ragnar ; Harrisson, Ralph | CNRSMH_E_1975_002_001_001 | ||||
| Eyo, Dorze Song A01 | Harrisson, Ralph ; Johnson, Ragnar | CNRSMH_E_1975_002_002_001 | ||||
| ASHA GEDAWO/NEFSE EKO NAT A01 | CNRSMH_E_1975_002_003_001 | |||||
| Mon paire m'a logada A01 | Gauzit, Éliane | 1964 | CNRSMH_E_1975_002_004_001 | |||
| Spécial percussions : Inde /Tala A01 | 1946 - 1974 | CNRSMH_E_1975_003_001_001 | ||||
|
d |
Introduction et improvisation A01 |
d |
1946 - 1974 | CNRSMH_E_1975_003_001_01 | ||
|
d |
Sloka : récitation des sept familles de tala A02 |
d |
1946 - 1974 | CNRSMH_E_1975_003_001_02 | ||
|
d |
Les trois kala ou tempo : tri kalam : Chauka, Madhyama, Drutham A03 |
d |
1946 - 1974 | CNRSMH_E_1975_003_001_03 | ||
|
d |
Les trois anga ou membres : anga trayam : Laghu, Drutham, Anu Drutham A04 |
d |
1946 - 1974 | CNRSMH_E_1975_003_001_04 | ||
|
d |
Exemples de différents jathi dans les 7 familles de tala: pradhana sapta talam A05 |
d |
1946 - 1974 | CNRSMH_E_1975_003_001_05 |

Items
(8321 - 8340 / 19769)
