|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evua Muana _481 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_020 | |||
| Ucule Uè _482 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_021 | |||
| Uala Muhela Unene _483 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_022 | |||
| Muana Lunga Uanga Quéchi Nauo _484 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_023 | |||
| Cacurimba Ngùé Njimba _485 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_024 | |||
| Txichimo ngùri Natxo _486 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_025 | |||
| Txicundundo Txà Mussamba _487 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_026 | |||
| Nateta _488 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_027 | |||
| Ingue Anâmbé _489 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_028 | |||
| Mucuvo Arimbia Uo _490 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_029 | |||
| Samba Quéchi Muana _491 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_030 | |||
| Txizondo Txanguzonduele _492 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_031 | |||
| Nandjomba _493 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_032 | |||
| Cajia Ucamburia Txiinguia _494 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_033 | |||
| Cùri Matxiuana Txissela _495 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_034 | |||
| Nhàri Mbia Mufuca _496 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_035 | |||
| Mutàto _497 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_036 | |||
| Annonce de fin de bande | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_037 | ||||
|
d |
Folclore musical de Angola volume II : colecçao de fitas magnéticas e discos [Annonce Bande 10] |
d |
1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_005_000 | ||
|
d |
Cazombo _498 |
d |
Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_005_001 |

Items
(7241 - 7260 / 19769)
