|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Ngongo _458 |
d |
Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_003_033 | |
|
d |
Utho Cuichimo _459 |
d |
Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_003_034 | |
|
d |
Vungo Rhieno _460 |
d |
Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_003_035 | |
|
d |
La Manguquinina _461 |
d |
Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_003_036 | |
|
d |
Annonce de fin de Bande |
d |
1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_003_037 | ||
| Folclore musical de Angola volume II : colecçao de fitas magnéticas e discos [Annonce Bande 9] | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_000 | ||||
| Ahano Hà Txihunda Txeno _462 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_001 | |||
| Cuàha Nacumuene _463 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_002 | |||
| Uangulema _464 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_003 | |||
| Nguele Uarilonguela Nhi Ana _465 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_004 | |||
| Naria Namufueje _466 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_005 | |||
| Ndumbo Uami Curimuena _467 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_006 | |||
| Uàpua _468 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_007 | |||
| Rhinga Rhinga Txizè Txene _469 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_008 | |||
| Txipale Caquene _470 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_009 | |||
| Tângua Rhià Cùfua Txiuaje _471 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_010 | |||
| Cahina Cà Helena _472 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_011 | |||
| Capatxieca, Ngutambulè Cama _473 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_012 | |||
| Nguizè Iaieno _474 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_013 | |||
| Napuiè Nhi Mama _475 | Museo do dundo | 1950 - 1967 | CNRSMH_E_1969_029_004_014 |

Items
(6921 - 6940 / 19961)
