|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kagura-Uta : "Shino-nami" Disque1_A | CNRSMH_E_1951_009_003_001_001 | |||||
| Saibara : "Koromo-gae" Disque1_B | CNRSMH_E_1951_009_003_001_002 | |||||
| Gagaku : "Kwangen Etenraku" Disque2_A | CNRSMH_E_1951_009_003_002_001 | |||||
| Gagaku : "Kwangen Wojïo" Disque2_B | CNRSMH_E_1951_009_003_002_002 | |||||
| Musique de théâtre Kabuki : "Kanjincho" Disque01_A | CNRSMH_E_1951_009_005_001_001 | |||||
| Naga-uta : "Echigojishi" Disque01_A | CNRSMH_E_1951_009_014_001_001 | |||||
| Naga-uta : "Echigojishi" Disque01_B | CNRSMH_E_1951_009_014_001_002 | |||||
| Naga-uta : "Echigojishi" Disque02_A | CNRSMH_E_1951_009_014_002_001 | |||||
| Naga-uta : "Echigojishi" Disque02_B | CNRSMH_E_1951_009_014_002_002 | |||||
| Naga-uta : "Echigojishi" Disque03_A | CNRSMH_E_1951_009_014_003_001 | |||||
| Naga-uta : "Echigojishi" Disque03_B | CNRSMH_E_1951_009_014_003_002 | |||||
| Hagoromo : "Noh galen" A | CNRSMH_E_1951_009_017_001 | |||||
| Hagoromo : "Noh galen" B | CNRSMH_E_1951_009_017_002 | |||||
|
d |
Isabeta (choeurs d'hommes et tambours) A |
d |
Columbia | 1900 - 1951 | CNRSMH_E_1951_010_001_001_01 | |
|
d |
Isabeta (choeurs d'hommes et tambours) B |
d |
Columbia | 1900 - 1951 | CNRSMH_E_1951_010_001_001_02 | |
|
d |
Isabeta (choeurs d'hommes et tambours) A |
d |
Columbia | 1900 - 1951 | CNRSMH_E_1951_010_001_002_01 | |
|
d |
Isabeta (choeurs d'hommes et tambours) B |
d |
Columbia | 1900 - 1951 | CNRSMH_E_1951_010_001_002_02 | |
|
d |
Isabeta (choeurs d'hommes et tambours) A |
d |
Columbia | 1900 - 1951 | CNRSMH_E_1951_010_001_003_01 | |
| Raisi Mo Ianina (chant et guitare) B | Columbia | 1900 - 1951 | CNRSMH_E_1951_010_001_003_02 | |||
| Hebridean waulking song 01 | CNRSMH_E_1952_001_001_001 |

Items
(3421 - 3440 / 19769)
