|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejorana B01 | Panama | 1973 | CNRSMH_E_1992_019_003_011 | |||
| Charango B02 | Bolivie | 1973 | CNRSMH_E_1992_019_003_012 | |||
| Tiple y Requinto B04 | Colombie | CNRSMH_E_1992_019_003_014 | ||||
| Arpa B08A | Paraguay | 1973 | CNRSMH_E_1992_019_003_019 | |||
| Imuchuwá A01 | Venezuela | 1973 | CNRSMH_E_1992_019_004_001 | |||
| Gaita Ponto A02A | Brésil | 1973 | CNRSMH_E_1992_019_004_002 | |||
| Cordiona A02B | Argentine | 1973 | CNRSMH_E_1992_019_004_003 | |||
| Acordeón A02C | Mexique | 1973 | CNRSMH_E_1992_019_004_004 | |||
| Camacheña A03B | Bolivie | 1973 | CNRSMH_E_1992_019_004_006 | |||
| Kamu Purwi A04A | Panama | 1973 | CNRSMH_E_1992_019_004_008 | |||
| Rondador A04C | République de l'Equateur | 1973 | CNRSMH_E_1992_019_004_010 | |||
| Gaitas B02C | Colombie | 1973 | CNRSMH_E_1992_019_004_019 | |||
| Chirimías B03 | Guatemala | CNRSMH_E_1992_019_004_020 | ||||
| Trutruka B05B | Chili | 1973 | CNRSMH_E_1992_019_004_024 | |||
| Vaccines o Fututos B05D | Haïti | 1973 | CNRSMH_E_1992_019_004_026 | |||
| Nkotolo Makinu A01 | Congo -- COG | 1973 | CNRSMH_E_1992_020_001_001 | |||
| M.,CHANTS,DANSES TRADITIONNELLES D'AFRIQUE CONGO ANCIEN MODERNE A01 | Congo -- COG | 1976 | CNRSMH_E_1992_020_002_001 | |||
|
d |
Miserere 001_01 |
d |
Lortat-Jacob, Bernard | Italie | 1990 | CNRSMH_E_1992_021_001_001_01 |
|
d |
Stabat mater 001_02 |
d |
Lortat-Jacob, Bernard | Italie | 1985 | CNRSMH_E_1992_021_001_001_02 |
|
d |
Stabat mater 001_03 |
d |
Lortat-Jacob, Bernard | Italie | 1989 | CNRSMH_E_1992_021_001_001_03 |

Items
(15061 - 15080 / 77057)
