|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Topeng Tua A01 | Ornstein, Ruby | Indonésie | CNRSMH_E_1973_006_014_001 | |||
| DANSE THAI = *TR A01 | STUDIO A PARIS. | Vietnam | 1972 | CNRSMH_E_1973_007_001_001 | ||
| L'EAU QUI COULE, VERSION LONGUE = *TR A02 | STUDIO A PARIS | Vietnam | 1972 | CNRSMH_E_1973_007_001_002 | ||
| LE JOLI BAMBOU =*TR A03 | STUDIO A PARIS | Vietnam | 1972 | CNRSMH_E_1973_007_001_003 | ||
| LES MESURES EGALES =*TR A04 | STUDIO A PARIS | Vietnam | 1972 | CNRSMH_E_1973_007_001_004 | ||
| BERCEUSE=*TR A05 | STUDIO A PARIS | Vietnam | 1972 | CNRSMH_E_1973_007_001_005 | ||
| L'EAU QUI COULE, LES SAPEQUES D'OR=*TR A06 | STUDIO A PARIS | Vietnam | 1972 | CNRSMH_E_1973_007_001_006 | ||
| LE CHANT DE LA RIVIERE DES PARFUMS=*TR B01 | STUDIO A PARIS | Vietnam | 1972 | CNRSMH_E_1973_007_001_007 | ||
| LE SON MAGIQUE=*TR B02 | STUDIO A PARIS | Vietnam | 1972 | CNRSMH_E_1973_007_001_008 | ||
| Hò Miển Nam B03 | STUDIO A PARIS | Vietnam | 1972 | CNRSMH_E_1973_007_001_009 | ||
| Vọng cổ B04 | Vietnam | 1972 | CNRSMH_E_1973_007_001_010 | |||
| Hát Ru B06 | STUDIO DE PARIS | Vietnam | 1972 | CNRSMH_E_1973_007_001_012 | ||
| Kpanda Dance Z01 | Zemp, Hugo | Côte d'Ivoire | 1965 | CNRSMH_E_1973_008_001_001 | ||
|
d |
Ensemble de tuyaux pilonnants A01 |
d |
Zemp, Hugo | Salomon | 1969 | CNRSMH_E_1973_009_001_001_01 |
|
d |
Solo de tuyaux pilonnants A02 |
d |
Zemp, Hugo | Salomon | 1970 | CNRSMH_E_1973_009_001_001_02 |
|
d |
Chant "énumératif" A03 |
d |
Zemp, Hugo | Salomon | 1970 | CNRSMH_E_1973_009_001_001_03 |
|
d |
Berceuse A04 |
d |
Zemp, Hugo | Salomon | 1969 | CNRSMH_E_1973_009_001_001_04 |
|
d |
Lamentation funèbre A05 |
d |
Zemp, Hugo | Salomon | 1969 | CNRSMH_E_1973_009_001_001_05 |
|
d |
Solo d'arc musical A06 |
d |
Zemp, Hugo | Salomon | 1969 | CNRSMH_E_1973_009_001_001_06 |
|
d |
Solo de flûte traversière A07 |
d |
Zemp, Hugo | Salomon | 1969 | CNRSMH_E_1973_009_001_001_07 |

Items
(11521 - 11540 / 77057)
