Title Digitized Recordist Country/Continent Year of recording Code
Conte lu 26-01 Comores 1900 BM.1976.011.001/45:26-01
Conte lu 26-02 Comores 1900 BM.1976.011.001/45:26-02
Conte épelé 26-03 Comores 1900 BM.1976.011.001/45:26-03
Chant de danse 26-04 Comores 1900 BM.1976.011.001/45:26-04
2 chants de danse 26-05 Comores 1900 BM.1976.011.001/45:26-05
3 CHANTS POPULAIRES :26-06 Suède 1900 BM.1976.011.001/45:26-06
ENFANT PRODIGUE (EPELE) 26-07 Inde 1900 BM.1976.011.001/45:26-07
CHANT RELIGIEUX 26-08 Inde 1900 BM.1976.011.001/45:26-08
ENFANT PRODIGUE PLUS VOCABULAIRE :26-09   1900 BM.1976.011.001/45:26-09
CHANT DE GUERRE :26-10 Sénégal 1900 BM.1976.011.001/45:26-10
ENFANT PRODIGUE :26-11 Turquie 1900 BM.1976.011.001/45:26-11
ENFANT PRODIGUE :26-12 Turquie 1900 BM.1976.011.001/45:26-12
ENFANT PRODIGUE (LU) :27-01 Turquie 1900 BM.1976.011.001/45:27-01
CHANT POPULAIRE GAI :27-02 Turquie 1900 BM.1976.011.001/45:27-02
CHANT POPULAIRE DE BIENVENUE, PLUS EPELE :27-03 URSS 1900 BM.1976.011.001/45:27-03
CHANT MILITAIRE :27-04 URSS 1900 BM.1976.011.001/45:27-04
CHANT MILITAIRE (LU) PLUS VOCABULAIRE :27-05 URSS 1900 BM.1976.011.001/45:27-05
CHANT D'AMOUR :27-06 URSS 1900 BM.1976.011.001/45:27-06
2 CHANTS D'AMOUR :27-07 URSS 1900 BM.1976.011.001/45:27-07
2 CHANTS DE GUERRE & D'AMOUR :27-08 URSS 1900 BM.1976.011.001/45:27-08