|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I blacha B | Grèce | CNRSMH_E_1953_004_003_002 | ||||
| Strotoyanniotiko A | Grèce | CNRSMH_E_1953_004_004_001 | ||||
| I Frassa B | Grèce | 1931 | CNRSMH_E_1953_004_004_002 | |||
| O ghero Notaras = Ο γέρο Νοταράς A | Bulgarie | CNRSMH_E_1953_004_005_001 | ||||
| Synéfiassé o Parnassos B | Bulgarie | CNRSMH_E_1953_004_005_002 | ||||
| Une belle petite bergère A | Grèce | CNRSMH_E_1953_004_006_001 | ||||
| Vassilarchontissa B | Grèce | CNRSMH_E_1953_004_006_002 | ||||
| Syrtos Rethymiotikos A | Grèce | CNRSMH_E_1953_004_007_001 | ||||
| Pentozalia ayovassiliotika B | Grèce | CNRSMH_E_1953_004_007_002 | ||||
| I Haravyi A | Grèce | CNRSMH_E_1953_004_008_001 | ||||
| Gaïda B | Grèce | CNRSMH_E_1953_004_008_002 | ||||
| T'arnopom évotanizen A | Turquie | CNRSMH_E_1953_004_009_001 | ||||
| Emorfos issé emorfos B | Turquie | CNRSMH_E_1953_004_009_002 | ||||
| Tik (danse) A | CNRSMH_E_1953_004_010_001 | |||||
| Lemona Omal (danse) B | CNRSMH_E_1953_004_010_002 | |||||
|
d |
Avoga [danse pour les jumeaux] 01 |
d |
Rouget, Gilbert | Congo -- COG | 1946 | CNRSMH_E_1953_005_002_01 |
|
d |
Ondjélé [musique de danse] _02 |
d |
Rouget, Gilbert | Congo -- COG | 1946 | CNRSMH_E_1953_005_002_02 |
|
d |
Chant et sanza _03 |
d |
Rouget, Gilbert (collecteur) ; Didier, André (opérateur d'enregistrement) | Congo -- COG | 1946 | CNRSMH_E_1953_005_002_03 |
|
d |
Asimo [sanza et chant] _01 |
d |
Rouget, Gilbert (collecteur) ; Didier, André (opérateur d'enregistrement) | Congo -- COG | 1946 | CNRSMH_E_1953_005_003_01 |
|
d |
Danse des femmes _02 |
d |
Rouget, Gilbert (collecteur) ; Didier, André (opérateur d'enregistrement) | Congo -- COG | 1946 | CNRSMH_E_1953_005_003_02 |

Items
(7781 - 7800 / 76862)
