|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alapa _01 | Inde | CNRSMH_E_1952_002_006_001 | ||||
| Une sanga lagi ankhia _02 | Inde | CNRSMH_E_1952_002_006_002 | ||||
| Chant solo homme 01 | Inde | CNRSMH_E_1952_002_007_001 | ||||
| Chant solo homme 02 | Inde | CNRSMH_E_1952_002_007_002 | ||||
| Chant solo homme A | Inde | CNRSMH_E_1952_002_008_001 | ||||
| Chant solo homme B | Inde | CNRSMH_E_1952_002_008_002 | ||||
| Garawa Mayi sang Lage [Garava bhai sanga lage] (Part I Todi) A | Inde | CNRSMH_E_1952_002_009_001 | ||||
| Garawa Mayi sang Lage [Garava bhai sanga lage] (Part II Todi) B | Inde | CNRSMH_E_1952_002_009_002 | ||||
|
d |
Mai kantha mora (Sugharai) _01 |
d |
Inde | CNRSMH_E_1952_002_010_001_01 | ||
|
d |
Mitava balamava (Nilambari) _02 |
d |
Inde | CNRSMH_E_1952_002_010_001_02 | ||
| Ayé na balama A | Pakistan | CNRSMH_E_1952_002_011_001 | ||||
| Préma ki mara katara B | Pakistan | CNRSMH_E_1952_002_011_002 | ||||
| Kahé ke chhala baliya A | Pakistan | CNRSMH_E_1952_002_012_001 | ||||
| Beguna ayé B | Pakistan | CNRSMH_E_1952_002_012_002 | ||||
| Maundara baju ré A | Inde | CNRSMH_E_1952_002_013_001 | ||||
| Maundara baju ré (2ème partie) B | Inde | CNRSMH_E_1952_002_013_002 | ||||
| Aja sohaga A | Inde | CNRSMH_E_1952_002_014_001 | ||||
| Aja sohaga (2ème partie) B | Inde | CNRSMH_E_1952_002_014_002 | ||||
| Paga ghungara bandha A | Inde | 1948 | CNRSMH_E_1952_002_015_001 | |||
| Mira nachi ré B | Inde | 1948 | CNRSMH_E_1952_002_015_002 |

Items
(7261 - 7280 / 76862)
