|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEAVENLY VISION I01 | ALAN LOMAX & GEORGE PULLEN JACKSON | Etats-Unis | 1942 | CNRSMH_E_1948_001_055_001 | ||
| DAVID'S LAMENTATION J01 | ALAN LOMAX & GEORGE PULLEN JACKSON | Etats-Unis | 1942 | CNRSMH_E_1948_001_055_002 | ||
| SHERBURNE J02 | ALAN LOMAX & GEORGE PULLEN JACKSON | Etats-Unis | 1942 | CNRSMH_E_1948_001_055_003 | ||
|
d |
Watolea 02 |
d |
Humbert-Sauvageot, Mady | Nouvelle-Calédonie | 1945 | CNRSMH_E_1948_002_001_001 |
|
d |
Rueyena Kounou Sikaiai 04 |
d |
Humbert-Sauvageot, Mady | Nouvelle-Calédonie | 1945 | CNRSMH_E_1948_002_001_002 |
|
d |
Retokengo 01 |
d |
Humbert-Sauvageot, Mady | Nouvelle-Calédonie | 1945 | CNRSMH_E_1948_002_002_001 |
|
d |
Yeretiti _03 |
d |
Humbert-Sauvageot, Mady | Nouvelle-Calédonie | 1945 | CNRSMH_E_1948_002_002_002 |
| Himéne tarava A | Polynésie française | CNRSMH_E_1948_002_007_001 | ||||
| Ana E B01 | Polynésie française | CNRSMH_E_1948_002_007_002 | ||||
| To toto e B02 | Polynésie française | CNRSMH_E_1948_002_007_003 | ||||
| A hua iti A | Polynésie française | CNRSMH_E_1948_002_008_001 | ||||
| Mama e B | Polynésie française | CNRSMH_E_1948_002_008_002 | ||||
| Tera poti'i i te fare teitei A | Polynésie française | CNRSMH_E_1948_002_009_001 | ||||
| Ei roto i te mao ati B | Polynésie française | CNRSMH_E_1948_002_009_002 | ||||
| Papio A | Polynésie française | CNRSMH_E_1948_002_010_001 | ||||
| Faka arafava B01 | Polynésie française | CNRSMH_E_1948_002_010_002 | ||||
| Moua o Tahiti B02 | Polynésie française | CNRSMH_E_1948_002_010_003 | ||||
| Ei roto i te mao ati A | Polynésie française | CNRSMH_E_1948_002_011_001 | ||||
| Ana e B01 | Polynésie française | CNRSMH_E_1948_002_011_002 | ||||
| Hererai i te matete B02 | Polynésie française | CNRSMH_E_1948_002_011_003 |

Items
(6241 - 6260 / 76862)
