|
Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurdiji (Initiation) :63 | Barbara GLOWCZEWSKI | Australie | 1984 | CNRSMH_I_2011_017_001_63 | ||
Kurdiji (Initiation) :64 | Barbara GLOWCZEWSKI | Australie | 1984 | CNRSMH_I_2011_017_001_64 | ||
Kurdiji (Initiation) :65 | Barbara GLOWCZEWSKI | Australie | 1984 | CNRSMH_I_2011_017_001_65 | ||
Kurdiji (Initiation) :66 | Barbara GLOWCZEWSKI | Australie | 1984 | CNRSMH_I_2011_017_001_66 | ||
Kurdiji (Initiation) :67 | Barbara GLOWCZEWSKI | Australie | 1984 | CNRSMH_I_2011_017_001_67 | ||
Kurdiji (Initiation) :68 | Barbara GLOWCZEWSKI | Australie | 1984 | CNRSMH_I_2011_017_001_68 | ||
Kurdiji (Initiation) :69 | Barbara GLOWCZEWSKI | Australie | 1984 | CNRSMH_I_2011_017_001_69 | ||
Kurdiji (Initiation) Witi (Leafy poles) / Yilpinji Watijarra :70 | Barbara GLOWCZEWSKI | Australie | 1984 | CNRSMH_I_2011_017_001_70 | ||
NGUKU (Rain) songs / Pakuru (Golden Bandicoot) songs :71 | Barbara GLOWCZEWSKI | Australie | 1984 | CNRSMH_I_2011_017_001_71 | ||
Yilpinji; Wanjirri, Ngapa & Yankirri, Wangkirna /Wangarla (Crow) - Malikijarra (Two dogs) 3 songs; Yukampi :72 | Barbara GLOWCZEWSKI | Australie | 1984 | CNRSMH_I_2011_017_001_72 | ||
Kurntangka ‘making rain’ / Ranku ranku ‘clapping sticks’ / Yankirri (=karnanganja) ‘Emu’ / Wangkirna ‘crow’ / Wangkirna in a fury way ngarra food :73 | Barbara GLOWCZEWSKI | Australie | 1985 | CNRSMH_I_2011_017_001_73 | ||
Jardiwanpa: Yarripiri (Snake) / Histoire de vie (Toby Ha) :74 | Barbara GLOWCZEWSKI | Australie | 1988 | CNRSMH_I_2011_017_001_74 | ||
Yikaja ‘blanket lizard’ through Nukajulu Lawurrpa-kurra Japanangka/Japangardii Napangardi Kamangkula Wjilpili :76 | Barbara GLOWCZEWSKI | Australie | 1995 | CNRSMH_I_2011_017_001_76 | ||
Puluwanti ‘owl’ in hollow log; Kuwajaja – home Nungarrayi “he made kurdu now’ old man bin tell him he start dancing :77 | Barbara GLOWCZEWSKI | Australie | 1995 | CNRSMH_I_2011_017_001_77 | ||
Wirntiki Granites (Mamingirri-jarra ‘two devils’ associated with Alec Tasman Japangardi)) :78 | Barbara GLOWCZEWSKI | Australie | 1995 | CNRSMH_I_2011_017_001_78 | ||
Wirntiki Granites (Mamingirri-jarra ‘two devils’ associated with Alec Tasman Japangardi)) :79 | Barbara GLOWCZEWSKI | Australie | 1995 | CNRSMH_I_2011_017_001_79 | ||
Watiyawarnu (Acacia Tenuissima) :80 | Barbara GLOWCZEWSKI | Australie | 1995 | CNRSMH_I_2011_017_001_80 | ||
Watiyawarnu (Acacia Tenuissima) :81 | Barbara GLOWCZEWSKI | Australie | 1995 | CNRSMH_I_2011_017_001_81 | ||
d |
Qawma : Salâm yâ rawdât Al-Hârithî _001_01 |
d |
Lambert, Jean | Yémen | 1995 | CNRSMH_I_2011_018_001_01 |
d |
Qawma : Shaqîq al-qamar 001_02 |
d |
Lambert, Jean | Yémen | 1995 | CNRSMH_I_2011_018_001_02 |