Title Digitized Recordist Country/Continent Year of recording Code
CHANT D'AMOUR* :02-04 Vietnam 1900 BM.1976.011.001/45:02-04
2 AIRS POPULAIRES :02-05 Vietnam 1900 BM.1976.011.001/45:02-05
2 AIRS POPULAIRES AU VIOLON :02-06 Vietnam 1900 BM.1976.011.001/45:02-06
ENFANT PRODIGUE 02-07 Syrie 1900 BM.1976.011.001/45:02-07
DEBUT DU CORAN* :02-08 Tunisie 1900 BM.1976.011.001/45:02-08
CORAN :02-09 URSS 1900 BM.1976.011.001/45:02-09
CORAN ET 2 CHANTS POPULAIRES* :02-10 Turkménistan 1900 BM.1976.011.001/45:02-10
CHANT DE REJOUISSANCE* :02-11 Comores 1900 BM.1976.011.001/45:02-11
VIEUX CONTE DU VOLEUR DE CHEVAL 02-12 Liban 1900 BM.1976.011.001/45:02-12
CHANT DE GUERRE :02-13 Tunisie 1900 BM.1976.011.001/45:02-13
CONTE POPULAIRE :03-01 Tunisie 1900 BM.1976.011.001/45:03-01
CONTE POPULAIRE :03-02 Tunisie 1900 BM.1976.011.001/45:03-02
CHANT D'AMOUR :03-03 Syrie 1900 BM.1976.011.001/45:03-03
CHANT D'AMOUR DUO :03-04 Syrie 1900 BM.1976.011.001/45:03-04
CHANT DE RECONCILIATION :03-05 Syrie 1900 BM.1976.011.001/45:03-05
3 CHANTS : BURLESQUE, D'AMOUR, DE DANSE :03-06 Tunisie 1900 BM.1976.011.001/45:03-06
2 CHANTS D'HOMME :03-07 Tunisie 1900 BM.1976.011.001/45:03-07
2 CHANTS DE MARIAGE :03-10 Syrie 1900 BM.1976.011.001/45:03-10
CHANT D'AMOUR :03-11 Syrie 1900 BM.1976.011.001/45:03-11
AIRS MANDOLINE :03-12 Tunisie 1900 BM.1976.011.001/45:03-12