|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSIKA. CONTES :41-01 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_041_01 | ||
| IPUMBWE :41-02 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_041_02 | ||
| ESIKA. CONTE :41-03 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_041_03 | ||
| ESIKA. CONTE :41-04 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_041_04 | ||
| ESIKA. CONTE :42-01 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_042_01 | ||
| ESIKA. CONTE :42-02 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_042_02 | ||
| MENGAME :43-01 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_043_01 | ||
|
d |
GENALOGIE OYEK :44-01 |
d |
Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_044_01 |
|
d |
ENQUETE SUR LA FORMULE DE PURIFICATION NKAKWA MELENE :44-02 |
d |
Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_044_02 |
| MVET DE NDUTUME MBA (1/5) :45-01 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_045_01 | ||
| MVET DE NDUTUME MBA (2/5) :46-01 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_046_01 | ||
| MVET DE NDUTUME MBA (3/5) :47-01 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_047_01 | ||
| MVET DE NDUTUME MBA (4/5) :48-01 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_048_01 | ||
| MVET DE NDUTUME MBA (5/5) :49-01 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_049_01 | ||
| ENQUETE SUR LE MVET ET AUTRES SUJETS :49-02 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_049_02 | ||
| ANNONCE :49-03 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_049_03 | ||
| ENQUETE SUR LE MVET :49-04 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_049_04 | ||
| VACCINATION DE NDONGO EYOGHO :49-05 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_049_05 | ||
| GENEALOGIE :49-06 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_049_06 | ||
| GENEALOGIE ET QUESTIONNAIRE :49-07 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_049_07 |

Items
(57821 - 57840 / 77057)
