|
Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
MENDZANG MELANE :11-04 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_011_04 | ||
DANSE NGE. ANNONCE :12-01 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_01 | ||
DANSE NGE. CHANT D'APPEL :12-02 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_02 | ||
DANSE NGE. PREMIER CHANT :12-03 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_03 | ||
DANSE NGE. DEUXIEME CHANT :12-04 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_04 | ||
DANSE NGE. TROISIEME CHANT :12-05 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_05 | ||
DANSE NGE. QUATRIEME CHANT :12-06 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_06 | ||
DANSE NGE. CINQUIEME CHANT :12-07 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_07 | ||
ETUDE DES XYLOPHONES SUR TRONCS DE BANANIER :12-08 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_08 | ||
ENQUETE :12-09 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_012_09 | ||
MVET :13-01 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_013_01 | ||
DANSE BILABA :13-02 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_013_02 | ||
OLAS :13-03 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_013_03 | ||
ESABOK. ENQUETE SUR LA GENEALOGIE :14-01 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_014_01 | ||
DANSE BILABA :14-02 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_014_02 | ||
OLAS :15-01 | Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_015_01 | ||
d |
ENQUETE SUR LE MVET DE AKWE OBIANG (1/11) :16-01 |
d |
Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_016_01 |
d |
MVET DE AKWE OBIANG (2/11) :16-02 |
d |
Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_016_02 |
d |
MVET DE AKWE OBIANG (3/11) :16-03 |
d |
Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_016_03 |
d |
MVET DE AKWE OBIANG (4/11) :17-01 |
d |
Sallée, Pierre | Gabon | 1966 | CNRSMH_I_2007_005_017_01 |