Corpus : UNESCO : Atlas musical |
|
- Title
- UNESCO : Atlas musical
- Description
- Musical Atlas is a series of recordings of traditional music that was made for the International Music Council by the International Institute for Comparative Music Studies and Documentation (Berlin/Venice) and released on the EMI/Odeon label. The series was directed by Alain Daniélou. It was part of the larger UNESCO Collection series. Most of the recordings were later re-issued on the Naive/Auvidis label.
- Code
- CNRSMH_Unesco_02
- Total available duration
- 01:46:49
- Fonds
- Collections phonographiques de référence en ethnomusicologie
Related media
Media | Preview |
|
Collections
Title | Digitized | Description | Code |
---|---|---|---|
Ivory Coast : Baulé Vocal Music | CNRSMH_E_1973_008_001 | ||
Cambodia. Folk and ceremonial music | CNRSMH_E_1974_009_006 | ||
Bali : Folk Music | CNRSMH_E_1974_009_007 | ||
INDIA. NORTH INDIAN FOLK MUSIC | CNRSMH_E_1974_009_008 | ||
Algeria : Sahara, Music of Gourara | «On sait peu de choses sur l'histoire de la région du Gourara dans le Sahara algérien. En 1987, il abritait plus de 60 000 peuples zénètes, bédouins et soudanais répartis dans une centaine d’établissements oasis. Alors que ces groupes ethniques conservent des identités culturelles distinctes, leurs styles musicaux témoignent d'influences mutuelles, telles que l'utilisation de rythmes polyphoniques et des sujets religieux. Cet enregistrement illustre à la fois la diversité et les caractéristiques communes de la musique Gourara, du maraboutisme, une pièce rituelle islamique chantée pour prier pour la fertilité des fleurs de palmier, à l' ahellil, musique pour les fêtes religieuses souvent jouée tout au long de la nuit.» (source : https://folkways.si.edu/algeria-sahara-music-of-gourara/world/music/album/smithsonian, consulté le 13 novembre 2018) | CNRSMH_E_1975_009_001 | |
Greece | CNRSMH_E_1975_010_016 | ||
Bengal : Bengali Traditional Folk Music | CNRSMH_E_1975_010_017 | ||
Thailand : The Music of Chieng Mai | CNRSMH_E_1977_001_004 | ||
Hong Kong : Instrumental Music | CNRSMH_E_1977_001_005 | ||
Rumania : Traditional Folk Music | CNRSMH_E_1977_004_002 | ||
Chile : Hispano-Chilean Metisse Traditional Music | CNRSMH_E_1977_004_003 | ||
Niger : the music of the Peuls | CNRSMH_E_1977_004_004 | ||
Dahomey : Bariba and Somba music | CNRSMH_E_1977_004_005 | ||
Japan : Semi-Classical and Folk Music | CNRSMH_E_1977_004_006 | ||
Syria : Sunnite Islam | CNRSMH_E_1979_025_003 | ||
Vietnam : Ca Tru and Quan Ho | CNRSMH_E_1979_025_004 | ||
Pakistan : The Music of the Qawal (wandering minstrels) | CNRSMH_E_1979_025_005 | ||
North Yemen : Traditional Music | CNRSMH_E_1979_025_006 | ||
MOROCCO | CNRSMH_E_1979_026_003 | ||
Irak | CNRSMH_E_1979_026_004 | ||
Cameroun, la musique des Pygmées Baka | CNRSMH_E_1979_026_005 | ||
Bahrain : Traditional Folk and Ceremonial Music |
|
CNRSMH_E_1980_008_002 | |
Bolivia : Panpipes | CNRSMH_E_1981_012_039 | ||
Mexico : music of Pre-Columbian origin | CNRSMH_E_1982_016_001 | ||
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CNRSMH_E_1984_014_001 | ||
Greece II : Vocal monodies | CNRSMH_E_1984_014_002 | ||
Antioch : Syrian Orthodox Church | CNRSMH_E_1985_008_003 | ||
BULGARIA | CNRSMH_E_1985_012_007 | ||
Java : Music of the Theatre | CNRSMH_E_1986_016_013 | ||
Vietnam II : Court theatre music | CNRSMH_E_1987_006_007 | ||
Turkey : bektashi music : Achik songs | CNRSMH_E_1990_017_004 | ||
Indian Tālas : the Rhythmic Art of North Indian Music | CNRSMH_E_1990_017_010 | ||
Java : Sundanese Folk Music | CNRSMH_E_1990_017_011 | ||
Canada : Music of the Inuit : The Copper Eskimo Tradition | Sélection d'enregistrements de chants des Inuits dits "Cuivre" du nord ouest du Canada, effectués par l'ethnologue français Jean-François Le Mouël lors d'une mission ethnographique en 1980, publiée sur disque 33 tours en 1985 par l'UNESCO. | CNRSMH_E_1990_017_022 | |
Bahrain : Traditional Folk and Ceremonial Music | CNRSMH_E_2011_002_004 | ||
Atlas Musical | CNRSMH_E_2017_062_001 |