Collection : [Copie sur BM des cylindres du Département] |
|
539 items (View list)
- Title
- [Copie sur BM des cylindres du Département]
- Depositor / contributor
- Divers
- Document status
- Unpublished
- Description
- Enregistrements sonores inédits, copies provenant de Bandes magnétiques des cylindres du Département.
- Recording context
- Autre
- Recording period
- 1900 - 1936
- Access type
- full
Geographic and cultural informations
- States / nations
- Algérie, Allemagne, Amoy, Angleterre, Arménie, Asie, Aurès, Bamako, Béarn, Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Bretagne, Budapest, Calabre, Cambodge, Cameroun, Canton, Cayenne, Chili, Chine, Comores, Congo -- COG, Croatie, Emyrne, Espagne, Finistère, France, Garoua, Géorgie, Gondar, Gotland, Goudjerat, Grande Kabylie, Hangzhou, Hanovre, Hô Chí Minh Ville, Hongrie, Inde, Iran, Islande, Israël, Istanbul, Japon, Koweït, La Paz, Lagos, Laos, Liban, Lillehammer, Loire, Madagascar, Malaisie, Mali, Marseille, Mexique, Municipalité de Hanoï, Municipalité de Shanghaï, Nankin, Ningbo, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Ouidah, Pays Basque -- FRA, Pékin, Porto-Novo, Presqu'île du cap Vert, Province de Téhéran, Quimper, République du Daguestan, Royaume-Uni, Savonie ancienne, Sénégal, Shizuoka, Sri Lanka, Suzhou, Syrie, Szolnok, Tabriz, Tamil Nadu, Tchécoslovaquie, Tokyo, Tunisie, Turkménistan, Turquie, URSS, Vannes, Vietnam
- Populations / social groups
- Allemand, Anglais, Antanosy, Antemoro, Arabe, Aware, Basque, Berbère, Betsiléo, Betsimisaraka, Breton, Calabrais, Cambodgien, Cinghalais, Croate, Dogon, Français, Géorgien, Gudjerati, Hindustani, Islandais, Japonais, Juifs, Kados, Lette, Magyar, Mahafaly, Malais, Mandingue (ou Socé, Sose), Mapuche, Mérina (ou Hova), Nengone, Nourrima, Ouzbeks, Peuls (ou Foula), Ruthène, Sakalava, Sarte, Serere, Sihanaka, Slave, Songhai, Soussou, Sri-lankais, Suomi, Swahili, Syrien, Tadjik, Tamoul, Tankara (ou Antankarana), Tatare, Toma, Toucouleur, Toucouleur,bambara, Turc, Wolof, Yoruba;nago
Legal notices
- Recordist
- Cf. Commentaires.
- Legal rights
- Copie interdite
Archiving data
- Code
- CNRSMH_I_1976_011
- Old code
- BM.1976.011.001/45
- Mode of acquisition
- Copie
- CNRS depositor
- oui
- Record author
- Département, vacataire (cf. note¤)
- Related documentation
- Transfert sur bande magnétique, réalisé à l'université de Syracuse (USA), par Jean Schwarz, sur un financement CNRS.
* Cf. contrat entre Société Anthropologie de Paris et Muséum, daté du 5 juin 1978• - Collection status
- copie
- Comments
- transfert sur bandes magnétiques des enregistrements sur cylindres. Cette collection regroupe 11 collections, dont certaines ont été numérisées, en 2005 :
BM ... 1 à ...29 = Expo universelle; enreg. Dr Azoulay.
BM ...30 à ...31 :12 = Mission G. de Créqui Monfort & E. Sénéchal de La Grange 1903 (Bolivie). Cf. BM.2005.006
BM ...30 à ...33 :06 = Mission Labouret 1932 (Afrique occ. , Sénégal). Cf.BM.2005.019
BM ...33 à ...34 :04 = Coll. A. Schaeffner 1933 (Arabie du N. , Koweit, golfe persique). Cf. BM.2005.020
BM ...34 à ...36 = Mission Th. Rivière 1936 (Algérie, Aurès). Cf. BM.2005.014
BM ...37 :01 à 07 = Mission Germaine Tillon1936 (Algérie, Aurès). Cf.BM.2005.015
BM ...37 :08 à 10 = Mission Jacques Soustelle (?) .Cf.BM.2005.016
BM ...38 : 01 à 04 = Divers Expo u. (Sénégal, Allemagne)
BM ...38 à ...39 :03 = Coll. musée Guimet (Iran). Cf. BM.2005.017
BM ...39 à ...40 = Coll. musée Guimet (Cambodge, enreg. Suzanne Karpelés)Cf. BM.2005.018
BM ...41 à ...43 = Mission M. Griaule Dakar - Djibouti 1931-33 (Sénégal; Mali; Soudan; Cameroun)
BM ...44 à ...45 = Mission M. Griaule Dakar - Djibout, suite 1935 (Soudan).Cf. BM.2005.001•
Les collections originales sur cylindres sont consultables dans le fonds "Enregistrements sur cylindres" (cf. cotes collections CY)
Une copie numérique (sélection des enregistrements de meilleure qualité) a été réalisée en 2005 (cf. BM. 2005.001.001; BM.2005.002.001/03, etc.) .
Saisie des fiches item : Pascale Porret, vacataire MRTnov-déc. 2004. - Record writer
- Vacataire 2004
- Last modification
- June 30, 2016, 11:08 a.m.
- Items finished
- Oui
- Conservation site
- BnF
Technical data
- Media type
- Audio
- Computed duration
- 25:18:09
- Collection size
- 107.6 MB
- Number of components (medium / piece)
- 45
- Number of items
- 539
- Archive format
- Bande(s) Magnétique(s) ; Ø 18 cm ; v. 19 cm/s ; Pleine piste , Mono ; SD
- Digitization
- Numérisation interne (par J. Simonnot, au LAM, 2009)
Related media
Media | Preview |
|
Items
Title | Digitized | Recordist | Location | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
ENFANT PRODIGUE, EVANGILE SELON ST LUC CH. XV, 11 ET SUIVANTE :01-01 | Hanovre | 1900 | BM.1976.011.001/45:01-01 | |||
CHANT POPULAIRE POUR LES ENFANTS* :01-02 | Allemagne | 1900 | BM.1976.011.001/45:01-02 | |||
VIEILLE CHANSON POPULAIRE :01-03 | Royaume-Uni | 1900 | BM.1976.011.001/45:01-03 | |||
LES 6 TONS :01-04 | Municipalité de Hanoï | 1900 | BM.1976.011.001/45:01-04 | |||
L'ENFANT PRODIGUE :01-05 | Municipalité de Hanoï | 1900 | BM.1976.011.001/45:01-05 | |||
L'ENFANT PRODIGUE (SYLLABISE) :01-06 | Municipalité de Hanoï | 1900 | BM.1976.011.001/45:01-06 | |||
CONVERSATION, 2ÈME PARTIE, ENFANT PRODIGUE EN FRANCAIS :01-07 | Municipalité de Hanoï | 1900 | BM.1976.011.001/45:01-07 | |||
DECLAMATION THEATRALE DU GUERRIER HANG-WON* :01-08 | Municipalité de Hanoï | 1900 | BM.1976.011.001/45:01-08 | |||
CONTE POUR ENDORMIR LES ENFANTS* :01-09 | Municipalité de Hanoï | 1900 | BM.1976.011.001/45:01-09 | |||
CHANT DE GUERRE ET CHANT COMIQUE :01-10 | Municipalité de Hanoï | 1900 | BM.1976.011.001/45:01-10 | |||
CHANT DE GUERRE :01-11 | Municipalité de Hanoï | 1900 | BM.1976.011.001/45:01-11 | |||
CHANT D'AMOUR :01-12 | Municipalité de Hanoï | BM.1976.011.001/45:01-12 | ||||
CHANT D'AMOUR* :02-01 | Municipalité de Hanoï | 1900 | BM.1976.011.001/45:02-01 | |||
CONTE POPULAIRE CHANTE PUIS CHANT D'AMOUR* :02-02 | Municipalité de Hanoï | 1900 | BM.1976.011.001/45:02-02 | |||
CHANT D'AMOUR* :02-03 | Hô Chí Minh Ville | 1900 | BM.1976.011.001/45:02-03 | |||
CHANT D'AMOUR* :02-04 | Vietnam | 1900 | BM.1976.011.001/45:02-04 | |||
2 AIRS POPULAIRES :02-05 | Municipalité de Hanoï | 1900 | BM.1976.011.001/45:02-05 | |||
2 AIRS POPULAIRES AU VIOLON :02-06 | Municipalité de Hanoï | 1900 | BM.1976.011.001/45:02-06 | |||
ENFANT PRODIGUE 02-07 | Syrie | 1900 | BM.1976.011.001/45:02-07 | |||
DEBUT DU CORAN* :02-08 | Tunisie | 1900 | BM.1976.011.001/45:02-08 | |||
CORAN :02-09 | URSS | 1900 | BM.1976.011.001/45:02-09 | |||
CORAN ET 2 CHANTS POPULAIRES* :02-10 | Turkménistan | 1900 | BM.1976.011.001/45:02-10 | |||
CHANT DE REJOUISSANCE* :02-11 | Comores | 1900 | BM.1976.011.001/45:02-11 | |||
VIEUX CONTE DU VOLEUR DE CHEVAL 02-12 | Liban | 1900 | BM.1976.011.001/45:02-12 | |||
CHANT DE GUERRE :02-13 | Tunisie | 1900 | BM.1976.011.001/45:02-13 | |||
CONTE POPULAIRE :03-01 | Tunisie | 1900 | BM.1976.011.001/45:03-01 | |||
CONTE POPULAIRE :03-02 | Tunisie | 1900 | BM.1976.011.001/45:03-02 | |||
CHANT D'AMOUR :03-03 | Syrie | 1900 | BM.1976.011.001/45:03-03 | |||
CHANT D'AMOUR DUO :03-04 | Syrie | 1900 | BM.1976.011.001/45:03-04 | |||
CHANT DE RECONCILIATION :03-05 | Syrie | 1900 | BM.1976.011.001/45:03-05 | |||
3 CHANTS : BURLESQUE, D'AMOUR, DE DANSE :03-06 | Tunisie | 1900 | BM.1976.011.001/45:03-06 | |||
2 CHANTS D'HOMME :03-07 | Tunisie | 1900 | BM.1976.011.001/45:03-07 | |||
2 CHANTS DE MARIAGE :03-10 | Syrie | 1900 | BM.1976.011.001/45:03-10 | |||
CHANT D'AMOUR :03-11 | Syrie | 1900 | BM.1976.011.001/45:03-11 | |||
AIRS MANDOLINE :03-12 | Tunisie | 1900 | BM.1976.011.001/45:03-12 | |||
AIRS SUR UN MEZOUED :03-13 | Tunisie | 1900 | BM.1976.011.001/45:03-13 | |||
CONVERSATION :04-01 | Chili | 1900 | BM.1976.011.001/45:04-01 | |||
CONVERSATION :04-02 | Chili | 1900 | BM.1976.011.001/45:04-02 | |||
RECIT DE VOYAGE :04-03 | Chili | 1900 | BM.1976.011.001/45:04-03 | |||
CHANT POPULAIRE "L'HIVER EST PASSE" 04-04 | Azoulay, Léon | Arménie | 1900 | BM.1976.011.001/45:04-04 | ||
2 CHANTS POPULAIRES "L'ALOUETTE" :04-05 | URSS | 1900 | BM.1976.011.001/45:04-05 | |||
ENFANT PRODIGUE, COULEURS, NOMBRES :04-06 | République du Daguestan | 1900 | BM.1976.011.001/45:04-06 | |||
ENFANT PRODIGUE, ALPHABET, CHANT POPULAIRE :04-07 | République du Daguestan | 1900 | BM.1976.011.001/45:04-07 | |||
CONTE ANCIEN ET CHANT POPULAIRE :04-08 | République du Daguestan | 1900 | BM.1976.011.001/45:04-08 | |||
CHANT DAMOUR, CHANT HEROIQUE :04-09 | République du Daguestan | 1900 | BM.1976.011.001/45:04-09 | |||
CHANT POPULAIRE, CHANT DE GUERRE :04-10 | Sénégal | 1900 | BM.1976.011.001/45:04-10 | |||
EVANGILE DE ST JEAN, CHAP 20 04-11 | Pays Basque -- FRA | 1900 | BM.1976.011.001/45:04-11 | |||
EVANGILE DE ST JEAN, CHAP 20 :04-12 | France | 1900 | BM.1976.011.001/45:04-12 | |||
ENFANT PRODIQUE :04-13 | Espagne | 1900 | BM.1976.011.001/45:04-13 | |||
CHANT D'AMOUR* :05-01 | France | 1900 | BM.1976.011.001/45:05-01 | |||
CHANT D'AMOUR "LA BELLE HERITIERE* :05-02 | France | 1900 | BM.1976.011.001/45:05-02 | |||
CHANT SATIRIQUE ET 2 AIRS DE GUERRE :05-03 | Espagne | 1900 | BM.1976.011.001/45:05-03 | |||
2 CHANTS D'AMOUR ET SATIRIQUE :05-04 | Espagne | 1900 | BM.1976.011.001/45:05-04 | |||
ENFANT PRODIQUE :05-05 | Grande Kabylie | 1900 | BM.1976.011.001/45:05-05 | |||
CONTE DU CAFETIER :05-06 | Grande Kabylie | 1900 | BM.1976.011.001/45:05-06 | |||
CONTE DU CAFETIER (SUITE) :05-07 | Grande Kabylie | 1900 | BM.1976.011.001/45:05-07 | |||
CONTE DU CAFETIER EPELE :05-08 | Grande Kabylie | 1900 | BM.1976.011.001/45:05-08 | |||
2 CHANTS RELIGIEUX :05-09 | Grande Kabylie | 1900 | BM.1976.011.001/45:05-09 | |||
CHANT D'AMOUR :05-10 | Grande Kabylie | 1900 | BM.1976.011.001/45:05-10 | |||
2 CHANTS D'AMOUR :05-11 | Grande Kabylie | 1900 | BM.1976.011.001/45:05-11 | |||
ENFANT PRODIGUE + COULEURS :05-12 | Bretagne | 1900 | BM.1976.011.001/45:05-12 | |||
ENFANT PRODIGUE :06-01 | Finistère | 1900 | BM.1976.011.001/45:06-01 | |||
ENFANT PRODIGUE :06-02 | Finistère | BM.1976.011.001/45:06-02 | ||||
CONTE POPULAIRE SUR L'AMOUR :06-03 | Finistère | 1900 | BM.1976.011.001/45:06-03 | |||
CHANT "MON CLOCHER A JOUR" :06-04 | Finistère | 1900 | BM.1976.011.001/45:06-04 | |||
VIEILLE CHANSON DE GUINGAMP* :06-05 | Quimper | 1900 | BM.1976.011.001/45:06-05 | |||
VIEILLE CHANSON DE PONT L'ABBE :06-06 | Finistère | 1900 | BM.1976.011.001/45:06-06 | |||
VIEILLE CHANSON DE LA SEPARATION :06-07 | Quimper | 1900 | BM.1976.011.001/45:06-07 | |||
QUAND J'ETAIS JEUNE :06-08 | Finistère | 1900 | BM.1976.011.001/45:06-08 | |||
CHANT "LA CAILLE" :06-09 | Finistère | 1900 | BM.1976.011.001/45:06-09 | |||
CHANT "OU TROUVERAI-JE LE PASSAGE?" :06-10 | Finistère | 1900 | BM.1976.011.001/45:06-10 | |||
CHANT POPULAIRE :06-11 | Finistère | 1900 | BM.1976.011.001/45:06-11 | |||
4 AIRS DE BOMBARDE :06-12 | Finistère | 1900 | BM.1976.011.001/45:06-12 | |||
LES 4 TONS :07-01 | Pékin | 1900 | BM.1976.011.001/45:07-01 | |||
LES 4 TONS :07-02 | Pékin | 1900 | BM.1976.011.001/45:07-02 | |||
LES LIVRES CLASSIQUES 2 PARTIES :07-03 | Pékin | 1900 | BM.1976.011.001/45:07-03 | |||
LA VENGEANCE DU CONSEILLER DU ROI TCHO :07-04 | Pékin | 1900 | BM.1976.011.001/45:07-04 | |||
RECIT EN PLUSIEURS DIALECTES :07-05 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:07-05 | |||
RECIT "LEGENDE DE TAO-YUAN-MIN" :07-06 | Pékin | 1900 | BM.1976.011.001/45:07-06 | |||
RECIT "LE RETOUR AU FOYER" :07-07 | Pékin | 1900 | BM.1976.011.001/45:07-07 | |||
RECIT :07-08 | Pékin | 1900 | BM.1976.011.001/45:07-08 | |||
RECIT PUIS CHANT DU CONSEILLER DU ROI TCHO :07-09 | Pékin | 1900 | BM.1976.011.001/45:07-09 | |||
RECIT PUIS CHANT DU CONSEILLER DU ROI TCHO* :07-10 | Nankin | 1900 | BM.1976.011.001/45:07-10 | |||
RECIT :07-11 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:07-11 | |||
RECIT :07-12 | Hangzhou | 1900 | BM.1976.011.001/45:07-12 | |||
RECIT "LE RETOUR AU FOIYER" DE TAO-YUNAN MIN :08-01 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:08-01 | |||
RECIT :08-02 | Suzhou | 1900 | BM.1976.011.001/45:08-02 | |||
RECIT :08-03 | Municipalité de Shanghaï | 1900 | BM.1976.011.001/45:08-03 | |||
RECIT :08-04 | Ningbo | 1900 | BM.1976.011.001/45:08-04 | |||
RECIT :08-05 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:08-05 | |||
RECIT :08-06 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:08-06 | |||
RECIT :08-07 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:08-07 | |||
RECIT :08-08 | Amoy | 1900 | BM.1976.011.001/45:08-08 | |||
RECIT :08-09 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:08-09 | |||
RECIT "LE RETOUR AU FOYER" DE TAO-YUNAN MINH :08-10 | Canton | 1900 | BM.1976.011.001/45:08-10 | |||
RECIT "LE RETOUR AU FOYER" DE TAO-YUNAN MINH :08-11 | Canton | 1900 | BM.1976.011.001/45:08-11 | |||
RECIT "LE RETOUR AU FOYER" DE TAO-YUNAN MINH :08-12 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:08-12 | |||
CONVERSATION SYLLABISE :08-13 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:08-13 | |||
CONVERSATION ENTRE DEUX HOMMES DE NANKIN ET CANTON :08-14 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:08-14 | |||
BONIMENTS DE PRESDIGITATEURS & CHANT POPULAIRE :08-15 | Pékin | 1900 | BM.1976.011.001/45:08-15 | |||
CHANT POPULAIRE SUR L'AUTOMNE :09-01 | Canton | 1900 | BM.1976.011.001/45:09-01 | |||
MUSIQUE* :09-02 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:09-02 | |||
MUSIQUE* :09-03 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:09-03 | |||
MUSIQUE* :09-04 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:09-04 | |||
MUSIQUE* :09-05 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:09-05 | |||
MUSIQUE* :09-06 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:09-06 | |||
MUSIQUE* :09-07 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:09-07 | |||
MUSIQUE* :09-08 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:09-08 | |||
MUSIQUE* :09-09 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:09-09 | |||
MUSIQUE* :09-10 | Chine | BM.1976.011.001/45:09-10 | ||||
MUSIQUE* :09-11 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:09-11 | |||
MUSIQUE* :10-01 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:10-01 | |||
MUSIQUE* :10-02 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:10-02 | |||
MUSIQUE* :10-03 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:10-03 | |||
MUSIQUE* :10-04 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:10-04 | |||
MUSIQUE* :10-05 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:10-05 | |||
MUSIQUE* :10-06 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:10-06 | |||
MUSIQUE* :10-07 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:10-07 | |||
MUSIQUE* :10-08 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:10-08 | |||
MUSIQUE* :10-09 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:10-09 | |||
MUSIQUE* :10-10 | Chine | BM.1976.011.001/45:10-10 | ||||
MUSIQUE* :10-11 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:10-11 | |||
MUSIQUE* :10-12 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:10-12 | |||
MUSIQUE* :10-13 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:10-13 | |||
MUSIQUE* :11-01 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:11-01 | |||
MUSIQUE* :11-02 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:11-02 | |||
MUSIQUE* :11-03 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:11-03 | |||
MUSIQUE* :11-04 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:11-04 | |||
MUSIQUE* :11-05 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:11-05 | |||
MUSIQUE* :11-06 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:11-06 | |||
MUSIQUE* :11-07 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:11-07 | |||
MUSIQUE* :11-08 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:11-08 | |||
MUSIQUE* :11-09 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:11-09 | |||
MUSIQUE* :11-10 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:11-10 | |||
MUSIQUE* :11-11 | Chine | 1900 | BM.1976.011.001/45:11-11 | |||
ENFANT PRODIGUE PLUS ALPHABET 12-01 | Croatie | 1900 | BM.1976.011.001/45:12-01 | |||
CONVERSATION ET CHANT :12-02 | Croatie | 1900 | BM.1976.011.001/45:12-02 | |||
ALPHABET, COULEURS :12-03 | Croatie | 1900 | BM.1976.011.001/45:12-03 | |||
VOCABULAIRE :12-04 | Croatie | 1900 | BM.1976.011.001/45:12-04 | |||
CHANT "L'AMOUR DE 2 VIEILLARDS" PUIS CONVERSATION :12-05 | Croatie | 1900 | BM.1976.011.001/45:12-05 | |||
RECIT "LES 3 SOEURS" :12-06 | Croatie | 1900 | BM.1976.011.001/45:12-06 | |||
CHANT LYRIQUE ET HYMNE NATIONAL CROATE :12-07 | Croatie | 1900 | BM.1976.011.001/45:12-07 | |||
AIRS DE CLARINETTE :12-08 | Croatie | 1900 | BM.1976.011.001/45:12-08 | |||
AIRS DE CLARINETTE :12-09 | Croatie | 1900 | BM.1976.011.001/45:12-09 | |||
RECIT, TONS :13-01 | Ouidah | 1900 | BM.1976.011.001/45:13-01 | |||
CHANSON DU ROI, CHANT DE DANSE :13-02 | Ouidah | 1900 | BM.1976.011.001/45:13-02 | |||
2 CHANTS D'AMOUR :13-03 | Ouidah | 1900 | BM.1976.011.001/45:13-03 | |||
CHANT RELIGIEUX* :13-04 | Bénin | 1900 | BM.1976.011.001/45:13-04 | |||
CHANT DE DANSE EPELE, CONVERSATION :13-05 | Porto-Novo | 1900 | BM.1976.011.001/45:13-05 | |||
CHANT DE DANSE :13-06 | Porto-Novo | 1900 | BM.1976.011.001/45:13-06 | |||
CHANT D'AMOUR PUIS PARLE :13-07 | Turquie | 1900 | BM.1976.011.001/45:13-07 | |||
ENFANT PRODIGUE 13-08 | Savonie ancienne | 1900 | BM.1976.011.001/45:13-08 | |||
ENFANT PRODIGUE :13-09 | Savonie ancienne | 1900 | BM.1976.011.001/45:13-09 | |||
ENFANT PRODIGUE :13-10 | Savonie ancienne | 1900 | BM.1976.011.001/45:13-10 | |||
ENFANT PRODIGUE :13-11 | Savonie ancienne | 1900 | BM.1976.011.001/45:13-11 | |||
CHANT LE KALWALA :14-01 | Savonie ancienne | 1900 | BM.1976.011.001/45:14-01 | |||
VOCABULAIRE 14-02 | Loire | 1900 | BM.1976.011.001/45:14-02 | |||
ENFANT PRODIGUE, NOMBRES, COULEURS :14-03 | France | 1900 | BM.1976.011.001/45:14-03 | |||
ENFANT PRODIGUE 14-04 | Cayenne | 1900 | BM.1976.011.001/45:14-04 | |||
CONTE DU LOUP ET DU LAPIN :14-05 | Sénégal | 1900 | BM.1976.011.001/45:14-05 | |||
VIEUX CONTE DU TIGRE ET DE LA TORTUE :14-06 | Cayenne | 1900 | BM.1976.011.001/45:14-06 | |||
VIEILLE CHANSON COMIQUE :14-07 | Cayenne | 1900 | BM.1976.011.001/45:14-07 | |||
CONTE ET CHANT DE BERGER :14-08 | Béarn | 1900 | BM.1976.011.001/45:14-08 | |||
VIEUX CONTE : LES 3 FEES ET LE ROI :14-09 | Béarn | 1900 | BM.1976.011.001/45:14-09 | |||
CONTE : LES RELIGIEUSES DE L'ABBAYE DE SAINT VICTOR :14-10 | Marseille | 1900 | BM.1976.011.001/45:14-10 | |||
2 CONTES :14-11 | Marseille | 1900 | BM.1976.011.001/45:14-11 | |||
CHANT POPULAIRE :14-12 | Marseille | 1900 | BM.1976.011.001/45:14-12 | |||
ENFANT PRODIGUE :15-01 | Géorgie | 1900 | BM.1976.011.001/45:15-01 | |||
ENFANT PRODIGUE :15-02 | Géorgie | 1900 | BM.1976.011.001/45:15-02 | |||
ENFANT PRODIGUE (SUITE ) :15-03 | Géorgie | 1900 | BM.1976.011.001/45:15-03 | |||
ALPHABET :15-04 | Géorgie | 1900 | BM.1976.011.001/45:15-04 | |||
3 CHANTS POPULAIRES, D'AMOUR, FUNEBRE, DE TABLE :15-05 | Géorgie | 1900 | BM.1976.011.001/45:15-05 | |||
2 CHANTS : A BOIRE, BERCEUSE :15-06 | Géorgie | 1900 | BM.1976.011.001/45:15-06 | |||
AIR DE DANSE :15-07 | Géorgie | 1900 | BM.1976.011.001/45:15-07 | |||
ENFANT PRODIGUE :15-08 | Goudjerat | 1900 | BM.1976.011.001/45:15-08 | |||
ENFANT PRODIGUE :15-09 | Goudjerat | 1900 | BM.1976.011.001/45:15-09 | |||
CHANT DE BAYADERE :15-10 | Goudjerat | 1900 | BM.1976.011.001/45:15-10 | |||
2 CHANTS DE BAYADERE :15-11 | Goudjerat | 1900 | BM.1976.011.001/45:15-11 | |||
3 CHANTS :15-12 | Goudjerat | 1900 | BM.1976.011.001/45:15-12 | |||
ENFANT PRODIGUE : CANTILLATION 16-01 | Israël | 1900 | BM.1976.011.001/45:16-01 | |||
LA GENESE CANTILLEE :16-02 | Israël | 1900 | BM.1976.011.001/45:16-02 | |||
BIBLE CHANTEE :16-03 | Israël | 1900 | BM.1976.011.001/45:16-03 | |||
BIBLE EPELEE :16-04 | Israël | 1900 | BM.1976.011.001/45:16-04 | |||
ENFANT PRODIGUE LU :16-05 | Islande | 1900 | BM.1976.011.001/45:16-05 | |||
ENFANT PRODIGUE LU :16-06 | Islande | 1900 | BM.1976.011.001/45:16-06 | |||
POESIE FUNEBRE :16-07 | Islande | 1900 | BM.1976.011.001/45:16-07 | |||
4 CHANTS POPULAIRES :16-08 | Islande | 1900 | BM.1976.011.001/45:16-08 | |||
CHANT F PUIS CHANT H :16-09 | Islande | 1900 | BM.1976.011.001/45:16-09 | |||
CHANT H DE RECONCILIATION SYRIEN ET CHANT FUNEBRE ISLANDAIS :16-10 | Syrie | 1900 | BM.1976.011.001/45:16-10 | |||
CHANT POPULAIRE D'AMOUR 16-11 | Calabre | 1900 | BM.1976.011.001/45:16-11 | |||
CHANT D'AMOUR :16-12 | Calabre | 1900 | BM.1976.011.001/45:16-12 | |||
ENFANT PRODIGUE, LU :17-01 | Tokyo | 1900 | BM.1976.011.001/45:17-01 | |||
ENFANT PRODIGUE, SYLLABISE :17-02 | Tokyo | 1900 | BM.1976.011.001/45:17-02 | |||
ENFANT PRODIGUE, LU :17-03 | Tokyo | 1900 | BM.1976.011.001/45:17-03 | |||
ENFANT PRODIGUE :17-04 | Japon | 1900 | BM.1976.011.001/45:17-04 | |||
ENFANT PRODIGUE, VOCABULAIRE :17-05 | Shizuoka | 1900 | BM.1976.011.001/45:17-05 | |||
CONVESRATION, DECLAMATION THEATRALE. TCHO-BE :17-06 | Tokyo | 1900 | BM.1976.011.001/45:17-06 | |||
CHANT, AIR DE DANSE :17-07 | Tokyo | 1900 | BM.1976.011.001/45:17-07 | |||
POESIE ANCIENNE, KOKIVWA KASIEU PUIS 6 CHANTS POPULAIRES :17-08 | Japon | 1900 | BM.1976.011.001/45:17-08 | |||
3 CHANTS POPULAIRES : TOKIVASBOUNGO, NAGA OUTRA, GITAIO :17-09 | Japon | 1900 | BM.1976.011.001/45:17-09 | |||
AIR DE DANSE :17-10 | Tokyo | 1900 | BM.1976.011.001/45:17-10 | |||
AIR POPULAIRE :17-11 | Tokyo | 1900 | BM.1976.011.001/45:17-11 | |||
SOLO DE FLUTE H : AIR DU JOUR DE L'AN :17-12 | Tokyo | 1900 | BM.1976.011.001/45:17-12 | |||
SOLO DE FLUTE SHAKEHATI, H : 2 AIRS POPULAIRES :17-13 | Japon | 1900 | BM.1976.011.001/45:17-13 | |||
SOLO DE TAMBOURIN TSOUZOUMI PAR UNE F :17-14 | Tokyo | 1900 | BM.1976.011.001/45:17-14 | |||
RECIT DE VOYAGE :18-01 | Laos | 1900 | BM.1976.011.001/45:18-01 | |||
RECIT DE VOYAGE (EPELE) :18-02 | Laos | 1900 | BM.1976.011.001/45:18-02 | |||
RECIT DE VOYAGE (EPELE) :18-03 | Laos | 1900 | BM.1976.011.001/45:18-03 | |||
RECIT DE VOYAGE (MANIERE LAOTIENNE) :18-04 | Laos | 1900 | BM.1976.011.001/45:18-04 | |||
RECIT DE VOYAGE (MANIERE LAOTIENNE) SUITE :18-05 | Laos | 1900 | BM.1976.011.001/45:18-05 | |||
VOCABULAIRE :18-06 | Laos | 1900 | BM.1976.011.001/45:18-06 | |||
CONVERSATION :18-07 | Laos | 1900 | BM.1976.011.001/45:18-07 | |||
2 CHANTS POPULAIRES D'AMOUR :18-08 | Laos | 1900 | BM.1976.011.001/45:18-08 | |||
ENFANT PRODIGUE :18-09 | URSS | 1900 | BM.1976.011.001/45:18-09 | |||
ENFANT PRODIGUE (EPELE) :18-10 | URSS | 1900 | BM.1976.011.001/45:18-10 | |||
