| 
     |  | 
 56 items (View list)
 56 items (View list)
        - Title
- Iran et Turquie, missions Battesti, 1969
- Depositor / contributor
- Battesti, Teresa
- Document status
- Unpublished
- Description
- [Collection en cours de traitement : enregistrements sonores inédits de terrain et copie d'enregistrements édités, années d'enregistrements à vérifier, etc...]
- Recording context
- Terrain
- Recording period
- 1969 - 1969
- Access type
- metadata
- Corpus
- Battesti, Turquie et Iran, 1964-...
Geographic and cultural informations
- States / nations
- Asie Mineure, Gaziantep, Iran, Région de l'Anatolie centrale, Turquie
- Populations / social groups
- Iranien, Turc
Legal notices
- Recordist
- Battesti, Teresa
- Legal rights
- Restreint
Archiving data
- Code
- CNRSMH_I_1971_002
- Old code
- BM.1971.002.001/06
- Mode of acquisition
- Copie
- CNRS depositor
- oui
- Record author
- - Déposant
- Collection status
- copie
- Comments
- Information sur les supports (bandes magnétiques) : 
 BM 1 et 2 = Iran, diamètre 13 cm, vitesses d'enregistrement : 19 cm/s et 9,5 cm/s, copie de la Radio iranienne (à séparer des enregistrements de terrain)
 BM 3 à 6 = Turquie,diamètre 13 cm, vitesses d'enregistrement : 9,5 cm/s, 1/2 piste, piste 2 vierge, originaux (copie faite).
 Saisie des fiches : Aude Julien, vacataire CREM 2007.
- Record writer
- Vacataire 2007
- Last modification
- Sept. 11, 2018, 12:32 p.m.
- Items finished
- oui, à revoir
- Conservation site
- BnF
Technical data
- Media type
- Audio
- Computed duration
- 03:08:48
- Collection size
- 3.0 GB
- Number of components (medium / piece)
- 6
- Number of items
- 56
- Original format
- Bande(s) magnétique(s) 6,25mm (1/4')
- Archive format
- Bande(s) Magnétique(s) ; Ø 13 cm ; v. 9.5 cm/s ; 1/2 piste
- Digitization
- Numérisation externe (par Domino, 2009)
 Items
 Items
        
            
    
    | Title | Digitized | Recordist | Location | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | CHANT SOLO F: "JE PENSAIS A TOI" :01-01 | d | BATTESTI,TERESA | Iran | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_001_01 | 
| d | CHANT SOLO H & INSTRU :01-02 | d | BATTESTI,TERESA | Iran | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_001_02 | 
| d | CHANT DE SHIRAZ :01-03 | d | BATTESTI,TERESA | Iran | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_001_03 | 
| d | CHANT SOLO H & ORCHESTRE* :01-04 | d | BATTESTI,TERESA | Iran | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_001_04 | 
| d | CHANT "TARANI" :02-01 | d | BATTESTI,TERESA | Iran | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_002_01 | 
| d | SOLO DE FLUTE :03-01 | d | BATTESTI,TERESA | Gaziantep | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_003_01 | 
| d | SOLO DE FLUTE :03-02 | d | BATTESTI,TERESA | Gaziantep | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_003_02 | 
| d | HAUTBOIS & TBR :03-03 | d | BATTESTI,TERESA | Gaziantep | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_003_03 | 
| d | CHANT : "SHIRIN NAR" :03-04 | d | BATTESTI,TERESA | Gaziantep | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_003_04 | 
| d | CHANT : "GIT DAGLARDAN KAR GETIR" :03-05 | d | BATTESTI,TERESA | Gaziantep | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_003_05 | 
| d | HAUTBOIS & TBR : "OGUZELI" :03-06 | d | BATTESTI,TERESA | Gaziantep | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_003_06 | 
| d | HAUTBOIS & TBR : "DOKUZLU" :03-07 | d | BATTESTI,TERESA | Gaziantep | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_003_07 | 
| d | HAUTBOIS & TBR : "AGIRLAMA" :03-08 | d | BATTESTI,TERESA | Gaziantep | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_003_08 | 
| d | HAUTBOIS & TBR : "AGIRLAMA" :03-09 | d | BATTESTI,TERESA | Gaziantep | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_003_09 | 
| d | HAUTBOIS & TBR : "FATIKE DEMONE" :03-10 | d | BATTESTI,TERESA | Gaziantep | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_003_10 | 
| d | MUSIQUE "AY SALLANIP GIDEN YAR" :03-11 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_003_11 | 
| d | MUSIQUE "ONDORT" :03-12 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_003_12 | 
| d | MUSIQUE "SHIMKA" :03-13 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_003_13 | 
| d | MUSIQUE "LEZGI" :03-14 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_003_14 | 
| d | MUSIQUE "HOYRATI" :03-15 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_003_15 | 
| d | MUSIQUE "DAG GULU" :03-16 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_003_16 | 
| d | MUSIQUE "TEHRANI" :03-17 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_003_17 | 
| d | MUSIQUE "MITVARI" :03-18 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_003_18 | 
| d | MUSIQUE "SHEH SHAMIL" :03-19 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_003_19 | 
| d | CHANT : "MANDILI" :04-01 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_004_01 | 
| d | CHANT : "TIMBILLI" :04-02 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_004_02 | 
| d | CHANT : "YALA YOLLARI" :04-03 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_004_03 | 
| d | CHANT : "PORTOKAL ZEYBEGI" :04-04 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_004_04 | 
| d | CHANT : "SALLAMA" :04-05 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_004_05 | 
| d | CHANT : "CAYA VARDIM" :04-06 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_004_06 | 
| d | CHANT : "KEKLIK" :04-07 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_004_07 | 
| d | CHANT : "SILIFKE ZEYBEGI" :04-08 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_004_08 | 
| d | CHANT : "MENGI" :04-09 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_004_09 | 
| d | MUSIQUE : "KRIBIS ZEYBEGI" :04-10 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_004_10 | 
| d | MUSIQUE : "SILIFKE CIFTELLISI" :04-11 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_004_11 | 
| d | MUSIQUE DE LA MER NOIRE :04-12 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_004_12 | 
| d | MUSIQUE DE LA MER NOIRE :04-13 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_004_13 | 
| d | MUSIQUE DE LA MER NOIRE :04-14 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_004_14 | 
| d | MUSIQUE DE LA MER NOIRE :04-15 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_004_15 | 
| d | SOLO HAUTBOIS : "KIRKLARELI EKIBINDEN" :05-01 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_005_01 | 
| d | SOLO HAUTBOIS : "KIRSHEHIR EKIBINDEN" :05-02 | d | BATTESTI,TERESA | Asie Mineure | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_005_02 | 
| d | HAUTBOIS & TBR : "KEMENCE ILE HORON HAVASI" :05-03 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_005_03 | 
| d | HAUTBOIS & TBR : "TULUM ILE YOL HAVASI" :05-04 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_005_04 | 
| d | SOLO VIELE : MUSIQUE POP. SILIFKE :05-05 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_005_05 | 
| d | SOLO CLARINETTE :05-06 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_005_06 | 
| d | CHANT : "BAGLAMALANA ANKARA" :05-07 | d | BATTESTI,TERESA | Région de l'Anatolie centrale | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_005_07 | 
| d | CLARINETTE & TBR : "HUDAYA OYUN HAVASI" :05-08 | d | BATTESTI,TERESA | Région de l'Anatolie centrale | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_005_08 | 
| d | LUTH & CUILLERE :05-09 | d | BATTESTI,TERESA | Région de l'Anatolie centrale | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_005_09 | 
| d | CHANT : "INDIM GILDIM SILIFKE DEN BURAYA" :06-01 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_006_01 | 
| d | CHANT : "GUZELER GUZELER" :06-02 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_006_02 | 
| d | CHANT : "SARI KIZ IN SARI SACI" :06-03 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_006_03 | 
| d | CHANT : "INCE CAYIR BICILIRMI" :06-04 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_006_04 | 
| d | MUSIQUE : "BIR OYON HAVASI" :06-05 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_006_05 | 
| d | CHANT : "AGRI DAGINDAN UCTUM" :06-06 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_006_06 | 
| d | CHANT : "AGRININ UCTU DAGLAR" :06-07 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_006_07 | 
| d | CHANT : "BEN BIR AVUC KISHMISHIM" :06-08 | d | BATTESTI,TERESA | Turquie | 1969 | CNRSMH_I_1971_002_006_08 | 

 Collection : Iran et Turquie, missions Battesti, 1969
    Collection : Iran et Turquie, missions Battesti, 1969
