| 
     |  | 
 55 items (View list)
 55 items (View list)
        - Title
- Musiques de Madagascar, Collection de l'Institut de Recherche Scientifique de Madagascar (IRSM) 1959-1960
- Depositor / contributor
- Millot, Jacques (IRSM)
- Document status
- Unpublished
- Description
- Enregistrements sonores inédits de musiques de Madagascar, collectés ou rassemblés par l'Institut de Recherche Scientifique de Madagascar (IRSM) en 1959-1960 auprès des populations Antandroy, Betsiléo, Masikoro, Merina, Sakalava.
- Recording context
- Terrain
- Recording period
- 1959 - 1960
- Access type
- full
- Corpus
- Madagascar
Geographic and cultural informations
- States / nations
- Madagascar
- Populations / social groups
- Antandroy, Betsiléo, Masikoro, Mérina (ou Hova), Sakalava
Legal notices
- Recordist
- Institut de Recherche Scientifique de Madagascar (IRSM)
- Legal rights
- Copie interdite
Archiving data
- Code
- CNRSMH_I_1961_002
- Old code
- BM.1961.002.001/11
- Mode of acquisition
- Copie (cf. note*)
- CNRS depositor
- non
- Record author
- Département, vacataire (cf. note**)
- Related documentation
- Dossier technique : DT Enreg. Madagascar : Dossier "BM.61.2.1 à 4" : détails des enreg et notes, devis (5 ff.), MNHN. Conservé et consultable au CREM, sous la cote : MHETHNOMUSICO 2 DT. [Note de Péquita Lanclas, juin 2020]
- Collection status
- original et copie
- Comments
- L'Institut de Recherche Scientifique de Madagascar (IRSM) à Tananarive (Tsimbazaza) est l'actuel IRD.
 Informations sur le traitement :
 Saisie des fiches par Angéline Yégnan-Touré, vacataire MRT juin-juillet 2005, corrections (surtout sur pb de Face_Plage),
 Analyse documentaire, transcriptions et traductions et corrections des fiches par Victor Randrianary, 2012.
 Informations sur les supports originaux et archivés :
 11 bandes magnétiques archivées (originaux + copie)
 Supports originaux : 7 bandes magnétiques, diamètre 13 cm, vitesse : 19cm/s, pleine poste mono.
 Copie : 4 bandes magnétiques, diamètre 18 cm, vitesse : 19cm/s, 1 bobine pleine poste mono et 3 bobines 1/2 poste mono
 Collection numérisée et archivée sur CD (nombre à préciser).
 Copie communiquée par le Prof. Jacques Millot (IRSM).
- Record writer
- Vacataire 2005
- Last modification
- June 2, 2020, 7:06 p.m.
- Items finished
- Oui
- Conservation site
- BnF
Technical data
- Media type
- Audio
- Computed duration
- 02:00:22
- Collection size
- 2.3 GB
- Number of components (medium / piece)
- 11
- Number of items
- 55
- Original format
- Bande(s) magnétique(s) 6,25mm (1/4')
- Archive format
- Bandes magnétiques (originaux) et CD (copie numérique)
- Digitization
- Numérisation externe (par Les Musiques de la Boulangère, décembre 2007)
 Items
 Items
        
            
    
    | Title | Digitized | Recordist | Location | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Choeur de femmes (Antsa) :01-01 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_001_01 | |
| d | Mangina zaza :01-02 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_001_02 | |
| d | Navy reo navy :01-03 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_001_03 | |
| d | E ê Raga :01-04 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_001_04 | |
| d | Tsy mahay miraho :01-05 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_001_05 | |
| d | Tsy amianay manjakanay :01-06 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_001_06 | |
| d | Mandry anao Finengo :01-07 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_001_07 | |
| d | Malilo :01-08 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_001_08 | |
| d | Ray ray ray :01-09 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_001_09 | |
| d | Manina anao :01-10 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_001_10 | |
| d | Eka boana :01-11 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_001_11 | |
| d | Ô ry zalahy 01-12 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_001_12 | |
| d | Rano mazava soa :02-01 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_002_01 | |
| d | E nahoana :02-02 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_002_02 | |
| d | "Raha tsy mahay aho tsy nakaty" et "Arahaba" :02-03 & 4? | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_002_03 | |
| d | Nankaiza Razanamalala :02-04 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_002_04 | |
| d | Roso any Fianarana :02-05 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_002_05 | |
| d | Raha ho any :02-06 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_002_06 | |
| d | Roso nonavarata :02-07 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_002_07 | |
| d | Ô ry lahi :02-08 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_002_08 | |
| d | Veloma :02-09 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_002_09 | |
| d | Raha nandeha :03-01 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_003_01 | |
| d | Ô ry vahoaka ray olona :03-02 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_003_02 | |
| d | Raliva :03-03 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_003_03 | |
| d | Diavolana :03-04 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_003_04 | |
| Introuvable ( Chant rango ou Tandonaka) :03-05 | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_003_05 | |||
| d | Arc musical et hochet :04-01 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_004_01 | |
| d | Ô ia ê :04-02 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_004_02 | |
| d | Cithare tubulaire valiha :04-03 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_004_03 | |
| d | Musique de mariage :05-01 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_005_01 | |
| d | Musique de mariage :05-02 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_005_02 | |
| d | Musique de mariage :05-03 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_005_03 | |
| d | Musique de mariage :05-04 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_005_04 | |
| d | Kabiry :05-05 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_005_05 | |
| d | Kabiry :05-06 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_005_06 | |
| d | Kabiry :05-07 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_005_07 | |
| d | Boaka Manombo :06-01 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_006_01 | |
| d | Kelekele :06-02 | d | Madagascar | 1959 | CNRSMH_I_1961_002_006_02 | |
| d | Boaka andrefa ao Vorombe :06-03 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_006_03 | |
| d | Reliny :06-04 | d | Madagascar | 1959 | CNRSMH_I_1961_002_006_04 | |
| d | Contes: "Talily",... :06-05 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_006_05 | |
| d | Interview de musicien :07-01 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_007_01 | |
| d | Arc musical :07-02 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_007_02 | |
| d | Inay ty aombe :07-03 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_007_03 | |
| d | Sabo :07-04 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_007_04 | |
| d | Sabo :07-05 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_007_05 | |
| d | Sabo :07-06 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_007_06 | |
| d | Conte du cycle zatovo :07-07 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_007_07 | |
| d | Antsa Jejo lava :07-08 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_007_08 | |
| d | Somondrara rota :07-09 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_007_09 | |
| d | Beko :07-10 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_007_10 | |
| d | Beko :07-11 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_007_11 | |
| d | Beko :07-12 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_007_12 | |
| d | Antsa :07-13 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_007_13 | |
| d | Beko :07-14 | d | Madagascar | 1960 | CNRSMH_I_1961_002_007_14 | 

 Collection : Musiques de Madagascar, Collection de l'Institut de Recherche Scientifique de Madagascar (IRSM) 1959-1960
    Collection : Musiques de Madagascar, Collection de l'Institut de Recherche Scientifique de Madagascar (IRSM) 1959-1960
