|
|

- Title
- Collection universelle de musique populaire enregistrée 1913-1953 [30 disques 78 tours]
- Depositor / contributor
- Brailoiu, Constantin
- Document status
- Published
- Recording context
- Terrain
- Recording period
- 1913 - 1953
- Year published
- 1958
- Access type
- metadata
- Corpus
- Brailoiu, Collection universelle de musique populaire enregistrée (1951-58)
Geographic and cultural informations
- States / nations
- Abruzzes, Amhara, Anatolie, Aust-Agder, Banat, Belfast, Belgique, Berry, Boug méridional, Brière, Bucarest, Canton, Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures, Canton de Schwytz, Canton du Valais, Chûbu, Cork, Cornouailles, Département de Gorj, Dimbokro, Djurdjura, Estonie, Formose, Îles Hébrides, Ionie, Istanbul, Latium, Macédoine du Nord, Niger, Nome d'Arta, Norfolk, Northumberland, Norvège, Ouesso, Oxfordshire, Pangnirtung, Pays Basque -- FRA, Pays de Galles, Pays de Léon, Préfecture de Gunma, Préfecture de Miyagi, Préfecture de Nagano, Pskov, Région de Tahoua, Région flamande, Sarajevo, Sardaigne, Sicile, Sofia, Somerset, Telemark, Thessalonique, Transylvanie, Tyrol, Vannetais, Varanasi, Vest-Agder, Wallonie
- Populations / social groups
- Anglais, Autrichien, Baoulé, Basque, Bosniaque, Breton, Bulgare, Bunun, Chinois, Ecossais, Espagnols, Estoniens, Ethiopien, Flamands, Formosan takasago, Grecs, Haoussa, Hindi, Inuit, Irlandais, Italiens, Japonais, Kabyles, Ngoundi, Norvégiens, Peuls, Pygmée babinga bangombe, Roumains, Russe, Serbes, Touaregs, Turc, Ukrainien, Wallon
Legal notices
- Recordist
- Gabus, Jean ; Tubiana, Joseph ; Brăiloiu, Constantin et al.
- Publisher
- Archives internationales de musiques populaire, Genève, Suisse
- Publisher collection
- Collection Universelle de musique populaire
- Booklet author
- Ansermet, Ernest ; Aubert, Laurent et Brăiloiu, Constantin
- Publisher reference
- A voir
- Bibliographic references
- Collection universelle de musique populaire : archives Constantin Brailoiu, 1913-1953 / établie par Constantin Brailoiu à partir d'enregistrements réalisés entre 1913 et 1953. - Genève : AIMP, 1951-1958. - 40 disques 78 tours, 30 cm. - (Collection universelle de musique populaire).
Attention la collection présente au CREM est partielle. Elle se compose des 35 premiers disques de la Collection Universelle de musique populaire. Il manque donc les Disque 36 à 40. - Legal rights
- Restreint (enregistrement édité)
Archiving data
- Code
- CNRSMH_E_1952_004_001
- Old code
- DI.1952.004.001
- Mode of acquisition
- Don
- CNRS depositor
- Brăiloiu, Constantin
- Record author
- - Auteur
- Secondary edition
- Non
- Comments
- Cette fiche collection regroupe tous les exemplaires, en 78 tours, de la Collection universelle de musique populaire de C. Braïloiu. L'édition complète est constitué de 40 disques 78 tours ; les 35 premiers disques sont présents au CREM (en plusieurs exemplaires).
Mode d'acquisition :
DI.1952.004 (26 disques) : Don de Monsieur Constantin Braïloiu. Collection Universelle (Archives internationales de musiques populaire, Genève), Mars 1952.
DI.1956.009 (4 disques) : Don de Constantin Braïloiu.
DI.1956.021.001 (35 disques) : Don de l'UNESCO.
Information sur le traitement : Une seule fiche item par plage, quelque soit son nombre d’exemplaire. En conséquence, dans la rubrique "ancienne cote", sont notées les données d'exemplaire (cote DI.)
- Record writer
- Adeline Montintin, 2013 (CDD Culture)
- Last modification
- Nov. 25, 2013, 1:41 p.m.
- Items finished
- Oui (116 items)
- Conservation site
- BNF
Technical data
- Computed duration
- 00:48:15
- Collection size
- 313.9 MB
- Number of components (medium / piece)
- 30
- Number of items
- 143
- Archive format
- Disque 78 t, Ø 25 cm
Items
Title | Digitized | Recordist | Location | Year of recording | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conte (fragment) : combat d'un petit oiseau contre une outarde Disque1_FaceA_01 | Gabus, Jean | Niger | 1948 | CNRSMH_E_1952_004_001_001_01 | ||
Batterie de tambours accompagnant une exhibition de lutte à Tahoua Disque1_FaceB_02 | Gabus, Jean | Niger | 1948 | CNRSMH_E_1952_004_001_001_02 | ||
Alpsegen Disque2_FaceA_01 | Beck, Conrad | Canton de Schwytz | CNRSMH_E_1952_004_001_002_01 | |||
Alpenfahrt Disque2_FaceB_02 | Budry, Paul | Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures | 1942 | CNRSMH_E_1952_004_001_002_02 | ||
Danse jouée sur le Hackbrett Disque2_FaceB_03 | Daetwyler, J. | Canton du Valais | 1942 | CNRSMH_E_1952_004_001_002_03 | ||
d |
Chanson d'amour : "Abhanarach donn à chruidh" Disque3_FaceA_01 |
d |
Campbell, J. L. | Îles Hébrides | 1948 | CNRSMH_E_1952_004_001_003_01 |
d |
Lamentation sur la mort d'un chef de clan : "Smavinetean, truagh ath' air m'aigne" Disque3_FaceA_02 |
d |
Campbell, J. L. | Îles Hébrides | 1948 | CNRSMH_E_1952_004_001_003_02 |
d |
Louange pour un chef de clan : "O Jain Ghlinn' Cnaich" Disque3_FaceB_03 |
d |
Campbell, J. L. | Îles Hébrides | 1948 | CNRSMH_E_1952_004_001_003_03 |
d |
Chant de travail (tissage du tweed) : " DI Sathuirne ghabhmi mulad" Disque3_FaceB_04 |
d |
Campbell, J. L. | Îles Hébrides | 1938 | CNRSMH_E_1952_004_001_003_04 |
Chant dit "d'amour" Disque4_FaceA_01 | Brailoiu, Constantin | Bucarest | 1938 | CNRSMH_E_1952_004_001_004_01 | ||
Danse chantée (sirba) Disque4_FaceB_02 | Brailoiu, Constantin | Département de Gorj | 1939 | CNRSMH_E_1952_004_001_004_02 | ||
Fragment de mystère populaire : "Il pianto delle Zitelle" Disque5_FaceA_01 | Colacicchi, L. et Nataletti, G | Latium | 1949 | CNRSMH_E_1952_004_001_005_01 | ||
Chant lyrique : "Stornelli a dispetto" Disque5_FaceA_02 | Nataletti, G | Abruzzes | 1949 | CNRSMH_E_1952_004_001_005_02 | ||
Chanson de charretier Disque5_FaceB_03 | Nataletti, G | Sicile | 1948 | CNRSMH_E_1952_004_001_005_03 | ||
Chanson Disque5_FaceB_04 | Nataletti, G | Sicile | 1948 | CNRSMH_E_1952_004_001_005_04 | ||
Danse magique Disque6_FaceA_01 | Gabus, Jean | Pangnirtung | 1938 | CNRSMH_E_1952_004_001_006_01 | ||
Chanst magique pour la chasse au phoque Disque6_FaceB_02 | Gabus, Jean | Pangnirtung | 1938 | CNRSMH_E_1952_004_001_006_02 | ||
Chant de labour : "Briolée aux boeufs" Disque7_FaceA_01 | Brunot, Ferdinand | Berry | 1913 | CNRSMH_E_1952_004_001_007_01 | ||
Deux bourrées Disque7_FaceB_02 | Dévigne, Roger | Berry | 1913 | CNRSMH_E_1952_004_001_007_02 | ||
Pièce pastorale, suivi de Danse (postoupano) Disque8_FaceA_01 | Brailoiu, C. et Laufer, R. | Macédoine du Nord | 1951 | CNRSMH_E_1952_004_001_008_01 | ||
Chanson lyrique : "Sevdalina Maloy mome" Disque8_FaceB_02 | Brailoiu, C. et Laufer, R. | Macédoine du Nord | 1951 | CNRSMH_E_1952_004_001_008_02 | ||
Danse des Terrassiers Disque8_FaceB_03 | Brailoiu, C. et Laufer, R. | Macédoine du Nord | 1951 | CNRSMH_E_1952_004_001_008_03 | ||
Chanson d'amour : "La rosa inflorece" Disque9_FaceA_01 | Algazi, Léon | Thessalonique | 1951 | CNRSMH_E_1952_004_001_009_01 | ||
Chanson d'amour : "A la una naci yo" Disque9_FaceA_02 | Algazi, Léon | Thessalonique | 1951 | CNRSMH_E_1952_004_001_009_02 | ||
Chanson de Pâque : "El cavritico" Disque9_FaceA_03 | Algazi, Léon | Thessalonique | 1951 | CNRSMH_E_1952_004_001_009_03 | ||
Chanson d'amour : "Alta, alta va la luna" Disque9_FaceB_04 | Algazi, Léon | Thessalonique | 1951 | CNRSMH_E_1952_004_001_009_04 | ||
Ballade : "Partos trocados" Disque9_FaceB_05 | Algazi, Léon | Thessalonique | 1951 | CNRSMH_E_1952_004_001_009_05 | ||
Chant nuptial pour le bain de la fiancée : " Ya salio de la mar la galana" Disque9_FaceB_06 | Algazi, Léon | Thessalonique | 1951 | CNRSMH_E_1952_004_001_009_06 | ||
Berceuse Disque10_FaceA_01 | Mme Merlier | Ionie | 1930 | CNRSMH_E_1952_004_001_010_01 | ||
Ballade dite du "pont d'Arta" Disque10_FaceB_02 | Mme Merlier | Nome d'Arta | 1930 | CNRSMH_E_1952_004_001_010_02 | ||
Chant lyrique Disque11_FaceA_01 | Gabus, Jean | Région de Tahoua | 1948 | CNRSMH_E_1952_004_001_011_01 | ||
Deux chants lyriques Disque11_FaceA_02 | Gabus, Jean | Région de Tahoua | 1948 | CNRSMH_E_1952_004_001_011_02 | ||
Musique à programme : attaque d'un troupeau Disque11_FaceB_03 | Gabus, Jean | Région de Tahoua | 1948 | CNRSMH_E_1952_004_001_011_03 | ||
Chant lyrique Disque11_FaceB_04 | Gabus, Jean | Région de Tahoua | 1948 | CNRSMH_E_1952_004_001_011_04 | ||
d |
Ballade : "la corde de foin" Disque12_FaceA_01 |
d |
Brailoiu, C. et Nataletti, G | Cork | 1949 | CNRSMH_E_1952_004_001_012_01 |
d |
Danse (reel) : Lilting Disque12_FaceA_02 |
d |
BBC | Belfast | 1943 | CNRSMH_E_1952_004_001_012_02 |
d |
Danses (reels) Disque12_FaceB_03 |
d |
BBC | Belfast | 1943 | CNRSMH_E_1952_004_001_012_03 |
d |
Danses (reels) Disque12_FaceB_04 |
d |
BBC | Belfast | 1943 | CNRSMH_E_1952_004_001_012_04 |
d |
Danses (Gigue : "single jig") Disque12_FaceB_05 |
d |
BBC | Belfast | 1943 | CNRSMH_E_1952_004_001_012_05 |
d |
Danses ("reel") Disque12_FaceB_06 |
d |
BBC | Belfast | 1943 | CNRSMH_E_1952_004_001_012_06 |
d |
Musique à programme : Histoire de la brebis noire Disque13_FaceA_01 |
d |
Ziya Demirci, Y. et Saygun, Adnan | Anatolie | 1938 | CNRSMH_E_1952_004_001_013_01 |
d |
Chant lyrique inséré dans le conte de Kerem et Asli Disque13_FaceB_02 |
d |
Saygun, Adnan | Istanbul | 1939 | CNRSMH_E_1952_004_001_013_02 |
d |
Chant lyrique polyphonique Disque14_FaceA_01 |
d |
Nataletti, G. | Sardaigne | 1950 | CNRSMH_E_1952_004_001_014_01 |
Danse "Ballu Sardu" Disque14_FaceB_02 | Nataletti, G. | Sardaigne | 1950 | CNRSMH_E_1952_004_001_014_02 | ||
Chant lyrique : "Misère de l'Inde" Disque15_FaceA_01 | Daniélou, Alain | Varanasi | 1951 | CNRSMH_E_1952_004_001_015_01 | ||
Chant épique Disque15_FaceB_02 | Daniélou, Alain | Varanasi | 1951 | CNRSMH_E_1952_004_001_015_02 | ||
Chant lyrique Disque16_FaceA_01 | Gabus, Jean | Niger | 1948 | CNRSMH_E_1952_004_001_016_01 | ||
Chant lyrique Disque16_FaceA_02 | Gabus, Jean | Niger | 1948 | CNRSMH_E_1952_004_001_016_02 | ||
Appel au bétal Disque16_FaceA_03 | Gabus, Jean | Niger | 1948 | CNRSMH_E_1952_004_001_016_03 | ||
Solo de flûte Disque16_FaceB_04 | Gabus, Jean | Niger | 1949 | CNRSMH_E_1952_004_001_016_04 | ||
Duo de flûte joué dans un mortier Disque16_FaceB_05 | Gabus, Jean | Niger | 1949 | CNRSMH_E_1952_004_001_016_05 | ||
Solo d'arc musical Disque16_FaceB_06 | Gabus, Jean | Niger | 1949 | CNRSMH_E_1952_004_001_016_06 | ||
Chant dit "long" ("Hora lunga") Disque17_FaceA_01 | Brailoiu, Constantin | Transylvanie | 1939 | CNRSMH_E_1952_004_001_017_01 | ||
Deux chansons d'amour Disque17_FaceB_02 | Brailoiu, Constantin | Banat | 1937 | CNRSMH_E_1952_004_001_017_02 | ||
Ballade (Halewijn) Disque18_FaceA_01 | Collaer, Paul | Belgique | 1951 | CNRSMH_E_1952_004_001_018_01 | ||
Ballade : "chanson de trois pélerins" Disque18_FaceA_02 | Collaer, Paul | Belgique | 1951 | CNRSMH_E_1952_004_001_018_02 | ||
Chanson : "J'ai passé dans un jardin" Disque18_FaceA_03 | Collaer, Paul | Belgique | 1951 | CNRSMH_E_1952_004_001_018_03 | ||
Chant de procession : "St-.Amalbergalied" Disque18_FaceB_04 | Collaer, Paul | Région flamande | 1951 | CNRSMH_E_1952_004_001_018_04 | ||
Carillon de St Nicolas (la chanson du géant) Disque18_FaceB_05 | Collaer, Paul | Région flamande | 1951 | CNRSMH_E_1952_004_001_018_05 | ||
Chansons des bergères : "Les provisions de bouche volées" Disque19_FaceA_01 | Quellmalz, A. (Dr.) | Estonie | 1938 | CNRSMH_E_1952_004_001_019_01 | ||
Chanson : "Qu'il fait bon, le soir, chanter par la rosée" Disque19_FaceA_02 | Quellmalz, A. (Dr.) | Estonie | 1938 | CNRSMH_E_1952_004_001_019_02 | ||
Chanson : "La fiancée déçue" Disque19_FaceA_03 | Quellmalz, A. (Dr.) | Estonie | 1938 | CNRSMH_E_1952_004_001_019_03 | ||
Chanson des balançoires Disque19_FaceA_04 | Quellmalz, A. (Dr.) | Estonie | 1938 | CNRSMH_E_1952_004_001_019_04 | ||
Danse : Guimbarde Disque19_FaceB_05 | Quellmalz, A. (Dr.) | Estonie | 1938 | CNRSMH_E_1952_004_001_019_05 | ||
Danse : Arc à archet Disque19_FaceB_06 | Quellmalz, A. (Dr.) | Estonie | 1938 | CNRSMH_E_1952_004_001_019_06 | ||
Danse : Cornemuse Disque19_FaceB_07 | Quellmalz, A. (Dr.) | Estonie | 1938 | CNRSMH_E_1952_004_001_019_07 | ||
Chant épique héroïque Disque20_FaceA_01 | Huber, K. et Stauder, W. | Sarajevo | 1937 | CNRSMH_E_1952_004_001_020_01 | ||
Danse (kolo) : flûte double (dvoïnitzé) Disque20_FaceB_02 | Huber, K. et Stauder, W. | Sarajevo | 1937 | CNRSMH_E_1952_004_001_020_02 | ||
Danse (kolo) : tamburitza Disque20_FaceB_03 | Huber, K. et Stauder, W. | Sarajevo | 1937 | CNRSMH_E_1952_004_001_020_03 | ||
Chant rituel pour les semailles du millet : "Passipot-pot" Disque21_FaceA_01 | Masu, G. et Kurpsawa, T. | Formose | 1943 | CNRSMH_E_1952_004_001_021_01 | ||
Chant nuptial : "Bienvenue à la mariée" Disque21_FaceA_02 | Masu, G. et Kurpsawa, T. | Formose | 1943 | CNRSMH_E_1952_004_001_021_02 | ||
Chant de triomphe : "Darai" Disque21_FaceB_03 | Masu, G. et Kurpsawa, T. | Formose | 1943 | CNRSMH_E_1952_004_001_021_03 | ||
Chant rituel pour la cérémonie de la chasse : "Marasi Tommal" Disque21_FaceB_04 | Masu, G. et Kurpsawa, T. | Formose | 1943 | CNRSMH_E_1952_004_001_021_04 | ||
Chant lyrique : "Psila Railas" (La chanson de la solitude) Disque21_FaceB_05 | Masu, G. et Kurpsawa, T. | Formose | 1943 | CNRSMH_E_1952_004_001_021_05 | ||
Ballade : "Barbara Allen" Disque22_FaceA_01 | BBC | Pays de Galles | 1949 | CNRSMH_E_1952_004_001_022_01 | ||
Ballade : "Lord Rendall" Disque22_FaceA_02 | BBC | Somerset | 1942 | CNRSMH_E_1952_004_001_022_02 | ||
Ballade : "La chasse tragique" Disque22_FaceA_03 | BBC | Norfolk | 1947 | CNRSMH_E_1952_004_001_022_03 | ||
Danse d'épée : "Maid of the Mill" Disque22_FaceB_04 | BBC | Oxfordshire | 1937 | CNRSMH_E_1952_004_001_022_04 | ||
Solo de cornemuse : "Cliffs of old Tynemouth" Disque22_FaceB_05 | BBC | Northumberland | 1950 | CNRSMH_E_1952_004_001_022_05 | ||
Danse : "The Gower Reel" (mouth music) Disque22_FaceB_06 | BBC | Norfolk | 1949 | CNRSMH_E_1952_004_001_022_06 | ||
Ballade (fragment) : "La méchante belle-mère" Disque23_FaceA_01 | Sofia | CNRSMH_E_1952_004_001_023_01 | ||||
Musique à programme : "Le troupeau perdu" Disque23_FaceB_02 | Sofia | CNRSMH_E_1952_004_001_023_02 | ||||
Danse : "Ratchénitza" Disque23_FaceB_03 | Sofia | CNRSMH_E_1952_004_001_023_03 | ||||
Chanson Disque24_FaceA_01 | Brailoiu, Constantin | Boug méridional | 1942 | CNRSMH_E_1952_004_001_024_01 | ||
Chant nuptial Disque24_FaceA_02 | Brailoiu, Constantin | Boug méridional | 1942 | CNRSMH_E_1952_004_001_024_02 | ||
Chant à boire Disque24_FaceA_03 | Brailoiu, Constantin | Boug méridional | 1942 | CNRSMH_E_1952_004_001_024_03 | ||
Chanson Disque24_FaceB_04 | Brailoiu, Constantin | Boug méridional | 1942 | CNRSMH_E_1952_004_001_024_04 | ||
Plainte funéraire pour une fille Disque24_FaceB_05 | Brailoiu, Constantin | Boug méridional | 1942 | CNRSMH_E_1952_004_001_024_05 | ||
Chanson d'amour : "Le sorbier" Disque25_FaceA_01 | Mahler, Elsa | Pskov | 1938 | CNRSMH_E_1952_004_001_025_01 | ||
Chanson de brigands Disque25_FaceA_02 | Mahler, Elsa | Pskov | 1938 | CNRSMH_E_1952_004_001_025_02 | ||
Plainte funèbre Disque25_FaceA_03 | Mahler, Elsa | Pskov | 1938 | CNRSMH_E_1952_004_001_025_03 | ||
Ballade : "Les montagnes de Vrabiova" Disque25_FaceB_04 | Mahler, Elsa | Pskov | 1938 | CNRSMH_E_1952_004_001_025_04 | ||
Chœur nuptial : "Grand chant de festin" Disque25_FaceB_05 | Mahler, Elsa | Pskov | 1938 | CNRSMH_E_1952_004_001_025_05 | ||
Chœur de travail pour la cueillette du lin Disque25_FaceB_06 | Mahler, Elsa | Pskov | 1938 | CNRSMH_E_1952_004_001_025_06 | ||
Chant rituel d'après-midi pour le repiquage du riz : "Tave-Uta" Disque26_FaceA_01 | Société pour les relations culturelles internationales | Préfecture de Gunma | CNRSMH_E_1952_004_001_026_01 | |||
Chant de pêcheurs eu retour d'une bonne pêche : "Tairyo-Utaikomi" Disque26_FaceA_02 | Société pour les relations culturelles internationales | Préfecture de Miyagi | CNRSMH_E_1952_004_001_026_02 | |||
Chant de bergers : "Ushikata-Bushi" Disque26_FaceB_03 | Société pour les relations culturelles internationales | Chûbu | CNRSMH_E_1952_004_001_026_03 | |||
Danse : "Ina-Bushi" Disque26_FaceB_04 | Société pour les relations culturelles internationales | Préfecture de Nagano | CNRSMH_E_1952_004_001_026_04 | |||
Chanson : "Gwerz de l'âme juste" Disque27_FaceA_01 | Marcel-Dubois, C. et Andrade, M. M. | Pays de Léon | 1952 | CNRSMH_E_1952_004_001_027_01 | ||
Chant rituel de la semaine sainte : "Réveillez de passion" Disque27_FaceA_02 | Marcel-Dubois, C. et Andrade, M. M. | Brière | 1949 | CNRSMH_E_1952_004_001_027_02 | ||
Récitation funéraire : "Les grâces" Disque27_FaceA_03 | Marcel-Dubois, C. et Andrade, M. M. | Pays de Léon | 1952 | CNRSMH_E_1952_004_001_027_03 | ||
Chant nuptial : "La soupe au lait" Disque27_FaceB_04 | Marcel-Dubois, C. et Andrade, M. M. | Vannetais | 1952 | CNRSMH_E_1952_004_001_027_04 | ||
Danse chantée : "Rond Disque27_FaceB_05 | Marcel-Dubois, C. et Andrade, M. M. | Vannetais | 1952 | CNRSMH_E_1952_004_001_027_05 | ||
Danse : "Passe-pied de Rostrenen" Disque27_FaceB_06 | Marcel-Dubois, C. et Andrade, M. M. | Cornouailles | 1949 | CNRSMH_E_1952_004_001_027_06 | ||
Ballade : "Le roi Renaud" Disque28_FaceA_01 | Collaer, P. | Wallonie | 1952 | CNRSMH_E_1952_004_001_028_01 | ||
Danses des Gilles de Binche Disque28_FaceA_02 | Collaer, P. | Wallonie | 1950 | CNRSMH_E_1952_004_001_028_02 | ||
Crâmignon liégeois : "Prindez vos' batons, Simon" Disque28_FaceB_03 | Collaer, P. | Wallonie | 1951 | CNRSMH_E_1952_004_001_028_03 | ||
Marche de Gerpinnes Disque28_FaceB_04 | Collaer, P. | Wallonie | 1951 | CNRSMH_E_1952_004_001_028_04 | ||
Chant des Rois : "Dreikönigslied" Disque29_FaceA_01 | Quellmalz, A. | Tyrol | 1941 | CNRSMH_E_1952_004_001_029_01 | ||
Chant de nouvel-an Disque29_FaceB_02 | Quellmalz, A. | Tyrol | 1941 | CNRSMH_E_1952_004_001_029_02 | ||
Ballade : "Es stand ein Schloss in Osterreich" Disque29_FaceB_03 | Quellmalz, A. | Tyrol | 1941 | CNRSMH_E_1952_004_001_029_03 | ||
Marche Disque29_FaceB_04 | Quellmalz, A. | Tyrol | 1941 | CNRSMH_E_1952_004_001_029_04 | ||
d |
Prière hebdomadaire (fragment) : Récitation, chant Disque30_FaceA_01 |
d |
Tubiana, Joseph | Amhara | 1949 - 1950 | CNRSMH_E_1952_004_001_030_01 |
d |
Musique de berger Disque30_FaceA_02 |
d |
Tubiana, Joseph | Amhara | 1949 - 1950 | CNRSMH_E_1952_004_001_030_02 |
d |
Chant lyrique Disque30_FaceB_01 |
d |
Tubiana, Joseph | Amhara | 1949 - 1950 | CNRSMH_E_1952_004_001_030_03 |
d |
Déclamation du thème de guerre Disque30_FaceB_02 |
d |
Tubiana, Joseph | Amhara | 1949 - 1950 | CNRSMH_E_1952_004_001_030_04 |
Chant de levée de deuil Disque31_FaceA_01 | Didier, A. et G. Rouget | Ouesso | 1946 | CNRSMH_E_1952_004_001_031_01 | ||
Yéli, chant magique pour la chasse à l'éléphant Disque31_FaceA_02 | Didier, A. et G. Rouget | Ouesso | 1946 | CNRSMH_E_1952_004_001_031_02 | ||
Chant pour Pondo kaku, génie sylvestre Disque31_FaceB_03 | Rouget, Gilbert | Dimbokro | 1952 | CNRSMH_E_1952_004_001_031_03 | ||
Chant de divertissement Disque31_FaceB_04 | Rouget, Gilbert | Dimbokro | 1952 | CNRSMH_E_1952_004_001_031_04 | ||
Chant de divertissement Disque31_FaceB_05 | Rouget, Gilbert | Dimbokro | 1952 | CNRSMH_E_1952_004_001_031_05 | ||
Cantique populaire Disque32_FaceA_01 | Colliot, Gérard | Pays Basque -- FRA | 1952 | CNRSMH_E_1952_004_001_032_01 | ||
Chant de Nouvel an Disque32_FaceA_02 | Colliot, Gérard | Pays Basque -- FRA | 1952 | CNRSMH_E_1952_004_001_032_02 | ||
Scène d'un concours d'improvisation Disque32_FaceB_03 | Colliot, Gérard | Pays Basque -- FRA | 1952 | CNRSMH_E_1952_004_001_032_03 | ||
Cris de montagnards Disque32_FaceB_04 | Colliot, Gérard | Pays Basque -- FRA | 1952 | CNRSMH_E_1952_004_001_032_04 | ||
Danses d'épées Disque32_FaceB_05 | Colliot, Gérard | Pays Basque -- FRA | 1952 | CNRSMH_E_1952_004_001_032_05 | ||
Ballade (vise) : "Le poulain ensorcellé" Disque33_FaceA_01 | Greni, Liv et Myklebust, Rolf | Vest-Agder | 1953 | CNRSMH_E_1952_004_001_033_01 | ||
Chanson monostrophique (stev) Disque33_FaceA_02 | Greni, Liv et Myklebust, Rolf | Aust-Agder | 1953 | CNRSMH_E_1952_004_001_033_02 | ||
Chanson monostrophique (stev) Disque33_FaceA_03 | Greni, Liv et Myklebust, Rolf | Aust-Agder | 1952 | CNRSMH_E_1952_004_001_033_03 | ||
Appels au bétail (kulokk) Disque33_FaceA_04 | Greni, Liv et Myklebust, Rolf | Aust-Agder | 1953 | CNRSMH_E_1952_004_001_033_04 | ||
Danse (gangar) Disque33_FaceB_05 | Greni, Liv et Myklebust, Rolf | Aust-Agder | 1948 | CNRSMH_E_1952_004_001_033_05 | ||
Danse (halling) Disque33_FaceB_06 | Greni, Liv et Myklebust, Rolf | Norvège | 1953 | CNRSMH_E_1952_004_001_033_06 | ||
Danse (halling) Disque33_FaceB_07 | Greni, Liv et Myklebust, Rolf | Aust-Agder | 1938 | CNRSMH_E_1952_004_001_033_07 | ||
Solo de flûte pastorale Disque33_FaceB_08 | Greni, Liv et Myklebust, Rolf | Telemark | 1953 | CNRSMH_E_1952_004_001_033_08 | ||
Chant alterné pour la cueillette du thé Disque34_FaceA_01 | Japan Columbia Co., s.d. | Formose | CNRSMH_E_1952_004_001_034_01 | |||
Concert de musiciens ambulants (scène de théâtre) Disque34_FaceB_02 | Japan Columbia Co., s.d. | Canton | CNRSMH_E_1952_004_001_034_02 | |||
Chant de pélerinage (pouvant également accompagner un travail) Disque35_FaceA_01 | Servier, Jean | Djurdjura | 1952 | CNRSMH_E_1952_004_001_035_01 | ||
Berceuse Disque35_FaceA_02 | Servier, Jean | Djurdjura | 1952 | CNRSMH_E_1952_004_001_035_02 | ||
Chant de pélerinage (pouvant également accompagner un travail) Disque35_FaceA_03 | Servier, Jean | Djurdjura | 1952 | CNRSMH_E_1952_004_001_035_03 | ||
Chant de travail (barattage du lait) Disque35_FaceA_04 | Servier, Jean | Djurdjura | 1952 | CNRSMH_E_1952_004_001_035_04 | ||
Chant satirique : "Crève la vieille" (Contre la belle-mère) Disque35_FaceB_05 | Servier, Jean | Djurdjura | 1952 | CNRSMH_E_1952_004_001_035_05 | ||
Chant de pélerinage (pouvant également accompagner un travail) Disque35_FaceB_06 | Servier, Jean | Djurdjura | 1952 | CNRSMH_E_1952_004_001_035_06 | ||
Air de danse (l'été après les moissons sur les aires à battre) Disque35_FaceB_07 | Servier, Jean | Djurdjura | 1952 | CNRSMH_E_1952_004_001_035_07 |