| 
     |  | 
 64 items (View list)
 64 items (View list)
        - Title
- Mission Henry Clérisse, Madagascar, 1939 [coffret de 30 disques édités]
- Depositor / contributor
- Clerisse, Henry (déposant)
- Document status
- Published
- Description
- Enregistrements sonores édités d'Henry Clérisse lors d'une mission à Madagascar en 1939
- Recording context
- Terrain
- Recording period
- 1939 - 1939
- Year published
- 1946
- Access type
- full
- Corpus
- Editions Musée de l'Homme, Les disques 78 tours
- Corpus
- Madagascar
Geographic and cultural informations
- States / nations
- Madagascar, Mahajanga, Province d'Antananarivo, Province d'Antsiranana, Province de Fianarantsoa, Province de Mahajanga, Province de Toleara, Toleara
- Populations / social groups
- Bara, Betsiléo, Comoriens, Mahafaly, Sakalava, Sakalaves du nord, Tanala, Tankara (ou Antankarana), Tsimihety, Vezo
Legal notices
- Recordist
- Clerisse, Henry (collecteur)
- Publisher
- Département d'ethnologie musicale, Musée de l'Homme, Paris
- Publisher reference
- Matrices des disques : du n° 2430 à 2487
- Legal rights
- Restreint (enregistrement édité)
Archiving data
- Code
- CNRSMH_E_1946_001_001
- Old code
- DI.1946.001.001
- Mode of acquisition
- Edition Musée de l'Homme-CNRS
- Record author
- - Collecteur
- Related documentation
- Dossier technique : DT Enreg. Madagascar - Di.46.1 : Dossier "Gouvernement général de Madagascar et dépendances - Inspection de la recherche scientifique : Chants malgaches" : travaux de traduction des enreg. de la mission Clérisse de 1939 : chants, récits, rites, correspondances, allocutions retranscrites, etc. - MNHN. Conservé et consultable au Crem, sous la cote : MHETHNOMUSICO 5 DT. [Note de Péquita Lanclas, octobre 2021]
- Comments
- Mission Clérisse ; 
 *Aude Julien. Vacation CREM 2009•
 Nom du technicien d'enregistrement
- Last modification
- Oct. 1, 2021, 6:16 p.m.
- Archiver notes
- Notes A. Julien 2017 : Disques présents également dans les collections du MEG (cette collection ne fait pas partie des échanges de fichiers audio effectués en 2017).
- Items finished
- Oui
- Conservation site
- BnF
Technical data
- Media type
- Audio
- Computed duration
- 02:22:19
- Collection size
- 2.4 GB
- Number of components (medium / piece)
- 30
- Number of items
- 64
- Archive format
- Disque 78 t, Ø 25 cm
 Items
 Items
        
            
    
    | Title | Digitized | Recordist | Location | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Chant de lutteurs : duo d'hommes 001_Face A | d | Clérisse, Henry | Madagascar | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_001_01 | 
| d | 3 flûtes et 2 tambours 001_Face B | d | Clérisse, Henry | Province de Fianarantsoa | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_001_02 | 
| d | Chant de lutteurs : duo d'hommes 002_Face A | d | Clérisse, Henry | Madagascar | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_002_01 | 
| d | Retour du guerrier : solo et choeur d'hommes 002_Face B | d | Clérisse, Henry | Madagascar | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_002_02 | 
| d | Pour la guérison d'une maladie : solo et choeur de femmes, claquements de mains et coups de feu 003_Face A | d | Clérisse, Henry | Province de Toleara | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_003_01 | 
| d | Chanson satirique : solo et choeur de femmes, tambour et claquements de mains 003_Face B | d | Clérisse, Henry | Madagascar | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_003_02 | 
| d | Pour encourager les lutteurs : solo et choeur de femmes, claquements de mains 004_Face A | d | Clérisse, Henry | Madagascar | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_004_01 | 
| d | Solo de flûte 004_Face B1 | d | Clérisse, Henry | Madagascar | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_004_02 | 
| d | Chant pour la virilité des circoncis : solo et choeur de femmes, claquements de mains 004_Face B2 | d | Clérisse, Henry | Province de Toleara | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_004_03 | 
| d | Hommage au roi : solo d'homme et choeur de femmes, tambour 005_Face A | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_005_01 | 
| d | Accueil aux chefs : solo et choeur de femmes, tambour 005_Face B | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_005_02 | 
| d | [Chant] sur la naissance : solo d'homme et choeur de femmes, tambour 006_Face A | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_006_01 | 
| d | Récit de voyage : solo d'homme et choeur de femmes, tambour 006_Face B | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_006_02 | 
| d | [Chant] à la gloire du village : solo d'homme et choeur de femmes, tambour 007_Face A | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_007_01 | 
| d | Hommage au tombeau royal : solo d'homme et choeur à bouche fermée, tambour 007_Face B | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_007_02 | 
| d | Chanson satirique : solo d'homme et choeur de femmes, tambour 008_Face A | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_008_01 | 
| d | Hommage au roi : choeur de femmes, tambour 008_Face B | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_008_02 | 
| d | Au revoir mes amis : solo et choeur de femmes, tambour 009_Face A | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_009_01 | 
| d | Allégeance au roi et à ses ancêtres : solo et choeur de femmes, tambour 009_Face B | d | Clérisse, Henry | Province de Mahajanga | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_009_02 | 
| d | Choeur des femmes attachées à la reine : solo et choeur de femmes, tambour 010_Face A | d | Clérisse, Henry | Province de Mahajanga | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_010_01 | 
| d | Choeur des femmes attachées à la reine : solo et choeur de femmes, tambour 010_Face B | d | Clérisse, Henry | Province de Mahajanga | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_010_02 | 
| d | Tristesse de vieillir car on est impuissant : solo à bouche fermée, valiha, hochet, tambour 011_Face A | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_011_01 | 
| d | Hautbois, tambour 011_Face B | d | Clérisse, Henry | Province de Mahajanga | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_011_02 | 
| d | Prière pour la fertilité : solo et choeur de femmes, tambour, claquements de mains 012_Face A | d | Clérisse, Henry | Province d'Antananarivo | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_012_01 | 
| d | Chant rituel pour le sacrifice du boeuf : solo et choeur de femmes, tambour 012_Face B | d | Clérisse, Henry | Province d'Antananarivo | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_012_02 | 
| d | Prière pour la fertilité : solo et choeur de femmes, tambour, claquements de mains 013_Face A | d | Clérisse, Henry | Province de Mahajanga | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_013_01 | 
| d | Pour le bonheur de l'enfant : solo et choeur de femmes, tambour, claquements de mains 013_Face B | d | Clérisse, Henry | Province de Mahajanga | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_013_02 | 
| d | Chant d'exorcisme 014_Face A1 | d | Clérisse, Henry | Province de Mahajanga | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_014_01 | 
| d | Chanson de l'aéroplane 014_Face A2 | d | Clérisse, Henry | Province de Mahajanga | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_014_02 | 
| d | Chant d'amour et de fête 014_Face B | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_014_03 | 
| d | Sur la vieillesse 015_Face A | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_015_01 | 
| d | [Chant] pour la danse 015_Face B | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_015_02 | 
| d | Danse en l'honneur du chef 016_Face A | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_016_01 | 
| d | Chanson licencieuse 016_Face B | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_016_02 | 
| d | Chanson satirique 017_Face A | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_017_01 | 
| d | [Chant] pour glorifier les fonctionnaires 017_Face B1 | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_017_02 | 
| d | Chanson satirique 017_Face B2 | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_017_03 | 
| d | Etang profond... 018_Face A1 | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_018_01 | 
| d | Mal d'amour 018_Face A2 | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_018_02 | 
| d | Salut Seigneur ! 018_Face B | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_018_03 | 
| d | Aphorismes sur les femmes 019_Face A | d | Clérisse, Henry | Province de Toleara | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_019_01 | 
| d | [Chanson] sur les ivrognes 019_Face B | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_019_02 | 
| d | Chanson d'amour 020_Face A | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_020_01 | 
| d | Chant d'amour 020_Face B | d | Clérisse, Henry | Mahajanga | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_020_02 | 
| d | Chant d'amour 021_Face A | d | Clérisse, Henry | Toleara | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_021_01 | 
| d | Prière pour les guerriers 021_Face B | d | Clérisse, Henry | Toleara | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_021_02 | 
| d | Pour porter bonheur 022_Face A | d | Clérisse, Henry | Toleara | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_022_01 | 
| d | Louanges à une jeune fille 022_Face B | d | Clérisse, Henry | Province de Mahajanga | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_022_02 | 
| d | [Chant] sur la couleur grise 023_Face A | d | Clérisse, Henry | Province d'Antsiranana | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_023_01 | 
| d | Solo et choeur et choeur de femmes, tambour, claquements de mains 023_Face B | d | Clérisse, Henry | Toleara | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_023_02 | 
| d | [Chant] pour encourager les boxeurs 024_Face A | d | Clérisse, Henry | Province de Mahajanga | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_024_01 | 
| d | [Chant] pour encourager les boxeurs 024_Face B | d | Clérisse, Henry | Province de Mahajanga | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_024_02 | 
| d | [Chant] pour encourager les boxeurs 025_Face A | d | Clérisse, Henry | Province de Mahajanga | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_025_01 | 
| d | Musique rituelle musulmane 025_Face B | d | Clérisse, Henry | Mahajanga | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_025_02 | 
| d | Chant pour encourager les boxeurs 026_Face A | d | Clérisse, Henry | Province de Mahajanga | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_026_01 | 
| d | Musique rituelle musulmane 026_Face B | d | Clérisse, Henry | Mahajanga | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_026_02 | 
| d | [Chant] pour encourager les boxeurs 027_Face A | d | Clérisse, Henry | Province de Mahajanga | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_027_01 | 
| d | Musique rituelle musulmane 027_Face B | d | Clérisse, Henry | Mahajanga | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_027_02 | 
| d | Solo et choeur de femmes, tambour 028_Face A | d | Clérisse, Henry | Province de Mahajanga | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_028_01 | 
| d | Musique rituelle musulmane 028_Face B | d | Clérisse, Henry | Mahajanga | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_028_02 | 
| d | Avant la boxe 029_Face A | d | Clérisse, Henry | Province de Mahajanga | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_029_01 | 
| d | A la boxe, pour railler l'adversaire 029_Face B | d | Clérisse, Henry | Province de Mahajanga | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_029_02 | 
| d | Chant d'exorcisme 030_Face A | d | Clérisse, Henry | Province d'Antananarivo | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_030_01 | 
| d | Chant d'exorcisme 030_Face B | d | Clérisse, Henry | Province d'Antananarivo | 1939 | CNRSMH_E_1946_001_001_030_02 | 

 Collection : Mission Henry Clérisse, Madagascar, 1939 [coffret de 30 disques édités]
    Collection : Mission Henry Clérisse, Madagascar, 1939 [coffret de 30 disques édités]
