| 
     |  | 
 98 items (View list)
 98 items (View list)
        - Title
- Indonésie : Eastern Flores (Tanjung Bunga peninsula) 2009-2017
- Depositor / contributor
- Rappoport, Dana
- Document status
- Unpublished
- Description
- Enregistrements sonores inédits réalisés par Dana Rappoport à Tanjung Bunga, Eastern Flores, de 2009 à 2012.
- Recording context
- Terrain
- Recording period
- 2009 - 2017
- Access type
- full
- Corpus
- Rappoport, Flores-Solor-Adonara-Lembata, Indonésie, 1992-2017
Geographic and cultural informations
- States / nations
- Florès -- IDN
- Populations / social groups
- Indonésien, Lamaholot
Legal notices
- Recordist
- Rappoport, Dana
- Legal rights
- Copie interdite
Archiving data
- Code
- CNRSMH_I_2011_012
- Old code
- CNRSMH_I_2011_012
- Mode of acquisition
- Dépôt
- CNRS depositor
- oui
- Copy type
- principal
- Record author
- - Déposant
- Comments
- Record writer
- - Collecteur
- Last modification
- March 25, 2024, 4:56 p.m.
- Items finished
- oui
- Conservation site
- CREM
Technical data
- Media type
- Audio
- Computed duration
- 04:42:24
- Collection size
- 3.8 GB
- Number of components (medium / piece)
- 12
- Number of items
- 98
- Original format
- Carte mémoire
- Archive format
- Fichier numérique
- Digitization
- Numérisation interne (par J. Simonnot, au LAM)
 Items
 Items
        
            
    
    | Title | Digitized | Recordist | Location | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | (KEKA) paroles en lamaholot avant le début de l'enregistrement | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2009 | CNRSMH_I_2011_012_001_01 | 
| d | (KEKA) Najan, chant de moisson | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2009 | CNRSMH_I_2011_012_001_02 | 
| d | (KEKA) Najan, chant de moisson prise 2 | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2009 | CNRSMH_I_2011_012_001_03 | 
| d | (KEKA) Punget, duo hommes, moisson | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2009 | CNRSMH_I_2011_012_001_04 | 
| d | (KEKA) Bewaré, duo hommes, moisson | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2009 | CNRSMH_I_2011_012_001_05 | 
| d | (KEKA) Nama ligi, chant de maison | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2009 | CNRSMH_I_2011_012_001_06 | 
| d | (KEKA) Kolon goé, chant de foulage | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2009 | CNRSMH_I_2011_012_001_07 | 
| d | (KEKA) Brasi nikat, chant de semailles | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2009 | CNRSMH_I_2011_012_001_08 | 
| d | (KEKA) Brasi konga, chant de moisson | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2009 | CNRSMH_I_2011_012_001_09 | 
| d | (KEKA) Brasi panalaran, chant de route | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2009 | CNRSMH_I_2011_012_001_10 | 
| d | (KEKA) Brasi tiné, chant d'abattage | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2009 | CNRSMH_I_2011_012_001_11 | 
| d | (KEKA) Brasi tiné, chant d'abattage | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2009 | CNRSMH_I_2011_012_001_12 | 
| d | (KEKA) Laga goko | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2009 | CNRSMH_I_2011_012_001_13 | 
| d | (KEKA) Berceuse par une femme très âgée, Ema Lete Brinu | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_14 | 
| d | (KEKA) Berceuse chantée par Bapa' Kobus | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_15 | 
| d | (KEKA) Berceuse chantée par 'Ma Hinggi | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_16 | 
| d | (KEKA) Berceuse chantée par Tina Koten, prise 1 | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_17 | 
| d | (KEKA) Berceuse chantée par Tina Koten, prise 2 | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_18 | 
| d | (KEKA) Berceuse chantée par Ema' Péni | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_19 | 
| d | (KEKA) Appels d'animaux / Appel du cochon | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_20 | 
| d | (KEKA) Appels d'animaux / Cris de chasse | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_21 | 
| d | (KEKA) Appel du vent | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2011 | CNRSMH_I_2011_012_001_22 | 
| d | (KEKA) Devinette en -la, "Lato lali wai peru" | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2009 | CNRSMH_I_2011_012_001_23 | 
| d | (KEKA) Devinette en -la, "Lato lali wai peru" | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2011 | CNRSMH_I_2011_012_001_24 | 
| d | (KEKA) Devinette en -to, "Ton gésik kamé go to" | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2011 | CNRSMH_I_2011_012_001_25 | 
| d | (KEKA) Devinette agraire en -ma "ma také néku go" | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2011 | CNRSMH_I_2011_012_001_26 | 
| d | (KEKA) Chant de sarclage du matin 1 | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2011 | CNRSMH_I_2011_012_001_27 | 
| d | (KEKA) Chant de sarclage du matin 2 | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2011 | CNRSMH_I_2011_012_001_28 | 
| d | (KEKA) Chant de sarclage du matin hors contexte | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_29 | 
| d | (KEKA) Chant de sarclage du midi hors contexte | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_30 | 
| d | (KEKA) Oé bala, chant de sarclage du soir hors contexte | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_31 | 
| d | (KEKA) Chant de sarclage du soir en contexte (1) | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2011 | CNRSMH_I_2011_012_001_32 | 
| d | (KEKA) Chant de sarclage du soir en contexte (2) | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2011 | CNRSMH_I_2011_012_001_33 | 
| d | (KEKA) Chant de sarclage du soir en contexte (3) | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2011 | CNRSMH_I_2011_012_001_34 | 
| d | (KEKA) Chant de sarclage du soir en contexte (4) | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2011 | CNRSMH_I_2011_012_001_35 | 
| d | (KEKA) Chant de sarclage du soir en contexte (5) | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2011 | CNRSMH_I_2011_012_001_36 | 
| d | (KEKA) Chant de sarclage du soir en contexte (6) | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2011 | CNRSMH_I_2011_012_001_37 | 
| d | (KEKA) Chant de sarclage du soir en contexte (7) | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2011 | CNRSMH_I_2011_012_001_38 | 
| d | (KEKA) Chant de sarclage du soir en contexte (8) | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2011 | CNRSMH_I_2011_012_001_39 | 
| d | (KEKA) deux chants féminins en duo - semailles et moisson | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_40 | 
| d | (KEKA) duo féminin Banu Léko | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_41 | 
| d | (KEKA) berasi niné, chant d'abattage du bois | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_42 | 
| d | (KEKA) berasi nikat, chant de semailles du matin | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_43 | 
| d | (KEKA) berasi nikat, chant de semailles de l'après midi | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_44 | 
| d | (KEKA) piku nuan, chant de semailles femmes | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_45 | 
| d | (KEKA) najan, chant de moisson hommes | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_46 | 
| d | (KEKA) béwarén, chant de moisson hommes | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_47 | 
| d | (KEKA) punget, chant moisson hommes | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_48 | 
| d | (KEKA) kolon goé, chant de foulage, hommes | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_49 | 
| d | (KEKA) nama ligi, chant de maison | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_50 | 
| d | (KEKA) opak moran, extrait de mythe chanté | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_51 | 
| d | (KEKA) brasi paon raé, ? | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_52 | 
| d | (WAIKLIBANG) danse femmes lian maneron (répétition hors contexte) | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_53 | 
| d | (WAIKLIBANG) danse femmes lian maneron 2 | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_54 | 
| d | (WAIKLIBANG) duos féminins berasi bau leko | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_55 | 
| d | (WAIKLIBANG) duos féminins temoa | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_56 | 
| d | (WAIKLIBANG) duos féminins temoa 2 | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_57 | 
| d | (WAIKLIBANG) duos féminins, 2 chants enchaînés (temoa, ta mété molo) | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_58 | 
| d | (WAIKLIBANG) duos féminins, Berasi Kakako | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_59 | 
| d | (WAIKLIBANG) duos féminins, Berasi épan puken | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_60 | 
| d | (WAIKLIBANG) duos féminins, bau leko 2 | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_61 | 
| d | (WAIKLIBANG) duos féminins, To keto | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_62 | 
| d | (WAIKLIBANG) duos féminins, Musang | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_63 | 
| d | (WAIKLIBANG) duo masculin, hode' ana | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_64 | 
| d | (WAIKLIBANG) duo masculin désherbage,goé | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_65 | 
| d | (WAIKLIBANG) duo masculin, o o lédan | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_66 | 
| d | (WAIKLIBANG) duo masculin, moisson, najan perawi | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_67 | 
| d | (WAIKLIBANG) duo masculin, moisson, najan "ténalé" | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_68 | 
| d | (WAIKLIBANG) duo masculin, semailles, berasi sikat | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_69 | 
| d | (WAIKLIBANG) duo masculin, désherbage "deo kebo" | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_70 | 
| d | (KEKA) duos masculins,Khonga punget, moisson soir | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2010 | CNRSMH_I_2011_012_001_71 | 
| d | (LAMANABI) Office trappiste du matin | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2012 | CNRSMH_I_2011_012_001_72 | 
| d | (LAMANABI) Office trappiste de fin d'après midi | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2012 | CNRSMH_I_2011_012_001_73 | 
| d | (Lebao Tanjung) Duo Node ana, prise 1 | d | Rappoport, Dana | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_001_74 | |
| d | (Lebao Tanjung) Duo Node ana, prise 2 | d | Rappoport, Dana | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_75 | |
| d | (Lebao Tanjung) Duo masculin Nama nigi | d | Rappoport, Dana | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_76 | |
| (Lebao Tanjung) Duo berasi kremet "ohok" | Rappoport, Dana | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_77 | |||
| d | (Lebao Tanjung) Duo ohok, berasi kremet | d | Rappoport, Dana | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_78 | |
| d | (Lebao Tanjung) Sorak roja, prise 1 | d | Rappoport, Dana | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_79 | |
| d | (Lebao Tanjung) Sorak roja, prise 2 | d | Rappoport, Dana | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_80 | |
| d | Larantuka, ambiance nocturne | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_81 | 
| d | Larantuka, son d'un gros lézard toke | d | Rappoport, Dana | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_82 | |
| d | Chant solo femme Batu Bedaung | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_83 | 
| d | Explication du chant Batu Bedaung en indonésien | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_84 | 
| d | Discussion en malais de Larantuka | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_85 | 
| d | Discussion en malais de Larantuka | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_86 | 
| d | Pâques à Larantuka | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_87 | 
| d | Pâques à Larantuka - Messe de Pâques | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_88 | 
| Pâques à Larantuka | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_89 | ||
| d | Pâques à Larantuka - Messe de Pâques | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_90 | 
| d | Pâques à Larantuka - Messe de Pâques- litanie du prêtre | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_91 | 
| d | Pâques à Larantuka - Messe de Pâques- Lecture | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_92 | 
| d | Pâques à Larantuka - Messe de Pâques- Lamentation 1 (ratapan) | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_93 | 
| d | Pâques à Larantuka - Messe de Pâques- Lamentation (ratapan) | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_94 | 
| d | Pâques à Larantuka - Messe de Pâques- Lamentation (ratapan) | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_95 | 
| Pâques à Larantuka - Messe de Pâques- Lamentation (ratapan) | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_96 | ||
| d | Pâques à Larantuka - Messe de Pâques- Lamentation (ratapan) | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_97 | 
| d | Pâques à Larantuka - Messe de Pâques- Signor Deo | d | Rappoport, Dana | Florès -- IDN | 2017 | CNRSMH_I_2011_012_98 | 

 Collection : Indonésie : Eastern Flores (Tanjung Bunga peninsula) 2009-2017
    Collection : Indonésie : Eastern Flores (Tanjung Bunga peninsula) 2009-2017
