|  | 
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Ensemble de dix flûtes de pan 'au taka 'iori et ensemble de tambours-de-bois _022_06 | d | Zemp, Hugo | 1974 | CNRSMH_I_1975_010_022_06 | |
| d | Chant de danse _006_01 | d | Zemp, Hugo | 1974 | CNRSMH_I_1975_010_006_01 | |
| d | Chant de danse _006_02 | d | Zemp, Hugo | 1974 | CNRSMH_I_1975_010_006_02 | |
| d | Te mako Vakau _006_12 | d | Zemp, Hugo | 1974 | CNRSMH_I_1975_010_006_12 | |
| d | Te mako Malumaemua _006_11 | d | Zemp, Hugo | 1974 | CNRSMH_I_1975_010_006_11 | |
| d | Taku Sokelau _006_10 | d | Zemp, Hugo | 1974 | CNRSMH_I_1975_010_006_10 | |
| d | Taku Sokelau _006_09 | d | Zemp, Hugo | 1974 | CNRSMH_I_1975_010_006_09 | |
| d | Te sea _006_08 | d | Zemp, Hugo | 1974 | CNRSMH_I_1975_010_006_08 | |
| d | Te laki nae _006_07 | d | Zemp, Hugo | 1974 | CNRSMH_I_1975_010_006_07 | |
| d | Tokelau e _006_06 | d | Zemp, Hugo | 1974 | CNRSMH_I_1975_010_006_06 | |
| d | Te mako te puina _006_13 | d | Zemp, Hugo | 1974 | CNRSMH_I_1975_010_006_13 | |
| d | Chant mahamaha _006_16 | d | Zemp, Hugo | 1974 | CNRSMH_I_1975_010_006_16 | |
| d | Chant mahamaha _006_17 | d | Zemp, Hugo | 1974 | CNRSMH_I_1975_010_006_17 | |
| d | Chant de danse suamele _006_21 | d | Zemp, Hugo | 1974 | CNRSMH_I_1975_010_006_21 | |
| d | Kahao langa ke hale ai _008_06 | d | Zemp, Hugo | 1974 | CNRSMH_I_1975_010_008_06 | |
| d | Kahao langa seua 'aiku _008_05 | d | Zemp, Hugo | 1974 | CNRSMH_I_1975_010_008_05 | |
| d | Kahao langa nga kipua _008_07 | d | Zemp, Hugo | 1974 | CNRSMH_I_1975_010_008_07 | |
| d | Kaukehala _010_03 | d | Zemp, Hugo | 1974 | CNRSMH_I_1975_010_010_03 | |
| d | Kau peuga pengae _010_04 | d | Zemp, Hugo | 1974 | CNRSMH_I_1975_010_010_04 | |
| d | Suamele suamele _010_05 | d | Zemp, Hugo | 1974 | CNRSMH_I_1975_010_010_05 | 

 Items
            Battements de mains (2821 - 2840 / 2978)
 Items
            Battements de mains (2821 - 2840 / 2978)
        