|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
d |
Chant a capella _12 |
d |
Migakini-Laï, Gilbert | 2014 | CNRSMH_I_2018_022_001_12 | |
|
d |
Tanganyika A01 |
d |
Tracey, Hugh | 1950 | CNRSMH_E_1984_010_007_01 | |
|
d |
Musique et chant de sphères entrechoquées _20 |
d |
Migakini-Laï, Gilbert | 2014 | CNRSMH_I_2018_022_001_20 | |
|
d |
Dulo _001_20 |
d |
Ferran, Hugo | 2001 - 2008 | CNRSMH_I_2010_007_001_20 | |
|
d |
Entité A - Barunsho aba : éloge d'un chasseur de lion _001_22 |
d |
Ferran, Hugo | 2001 - 2008 | CNRSMH_I_2010_007_001_22 | |
| Chant de jeune fille "Basaganaj duun" _003_01 | Hamayon, Roberte | 1974 | CNRSMH_I_1976_001_003_01 | |||
| Chant de mariage _003_02 | Hamayon, Roberte | 1974 | CNRSMH_I_1976_001_003_02 | |||
| Chant solo _007_08 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_007_08 | |||
| Chant solo _007_09 | Brailoiu, Constantin | 1955 | CNRSMH_I_1971_021_007_09 | |||
| Hale-luya _01 | Nahmias, Avi ; Arom, Simha | 1986 | CNRSMH_E_1991_002_020_001 | |||
| Prières pour la clotûre de Kippour _03 | Nahmias, Avi ; Arom, Simha | 1986 | CNRSMH_E_1991_002_020_003 | |||
| Wi'itu amlakeeye isebho _04 | Nahmias, Avi ; Arom, Simha | 1986 | CNRSMH_E_1991_002_020_004 | |||
| Qil'e tsilat _05 | Nahmias, Avi ; Arom, Simha | 1986 | CNRSMH_E_1991_002_020_005 | |||
| Wanevivo egzee'aviher limusye _06 | Nahmias, Avi ; Arom, Simha | 1986 | CNRSMH_E_1991_002_020_006 | |||
| Yitbarek _08 | Nahmias, Avi ; Arom, Simha | 1986 | CNRSMH_E_1991_002_020_008 | |||
| Bila'wotsegiv _07 | Nahmias, Avi ; Arom, Simha | 1986 | CNRSMH_E_1991_002_020_007 | |||
| Sibhatat _10 | Nahmias, Avi ; Arom, Simha | 1986 | CNRSMH_E_1991_002_020_010 | |||
| Afqirnaki _11 | Nahmias, Avi ; Arom, Simha | 1986 | CNRSMH_E_1991_002_020_011 | |||
| Tsiwa'ikuki 'egzee'o eetitsimimeni 12 | Nahmias, Avi ; Arom, Simha | 1986 | CNRSMH_E_1991_002_020_012 | |||
| Chants pour la circoncision _13 | Nahmias, Avi ; Arom, Simha | 1986 | CNRSMH_E_1991_002_020_013 |

Items
Voix chantée : solo (21 - 40 / 61)
