|
|
| Title | Digitized | Recordist | Country/Continent | Year of recording | Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUTOS :02-01 | 1981 | BM.1981.014.001/12:02-01 | ||||
| CANTO IN RE :02-02 | 1981 | BM.1981.014.001/12:02-02 | ||||
| BALLU :02-03 | 1981 | BM.1981.014.001/12:02-03 | ||||
| BALLU :02-04 | 1981 | BM.1981.014.001/12:02-04 | ||||
| CHANT EN RE :03-01 | 1981 | BM.1981.014.001/12:03-01 | ||||
| CHANT EN RE :04-01 | 1981 | BM.1981.014.001/12:04-01 | ||||
| MUTO :04-02 | BM.1981.014.001/12:04-02 | |||||
| MUTOS :05-01 | 1981 | BM.1981.014.001/12:05-01 | ||||
| TEMPIESINA :05-02 | 1981 | BM.1981.014.001/12:05-02 | ||||
| CORSICANA :06-01 | 1981 | BM.1981.014.001/12:06-01 | ||||
| CHANT EN MI ET LA :06-02 | 1981 | BM.1981.014.001/12:06-02 | ||||
| DISISPERADA :06-03 | 1981 | BM.1981.014.001/12:06-03 | ||||
|
d |
Suite de chants de femmes xhosa _08_01 |
d |
Ellenberger, François | 1959 | CNRSMH_I_1960_007_008_01 | |
|
d |
Violons et harmonium. Piste B (amorce verte) |
d |
Société de Littérature Finnoise | 1900 - 1962 | CNRSMH_I_1963_003_001_52 | |
|
d |
Violons et harmonium. Piste B (amorce verte) |
d |
Société de Littérature Finnoise | 1900 - 1962 | CNRSMH_I_1963_003_001_53 | |
|
d |
Violons et harmonium. Piste B (amorce verte) |
d |
Société de Littérature Finnoise | 1900 - 1962 | CNRSMH_I_1963_003_001_54 | |
|
d |
Violons et harmonium. Piste B (amorce verte) |
d |
Société de Littérature Finnoise | 1900 - 1962 | CNRSMH_I_1963_003_001_55 | |
|
d |
Violons et harmonium. Piste B (amorce verte) |
d |
Société de Littérature Finnoise | 1900 - 1962 | CNRSMH_I_1963_003_001_56 | |
|
d |
Violons et harmonium. Piste B (amorce verte) |
d |
Société de Littérature Finnoise | 1900 - 1962 | CNRSMH_I_1963_003_001_57 | |
|
d |
Violons et harmonium. Piste B (amorce verte) |
d |
Société de Littérature Finnoise | 1900 - 1962 | CNRSMH_I_1963_003_001_58 |

Items
Anche libre sur plaque (1 - 20 / 112)
